Estamos desarrollando una nueva herramienta que te permitirá buscar y resumir información del Banco Resoluciones del Tribunal (Banco de Casos SEACE), con respuestas rápidas y enlaces a los casos relevantes. ¡Queremos conocer tu opinión para hacerla aún mejor!
Oportunidad Publica (OECE)
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
Entidad
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
Departamento
CUSCO
Región
CUSCO
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
729,292.08 Soles
Convocatoria
Registro de participantes, registro y presentación de propuestas(Electronica)
Apertura de propuestas y el periodo de lances(Electronica)
Otorgamiento de la Buena Pro POR LA ENTIDAD ATRAVES DE LA PLATAFORMA DEL SEACE
La linea de hoy se oculta fuera de rango para evitar ruido visual.
| Descripcion | Cantidad | Unidad | Clasificacion | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DE BARRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PROLONGACIÓN AVENIDA DEL EJERCITO DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO | 13069.0 | Unidad | - | ADJUDICADO |
Bases Administrativas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documento| Entidad | Identificador | Roles | Ubicacion | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO | 749 | buyer, procuringEntity | CUSCO / CUSCO / CUSCO | - |
| FERRO ACEROS DEL SUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20602965890 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EMPRESA ZOHE SAC | 20490548743 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION HELEO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20518759079 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EDIGIS S.A.C. | 20601908183 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CHAPARRO CAJIGAS RUBNER MIJAEL | 10444130470 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BUSINESS AGROSUR SSAMY PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20609915481 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| REYES INVESTMENTS MANAGEMENT & CONSULTING E.I.R.L. | 20547748264 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PUSAY S.A.C. | 20604700109 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CAPITAL OCHOA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20610025685 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COMERCIAL RIFUMA E.I.R.L. | 20412214618 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JN VIRDCO S.A.C | 20392529374 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DISTRIBUIDORA YULAC S.A.C - DISTYULAC S.A.C | 20610281258 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LOAVE LOGIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-LOAVE LOGIS E.I.R.L. | 20604302235 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES VILGE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20613384864 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ACEROS COMERCIALES S C R L | 20100241022 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MATERIALES Y SERVICIOS PARA CONSTRUCCION Y DISTRIBUCION S.A.C. | 20563136562 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO YURA D. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - G R Y D S.A.C. | 20563978091 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C. | 20511037001 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| FORZAMAT S.A.C. | 20559644243 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MILNER INVERSIONES Y SERVICIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - MILINSER E.I.R.L. | 20600111150 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COMERCIAL Y FERRETERIA EMAM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - COFEMAM E.I.R.L. | 20490567969 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COMERCIAL FERRETERIA FATIMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - COMERCIAL FERRETERIA FATIMA S.A.C. | 20449458436 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VERA USCA KARINA | 10444130208 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Version OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicacion del paquete
2026-02-24T18:51:19.359580-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1188071-2026-02-24T10:02:23.866708-05:00