Estamos desarrollando una nueva herramienta que te permitirá buscar y resumir información del Banco Resoluciones del Tribunal (Banco de Casos SEACE), con respuestas rápidas y enlaces a los casos relevantes. ¡Queremos conocer tu opinión para hacerla aún mejor!
Oportunidad Publica (OECE)
MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
Entidad
MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
Departamento
LIMA
Región
LIMA
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
294,554,882.07 Soles
Fecha de publicacion
Translation missing: es.date.day_names
Cierre de convocatoria
Translation missing: es.date.day_names
Inicio de preguntas
Translation missing: es.date.day_names
Fin de preguntas
Translation missing: es.date.day_names
| Descripcion | Cantidad | Unidad | Clasificacion | Estado |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: EMP. PE-28C (KIMBIRI) - KEPASHIATO - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA - SANTA TERESA - PTE. HIDROELÉCTRICA MACHU PICCHU | 1.0 | Servicio | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE CARRETERAS | APELADO |
Bases Administrativas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoResumen ejecutivo
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoInforme que sustenta la declaratoria de Desierto
evaluationReports · pdf
Abrir documentoBases Integradas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoPliego de absolución de consultas y observaciones
clarifications · pdf
Abrir documentoDocumentos de Presentación de Propuestas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoDocumentos de Calificación y Evaluación
evaluationReports · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documento| Entidad | Identificador | Roles | Ubicacion | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL) | 200019 | buyer, procuringEntity | LIMA / LIMA / LIMA | 6135555 |
| CONSORCIO CONSERVADOR URUBAMBA | 1752433 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO MACHUPICCHU | 1752502 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO VIAL MACHUPICCHU | 1752463 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO CORREDOR VIAL SANTA TERESA | 1752390 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO KABSA | 1752542 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO MACHU PICCHU | 1752648 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SANTA TERESA | 1752512 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO VIAL DEL SUR | 1752576 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO FIXER | 1752439 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO MACCHU PICCHU 25 | 1752484 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SERCON INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C. | 20612442046 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DISCOVERY S.A.C. | 20506315086 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRAN DECOR S.R.L. | 20501591247 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| OLANIA INFRAESTRUCTURAS SL | 99000036231 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| IBC CONT GRAL E.I.R.L. | 20547715170 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SERVICIOS GENERALES Y CONSULTORIA MUSIAK S.A.C. | 20608705334 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EMPRESA CONSTRUCTORA DE SERVICIOS MULTIPLES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20351532921 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| HIYORI CONSTRUCCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20602610153 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PAGALSA E.I.R.L. | 20568630794 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ARQUITECNOLOGIA S.A.C. | 20609275252 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DENYSSE INVESTMENT AND HOLDING S.A.C.S | 20612136450 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MERCOM CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.C. | 20529885190 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| FERRARA MARINE SERVICE E.I.R.L | 20610964606 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EMR GRUPO CONSTRUCTOR S.A.C. | 20526351950 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LOPEZ RIMAC JHON EDUARDO | 10469973765 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LEO SAC | 20280265447 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION & INVERSIONES KILLARI S.A.C. | 20607725897 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL S.A.C. | 20491386950 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SEHER'S E.I.R.L. | 20445393577 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| YANDREE S.A.C. | 20573197632 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ACTIVA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ACTIVA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | 20551443893 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION AXE CAPITAL S.R.L | 20600588151 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SALAZAR Y GALLO CONTRATISTAS ASOCIADOS S.A.C. | 20445549411 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MORENO SANDOVAL JUAN GABRIEL | 10437120876 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SAFESHIELD S.A.C. | 20606119527 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO JJ QUEZADA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C. | 20600778634 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO NACIONAL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 20145769249 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CIALSA INGENIEROS S.A. | 20408052221 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| KEVERCOM S.A.C. | 20547134525 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SERNA DUEÑAS REYNALDO WILBER | 10283152079 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION MUNDIAL DE DESARROLLO E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-COMUDEIN S.A.C. | 20520639579 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PAVOTEC SUCURSAL PERU | 20608594222 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| RENOVA RED SPA | 99000036087 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PA.CO. PACIFICO COSTRUZIONI S.P.A | 99000032405 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA ANDINA COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20601786436 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ARQUIPROYECT SRL | 20479764728 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BRONTES CONSTRUCTORA S.A. | 20562895699 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO MONTERRICO S.A.C | 20546099220 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BUSINESS CORPORATE NATIONAL S.A.C. | 20602623336 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PERLA NEGRA UNLIMITED S.A.C. | 20610414878 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONTRATISTA INMOBILIARIA CONSULTORA Y SERVICIOS AFINES H&A S.R.L. | 20448194737 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CHAMA INCORPORACAO, MINERACAO E TRANSPORTES LTDA SUCURSAL DEL PERU | 20614181321 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PERU INVESTMENT S.A.C. | 20608595849 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GADIEL INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20607384453 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA S & R E.I.R.L. | 20600397843 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES Y SERVICIOS BUGATTI S.A.C. | 20532002819 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| H & MJ CONSTRUCTORA S.A.C. | 20609945568 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION LIBRA E.I.R.L. | 20393303183 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION NUEVA ESPERANZA S.A.C. | 20491698331 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JWV GROUP S.R.L. | 20549508881 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COMPAÑIA WITHMORY S.R.L. | 20250431971 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION CAJAMARCA S.R.L. | 20453832024 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EDIFATEL S.A.C. | 20600794770 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INCOGAR GRUPO CONSTRUCTOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20542703483 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SOCIEDAD DE INGENIERIA CONSTRUCTIVA AMERICANA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 20547708475 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| T & L CONSTRUCCIONES Y ACABADOS E.I.R.L. | 20611600195 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO BERAKAH CONSTRUCTORA SRL | 20409448349 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| HUAMANI APAZA CARMEN ROSA | 10707852238 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ECMOVAR CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C. | 20574646155 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES & TRANSPORTES PEDRO S.A.C. | 20605241256 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES MAQ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - | 20489522242 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ECOLOGAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20526303475 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VICI S.R.L | 20564248658 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AUREO CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.C. | 20568658613 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CEMARTH S.A.C. | 20607693928 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COMPAÑIA GRA CONSTRUCCIONES S.A.C. | 20522045421 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TERRA PROYECTOS ING. SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA | 20610777075 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y SERVICIOS CHOCOS ESPINOZA SRL | 20489558433 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| YAKSETIG GUERRERO S.A. CONTRATISTAS GENERALES | 20105349921 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EMINTEC S.A.C. | 20600111249 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EL VALLE DE BERACA E.I.R.L. | 20529917148 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ICA GRUPO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 20482474587 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SEGURITEL SGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20600883683 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO E Y CM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | 20556808768 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BUILD QING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20600522389 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| OPERACIONES Y SERVICIOS TITAN DEL PERU E.I.R.L. | 20602241671 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO BELXCON S.A.C. | 20611485078 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO PIEDRA AZUL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20542408562 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES ROCKET E.I.R.L. | 20606967048 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA ESTRELLA DE BELEM S.A. | 20525633561 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| YUCRA HUAMAN WALTER | 10480717118 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SCORPION CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 20534166240 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| QUICK CONSTRUCTION S.A.C | 20530887759 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SERVICIOS GENERALES HNOS MARTINEZ S.R.L. | 20573195427 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO MAGFRA S.A.C. | 20557302299 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO CONSTRUCTOR HAZ Y HNOS LA S.R.L. | 20571505488 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TUSSAN SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | 99000032421 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SAMA INGENIERIA S.A.C. | 20608255142 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO BRACO S.A.C. | 20568553277 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GROUP EMPRESARIOS & EMPRENDEDORES CO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20600692349 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MG BUILDING S.A.C. | 20557528939 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA G.N. GAMBOA & CIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20545134536 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GV PROYECTOS S.A.C. | 20602037933 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PROFESIONALES ASOCIADOS EN SERVICIOS DE CALIDAD QNC-PASEC QNC S.A.C. | 20613897756 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| THERMODIKE DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20606208309 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TVT QONTRATISTAS E.I.R.L. | 20611499591 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES ROMAYSE S.A.C. | 20524892881 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORES E IMPORTADORES ASOCIADOS S.A.C. | 20551217702 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DFC CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L | 20601667461 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| C & L INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-C & L INGENIEROS E.I.R.L. | 20605955577 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| N & J MAQUINARIAS S.A.C. | 20566571936 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| D & T CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.C. | 20600250940 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO SUDAMERIS E.I.R.L. | 20613868403 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO M & M MERINO S.A.C. | 20611563711 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA VEGA & VEGA VEGACEE PERU S.A.C. | 20613200208 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MICSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20489539137 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| L & M DEL PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 20448772447 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ALLENDE CONTRATISTAS E.I.R.L. | 20611172461 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| HCSA S.R.L. | 20534004185 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION GEOVIAL S.A.C. | 20601845360 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ADAUTO CONDORI EMILIO | 10098945810 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SLB PROVEEDORES GENERALES E.I.R.L. | 20601222435 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES DIVINO NIÑO JESUS DE PRAGA E.I.R.L. | 20571315867 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TNT MINERIA & CONSTRUCCION E.I.R.L. | 20602328717 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO , S.A. DE C.V. | 99000032707 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TACUNAN LAZO CARLOS ALBERTO | 10198679297 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION TITAN BLASTDRILL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20448223699 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| HADASSA CONSTRUCTORES S.A.C. | 20600168747 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSULPRO INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSULPRO INGENIEROS S.R.L. | 20604629901 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ROIC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 20538003868 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20542513439 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION RICCHETTI S.A.C. | 20612279501 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C. | 20516765641 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCIX SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20604216665 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION LOGISTICA SA DE CV | 99000035927 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| 2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | 20552332092 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA & SERVICIOS MIK'AY E.I.R.L. | 20564174786 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSULTING & CONSTRUCTOR CONCEMARIA S.R.L. | 20605543295 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AGREOBRAS S.A.S. SUCURSAL DEL PERU | 20612855685 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO BARSA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. | 20602071473 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| NORCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20527235317 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| YALAN ICOCHEA CESAR AUGUSTO | 10085162972 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ZARZOSA CADILLO FRANCISCO | 10316732696 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA ARCONS GROUP S.A.C. | 20608329006 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VÍAS AMM S.A.S. | 99000031361 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EC3 CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C. | 20600530985 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES AFER S.A.C. | 20600249895 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO BUCER SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE SUCURSAL DEL PERU | 20613627660 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORSAN CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES SAC | 20257374743 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO COVASA S.A. DE C.V. SUCURSAL PERU | 20556939196 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ROMACON INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | 20601515459 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CHINA OVERSEAS ENGINEERING GROUP CO., LTD. SUCURSAL DEL PERU | 20608756389 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INOCENTE COLOMBINO BRIGHITT MERYANE | 10726172736 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA MARVISA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MARVISA S.A.C. | 20603071841 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONOMIC & TECHNICAL COOPERATION GROUP LTD SUCURSAL DE PERÚ | 20608773879 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BUENOS AIRES SOLUCIONES INTEGRALES S.R.L. | 20603370202 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GLOBAL CONSTRUCTION INDUSTRY CORPORATION S.A. - GLOBAL CONSTRUCTION CORP S.A. | 20605487301 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRANDES XTRUCTURAS S.A.C. | 20605238468 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO ACUARIO INGENIEROS ASOCIADOS S.A. | 20600801873 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CELCON INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C. | 20494816165 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO CONSTRUCTOR LAHG E.I.R.L. | 20612024635 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION KATSUMOTO S.A.C. | 20611054166 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INMOBILIARIA PIÑARRETA S.A.C | 20607571890 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VIAL-CON E.I.R.L. | 20485176099 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| KANOFER CONSULTING SAC | 20600328931 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| FRR EDUMAR S.A.C. - FRR S.A.C. | 20603849095 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| H& G ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20489665604 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| 3RJI WORLD BUSINESS S.A.C. | 20602613314 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ACERILLOS PROJECT S.R.L. | 20603078081 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PAVIENGE ENGENHARIA LTDA | 99000036567 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JHOELMA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. | 20542319462 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA GREEN FOREST S.A.C. | 20611396652 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| C.L.D. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 20613921002 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DESIAL S.A.C. | 20523013603 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BLACKROCK CONSTRUCTORA S.A.C. | 20612211346 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MAX & MACAR CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MAX & MACAR INMOBILIARIA S.A.C. | 20603719001 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MEYAN S.A., SUCURSAL DEL PERU | 20601143021 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ADCE CONSTRUCTORA Y CONSULTORA E.I.R.L. | 20604315591 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ALTERNATIVA INDUSTRIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. | 20601483085 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES HAREB S.A.C. | 20531670982 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| S & S EJECUTORES Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20447973996 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION INDUSTRIAL SIDERA S.A.C. | 20611322241 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONVIALES PERU S.A.C. | 20101884407 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ESTRELLA M Y M SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA | 20609815249 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CCH CONSTRUCTORA S.A.C. | 20606635851 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION 3MC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20601282063 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VERGARA S.A.C. | 20542286785 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SEBMARTI CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 20600674278 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ECOING PERU S.R.L. | 20337343016 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BENITO ROGGIO E HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU | 20545202043 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO NILS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20574690219 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERCON PROYECTOS S.A.C. | 20550683645 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO ALEPH S.A.C. | 20602159834 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| HCV INGENIERIA SAC | 20541261401 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ACES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20528255982 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BETA CONSTRUCTION PROYECTOS E INGENIERIA S.A.C. | 20600538471 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MULTISERVICIOS LUMADA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20447843863 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONTRATISTAS PERSAN S.A.C. | 20452345251 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SUPERCONCRETO DEL PERU S.A.C. | 20100151627 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SUPERVISA Y CONSTRUYE M & G S.A.C. | 20600939620 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO LRZ INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20607925012 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BUSINESS LOGISTICS TRUCK S.A.C. | 20551773923 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| H & H HOLDING S.A.C. | 20601803128 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONDIAL E.I.R.L. | 20491305542 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSULTING N&C INTELLIGENT SOLUTIONS S.A.C. | 20604408416 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA INMOBILIARIA HEYMAN A. & DYLAND S.A.C. | 20602141013 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COSTA INMOBILIARIA Y CONSULTORIA E.I.R.L. | 20605437061 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO BIONDI S.R.L. | 20612583553 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TOPASA INGENIEROS E.I.R.L. | 20536351303 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA ALAM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CONSTRUCTORA ALAM S.A.C | 20564450724 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| B & D INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L. | 20609180596 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EAC INGENIEROS CONSULTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20600370805 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
