Estamos desarrollando una nueva herramienta que te permitirá buscar y resumir información del Banco Resoluciones del Tribunal (Banco de Casos SEACE), con respuestas rápidas y enlaces a los casos relevantes. ¡Queremos conocer tu opinión para hacerla aún mejor!
Oportunidad Publica (OECE)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
Entidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
Departamento
LIMA
Región
LIMA
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
1,553,538.90 Soles
Fecha de publicacion
Translation missing: es.date.day_names
Cierre de convocatoria
Translation missing: es.date.day_names
Inicio de preguntas
Translation missing: es.date.day_names
Fin de preguntas
Translation missing: es.date.day_names
| Descripcion | Cantidad | Unidad | Clasificacion | Estado |
|---|---|---|---|---|
| EJECUCION DE LA OBRA RENOVACION DE VEREDA EN EL(LA) AV. MIRAFLORES CUADRA 1, 2 Y PLAZA PEKIN DISTRITO DE BARRANCO PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA CON CUI 2536779 | 1.0 | Unidad | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS | CONTRATADO |
Pliego de absolución de consultas y observaciones
clarifications · pdf
Abrir documentoBases Integradas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoBases Administrativas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoDocumentos de Presentación de Propuestas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoDocumentos de Calificación y Evaluación
evaluationReports · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documento| Entidad | Identificador | Roles | Ubicacion | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO | 1310 | buyer, procuringEntity | LIMA / LIMA / BARRANCO | - |
| CONSORCIO ICCASOC | 1496601 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO SAN GABRIEL | 1496435 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO JIRONES BARRANCO | 1496595 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO OLYMPIC | 1496624 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO SANTA ROSA | 1496631 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO RENOVACION BARRANCO | 1496500 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO ESTRELLA | 1496452 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO FORTALEZA | 1496519 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO NORTE | 1496605 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO PEKIN | 1496471 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| N & F ASOCIADOS S.A.C. | 20517130444 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GREBO CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A.C. - GREBO S.A.C. | 20603194676 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS ASOCIADOS SRL - ICCASOC SRL | 20138008801 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| V Y M CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20519399131 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION LUMAYJE S.A.C. | 20601505828 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MORALES & Q ASOCIADOS SRL | 20538735885 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES JD & HN E.I.R.L. | 20536704231 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| M & S PROYECTS S.A.C. | 20547097069 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO SPACIOZ S.A.C. | 20608197851 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ALDRA SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20601595096 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA NUÑEZ SAC | 20515013149 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GILMAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 20566464935 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AMERICA EJECUTA S.A. | 20605938699 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ELM GLOBAL COMPANY S.A.C. | 20611781491 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ARCONST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20508461489 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORDOVA ESPINOZA JESUS ANGEL | 10097300432 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONCRETTA S.A.C. | 20511631760 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CASCINA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.C. | 20554329617 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CMM INGENIEROS CONSTRUCTORA & CONSULTORIA S.A.C. | 20600357892 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| NOSA CONTRATISTAS GENERALES S R L | 20215462910 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO EMPRESARIAL SAN GABRIEL CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L | 20603225687 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| G Y M INGENIEROS, ASESORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 20607426598 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MADAH PERU S.A.C. | 20606186062 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LUNAREJO CARRASCO PERCI ADRIAN | 10096036502 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INMOBILIARIA PIÑARRETA S.A.C | 20607571890 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CALCRU EJECUTORES Y CONSULTORES E.I.R.L. | 20604977461 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| HUAMANI PERU S.A.C. | 20555707950 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ACO CONSTRUCTORA E.I.R.L. | 20604661553 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BROLEYVA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 20531884435 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SOCIEDAD LOPEZH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20489604991 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSULTORIA, CONSTRUCTORA E INVERSIONES FAKECC S.A.C. | 20569246718 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MIROVAL ASOCIADOS S.A.C. | 20604659206 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION NEBCAS S.A.C. | 20556159930 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| KUMBRE S.A.C. | 20611493232 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION J&J INGENIEROS S.A.C. | 20517230821 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MULTISERVICIO JESUS EL NAZARENO S.A.C. | 20494315034 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VIZALTO CONSTRUCTORA S.A.C. | 20606665904 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C. | 20555976268 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| IVAL CONTRATISTAS E.I.R.L. | 20482663045 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TAICORO S.A.C. | 20556411370 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VALUVA GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20603025301 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| IZARRA CONTRATISTAS GENERALES SRL | 20365181111 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC | 20518861604 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCCIONES BARCADA S.A.C. | 20566555574 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EROVA ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN INGENIERIA S.A.C. | 20494535409 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SABINA CONTRATISTAS GENERALES SAC | 20510874022 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AGREDA GALLARDAY & JARA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES A.G. & J. S.A.C. | 20101655041 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CIUDANDES S.A.C. | 20601485088 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DESARROLLO INNOVACION Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS S.A.C | 20507687084 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA ORVASA S.A.C. | 20445653234 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION XIANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20517623394 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA & CONTRATISTAS GENERALES SUSAN E.I.R.L. | 20508326433 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA CAMEN S.A.C | 20550812984 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION VILLANUEVA CABALLERO S.A. | 20529467606 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ZIMA INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20603387105 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| WCEX E.I.R.L. | 20477911111 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA SEGURA & ASOCIADOS S.A.C. | 20603596987 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SIADEC INGENIEROS S.A.C. | 20493043073 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MALLORCA INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20611268778 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO ROVIAL S.A.C | 20607993115 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORONEL EJECUTORES E.I.R.L. | 20537185661 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PRAGA CONTRATISTAS S.A.C. | 20609374030 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ENRIQUEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ENRIQUEZ S.A.C. | 20335343701 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20542513439 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| J2C PROYECTOS S.A.C. | 20606592931 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LUSA CONSTRUCCIONES S.R.L. | 20605066713 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AMC INGENIEROS S.R.LTDA. | 20443107593 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MONTALVO CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA E.I.R.L. | 20601059381 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20494686369 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GAROTH GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20603089236 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| WANCHOR SOCIEDAD ANONIMA | 20603019289 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INGENIERÍA & CONSTRUCCION OQR E.I.R.L | 20605438424 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA PAFARI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUCTORA PAFARI S.R.L. | 20515430505 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PROMOTORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL S.A.C. | 20553792119 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AC & V INGENIEROS CONTRATISTAS S.A. | 20134101190 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA ESPINAR S.A.C. | 20556968960 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| R-CIS INGENIEROS SAC | 20437554804 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION FOUR SERVICE IMPORT EXPORT S.A.C. | 20513751495 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C. | 20534120410 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| RANRA CONSTRUCTORA S.A.C. | 20392535005 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ALTICA CONSTRUCCIONES S.R.L. | 20601016347 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Version OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicacion del paquete
2026-02-24T19:51:22.091778-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-2024-1310-8-2026-02-24T10:01:57.442414-05:00