Estamos desarrollando una nueva herramienta que te permitirá buscar y resumir información del Banco Resoluciones del Tribunal (Banco de Casos SEACE), con respuestas rápidas y enlaces a los casos relevantes. ¡Queremos conocer tu opinión para hacerla aún mejor!
Oportunidad Publica (OECE)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIELO PUNCO
Entidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIELO PUNCO
Departamento
CUSCO
Región
LA CONVENCION
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
96,080.00 Soles
Fecha de publicacion
Translation missing: es.date.day_names
Cierre de convocatoria
Translation missing: es.date.day_names
Inicio de preguntas
Translation missing: es.date.day_names
Fin de preguntas
Translation missing: es.date.day_names
| Descripcion | Cantidad | Unidad | Clasificacion | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ADQUISICION DE PLANTA PROCESADORA DE CAFÉ PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS EN LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAO, CAFÉ Y PIÑA EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE CIELO PUNCO | 1.0 | Unidad | - | CONTRATADO |
Bases Administrativas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoResumen ejecutivo
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoPliego de absolución de consultas y observaciones
clarifications · pdf
Abrir documentoBases Integradas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoDocumentos de Presentación de Propuestas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoDocumentos de Calificación y Evaluación
evaluationReports · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documento| Entidad | Identificador | Roles | Ubicacion | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIELO PUNCO | 204790 | buyer, procuringEntity | CUSCO / LA CONVENCION / CIELO PUNCO | 966838200 |
| GRUPO HEICI S.A.C | 20607123145 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| HYMER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HYMER S.A.C. | 20600514378 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AGROINDUSTRIA QUILLAGRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20604706450 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ANTAMI GOODS E.I.R.L. | 20608213385 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BARDI IMPORTACIONES Y NEGOCIOS COMERCIALES E.I.R.L. | 20606423731 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TVT QONTRATISTAS E.I.R.L. | 20611499591 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TECNATROP CAFE Y CACAO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TECNATROP CAFE Y CACAO S.A.C. | 20603209916 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EDIGIS S.A.C. | 20601908183 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INDUSTRIA METALICA SARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - IMSA SRL | 20485927914 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERPOR S.A.C. | 20600376048 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DRAF MAQUINAS INDUSTRIALES E.I.R.L. | 20512153110 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VICOFFEE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - VICOFFEE S.A.C. | 20604000204 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MEGA INDUSTRIAS F & C S.R.L. | 20568352701 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SCAF CONTROL SYSTEMS S.A.C. | 20536703935 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INDUSTRIAS FRACLEN S.R.L. | 20487198561 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Version OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicacion del paquete
2026-02-24T19:51:36.528692-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-2024-240880-11-2026-02-24T10:01:57.316860-05:00