Estamos desarrollando una nueva herramienta que te permitirá buscar y resumir información del Banco Resoluciones del Tribunal (Banco de Casos SEACE), con respuestas rápidas y enlaces a los casos relevantes. ¡Queremos conocer tu opinión para hacerla aún mejor!
Oportunidad Publica (OECE)
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA Sede Central
Entidad
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA Sede Central
Departamento
HUANCAVELICA
Región
HUANCAVELICA
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
236,779,260.40 Soles
Fecha de publicacion
Translation missing: es.date.day_names
Cierre de convocatoria
Translation missing: es.date.day_names
Inicio de preguntas
Translation missing: es.date.day_names
Fin de preguntas
Translation missing: es.date.day_names
| Descripcion | Cantidad | Unidad | Clasificacion | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-1 LIRCAY DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA¿, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2326667¿ | 1.0 | Servicio | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD | CONTRATADO |
Documentos de Presentación de Propuestas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoDocumentos de Calificación y Evaluación
evaluationReports · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documentoDocumento oficial
Sin tipo · rar
Abrir documentoPliego de absolución de consultas y observaciones
clarifications · pdf
Abrir documentoBases Integradas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoBases Administrativas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoDocumento oficial
Sin tipo · pdf
Abrir documento| Entidad | Identificador | Roles | Ubicacion | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA Sede Central | 39 | buyer, procuringEntity | HUANCAVELICA / HUANCAVELICA / HUANCAVELICA | 067452891 |
| CONSORCIO OBRA LIRCAY II | 1758875 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO TOM | 1758804 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JDCONOSER S.R.L. | 20100240301 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| RIVER PLAZA CONTRATISTAS S.A.C. | 20601263158 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD | 20573333081 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION CASLES S.A.C. | 20600838327 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION INTERNACIONAL GRUPO ANTONIO S.A.C. | 20407863250 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION INTERNACIONAL VENUS S.A.C. | 20609067552 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| RAMIREZ & ARGANDOÑA S.A.C | 20602679625 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORES Y CONSULTORES MCL S.A.C. | 20486554160 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ESTREMADOYRO Y FASSIOLI CONTRATISTAS GENERALES S.A. | 20100348501 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA LTDA SUCURSAL DEL PERU | 20602703119 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA JAOR E.I.R.L. | 20542153980 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| KRANFORT CONTRATISTAS GENERALES S.A. | 20339480932 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| OBRAS DE INFRAESTRUCTURA S.A.C. | 20557209752 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION MUNDIAL DE DESARROLLO E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-COMUDEIN S.A.C. | 20520639579 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INGENIERIA & TECNOLOGIA INNOVA WORKS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20602108164 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| QUIÑONES MANCHEGO ALFONSO ENRIQUE | 10062167373 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES Y REPRESENTACIONES V&R S.R.L. | 20568651104 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| QUICK CONSTRUCTION S.A.C | 20530887759 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORES E IMPORTADORES ASOCIADOS S.A.C. | 20551217702 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO MONTERRICO S.A.C | 20546099220 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COMERCIALIZACIONES Y REPRESENTACIONES BARUJ HASHEM ADONAI S.A.C. | 20529104988 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA GREEN SUMMIT S.A.C. | 20611506911 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ROPRUCSA CONTRATISTAS GENERALES SA | 20266458089 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JAGUI S.A.C. | 20511317038 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO G & G EJECUTORES Y CONSULTORES S.A.C. | 20554569413 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GADIEL INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20607384453 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PAVITECK TERMINEX S.A.C | 20571266122 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EMR GRUPO CONSTRUCTOR S.A.C. | 20526351950 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION & INVERSIONES KILLARI S.A.C. | 20607725897 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C | 20494637074 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| P.A. PERU S.A.C. | 20549011196 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION PROSAMIN S.R.L. | 20604249016 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| IDDEA INGENIERIA S.A.C. | 20605308423 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| NUÑEZ & SUMARI CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. | 20608670255 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TRESC COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20568394888 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AVANZADA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.C | 20282062080 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES | 20110614609 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION SAN RAFAEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20445794211 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU | 20602371442 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| NEGRILL CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. | 20506039208 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONOMIC & TECHNICAL COOPERATION GROUP LTD SUCURSAL DE PERÚ | 20608773879 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| HG VACAN CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20601298911 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION PRISMA S.A.C. | 20486792001 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| KEVERCOM S.A.C. | 20547134525 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CMO GROUP S.A.C. | 20536612972 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA K & S S.A.C. | 20601451663 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BJL CONSTRUCTORA E.I.R.L. | 20603943075 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MAYOLDA INVERSIONES S.A.C. | 20605545948 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| HENAN FIFTH CONSTRUCTION GROUP CO. LTD SUCURSAL DEL PERU | 20614351676 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU | 20602979173 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Version OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicacion del paquete
2026-02-24T19:06:37.631786-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1168846-2026-02-24T10:02:17.827775-05:00