Estamos desarrollando una nueva herramienta que te permitirá buscar y resumir información del Banco Resoluciones del Tribunal (Banco de Casos SEACE), con respuestas rápidas y enlaces a los casos relevantes. ¡Queremos conocer tu opinión para hacerla aún mejor!
Oportunidad Publica (OECE)
PETROLEOS DEL PERU S.A.
Entidad
PETROLEOS DEL PERU S.A.
Departamento
LIMA
Región
LIMA
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
14,160,014.29 Soles
Fecha de publicacion
Translation missing: es.date.day_names
Cierre de convocatoria
Translation missing: es.date.day_names
Inicio de preguntas
No disponible
Fin de preguntas
No disponible
| Descripcion | Cantidad | Unidad | Clasificacion | Estado |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO BIENAL DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS CIVILES EN INSTALACIONES DE REFINERÍA TALARA | 1.0 | Servicio | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO PARA SOPORTE DE EQUIPOS INDUSTRIALES | NULO |
Bases Integradas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoBases Administrativas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoDocumento oficial
Sin tipo · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documento| Entidad | Identificador | Roles | Ubicacion | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| PETROLEOS DEL PERU S.A. | 2433 | buyer, procuringEntity | LIMA / LIMA / SAN ISIDRO | - |
| CONSORCI SHADDAI | 1725084 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO GUVI - ICSE | 1725047 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO TST | 1725048 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO DOMI & VAL | 1725089 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DOMINIONPERU SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.C. - DOMINIONPERU S.A.C. | 20547132158 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SJT PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L. | 20530061249 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GUVI SERVIS E.I.R.L. | 20411186289 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| U-PERU LIVING CONDITIONS S.A.C. | 20563751046 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES BAZAN S.A.C. | 20600334817 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DEMEM S A | 20101759173 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VULCANO S.R.L | 20102937661 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JUVIER S.A.C. | 20481155437 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| FELECIN INGENIEROS S.A.C. | 20483436514 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO RAMAY Y TAICONSA S.R.L | 20526354541 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| P.G OBRAS GENERALES S.A.C. | 20600579054 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Version OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicacion del paquete
2026-02-24T19:08:39.822999-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1143250-2026-02-24T10:02:16.895563-05:00