Oportunidad pública (OECE)
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA
Entidad
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA
Método de contratación
Subasta Inversa Electrónica
Departamento
CAJAMARCA
Región
CAJABAMBA
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
75,976.2 Soles
Convocatoria
Fecha de publicación
26 de octubre de 2023
Cierre de convocatoria
25 de octubre de 2023
Inicio de preguntas
No disponible
Fin de preguntas
No disponible
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA IV TRIMESTRE 2023 - MODALIDAD COMEDORES POPULARES | 12762 | Unidad | - | CONTRATADO |
Documentos
Documentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documentoBases Administrativas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoResumen ejecutivo
biddingDocuments · pdf
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA | 627 | buyer, procuringEntity | CAJAMARCA / CAJABAMBA / CAJABAMBA | - |
| ALMERCO MILLAN FRESSIA JAQUELINE | 10474988215 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DAMASCORP S.A.C. | 20611111666 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TRIADA FOODS S.A.C. | 20602639534 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| POMAJUICA GOMEZ YULIANA SABRINA | 10407558095 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ROYANM E.I.R.L. | 20603831200 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL LLAUCAN | 20496143737 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COMERCIAL DELBUENO E.I.R.L. | 20523905679 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COMERCIALIZADORA DON HILARIO S.A.C. | 20569108595 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION EMPRESARIAL ZASOJARI S.A.C. - ZASOJARI S.A.C. | 20602387888 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES GENERALES S Y M DEL PERU S.A.C. | 20477492712 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION DAKRI E.I.R.L | 20604300585 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ASOCIACION AGROPECUARIA JACAVI | 20477202145 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-02-24T19:09:43.351263-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-2023-627-30-2026-02-24T10:02:16.100614-05:00