Oportunidad pública (OECE)
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO
Entidad
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL
Método de contratación
Adjudicación Simplificada
Departamento
PASCO
Región
PASCO
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
794,931.47 Soles
Convocatoria
Fecha de publicación
01 de junio de 2023
Cierre de convocatoria
31 de mayo de 2023
Inicio de preguntas
01 de junio de 2023
Fin de preguntas
03 de junio de 2023
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATACION DEL SERVICIO CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI 2435513 | 1 | Servicio | SUPERVISION DE OBRA DE REMODELACION DE CENTROS EDUCATIVOS | CONTRATADO |
Documentos
Bases Administrativas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoResumen ejecutivo
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoInforme que sustenta la declaratoria de Desierto
evaluationReports · pdf
Abrir documentoPliego de absolución de consultas y observaciones
clarifications · pdf
Abrir documentoBases Integradas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoDocumentos de Presentación de Propuestas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoDocumentos de Calificación y Evaluación
evaluationReports · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| GOBIERNO REGIONAL DE PASCO SEDE CENTRAL | 47 | buyer, procuringEntity | PASCO / PASCO / YANACANCHA | 597060 |
| CONSORCIO SAN PEDRO | 569298 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO SANTA ROSA | 569387 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO EL CARMEN | 569372 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO VIKTORIA | 569390 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO SUPERVISION EDUCATIVO | 569435 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BASILIO CHAVEZ ARMANDO JAIME | 10224860361 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| M & C BUSSNES S.A.C. | 20408092010 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO | 10106595807 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSULTORES GENERALES FIDA S.R.L. | 20278699391 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX | 10180928672 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| FLORES BENAVIDES CAMILO ENRIQUE | 10430972648 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VARGAS DEL CASTILLO MIRKO ANTONIO | 10413840151 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ROJAS SOTO ELSA ELENA | 10198350350 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ROMAN ACUÑA CLAUDIO VICTOR | 10214396942 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO | 10316063484 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER | 10412188379 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BONILLA SOSA WILDER EFRAIN | 10101785101 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VARGAS MAMANI HUGO JAVIER | 10020386997 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CIDESA S.A. | 20531094205 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDO CESAR | 10164892366 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| FELITA S.A.C | 20601790271 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| FELIX LOZA PABLO ISIDORO | 10218227762 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GUANILO LLERENA CESAR ISIDRO | 10191882399 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VALENZUELA SALAS ANTONIO | 10294564662 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SJT INMOBILIARIA S.A.C. | 20510907486 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ABC INGENIERIA GLOBAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20529109432 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GONZALES VERGARA JESUS ANTONIO | 10401015634 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO | 10404313598 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INGENIEROS CIVILES TOPOGRAFOS CONSULTORES Y EJECUTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITAD | 20529241039 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONCORDIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | 20449418485 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ALANOCA ARAGON BERNARDO | 10251808967 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-02-24T19:09:50.959932-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-2023-47-144-2026-02-24T10:02:16.013959-05:00