Oportunidad pública (OECE)
SEGURO SOCIAL DE SALUD
SEGURO SOCIAL DE SALUD
SEGURO SOCIAL DE SALUD
Entidad
SEGURO SOCIAL DE SALUD
Método de contratación
Licitación Pública
Departamento
LIMA
Región
LIMA
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
0 Soles
Cronograma de etapas (SEACE)
Estado: FinalizadoConvocatoria
Registro de participantes(Electronica)
Formulación de consultas y observaciones(Electronica)
Absolución de consultas y observaciones(Electronica)
Integración de las Bases A TRAVES DEL SEACE
Presentación de propuestas(Electronica)
Calificación y Evaluación de propuestas A TRAVES DEL SEACE
Otorgamiento de la Buena Pro A TRAVES DEL SEACE
La linea de hoy se oculta fuera de rango para evitar ruido visual.
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL N 16 (DESCARTABLE) | 712432 | Unidad | SONDA DE ASPIRACION DE POLIURETANO ENDOTRAQUEAL CIRCUITO CERRADO Nº 16 | CONVOCADO |
| SONDA NELATON N 12 (DESCARTABLE) | 329629 | Unidad | SONDA VESICAL DE POLIURETANO TIPO NELATON Nº 12 | CONVOCADO |
| SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL N 14 (DESCARTABLE) | 1049640 | Unidad | SONDA DE ASPIRACION DE POLIURETANO ENDOTRAQUEAL CIRCUITO CERRADO Nº 14 | CONVOCADO |
| SONDA NELATON N 14 (DESCARTABLE) | 211208 | Unidad | SONDA VESICAL DE POLIURETANO TIPO NELATON Nº 14 | CONVOCADO |
| SONDA FOLEY 3 VIAS N 22 (DESCARTABLE) | 13037 | Unidad | SONDA VESICAL DE POLIURETANO TIPO FOLEY 3 VIAS DESCARTABLE Nº 22 | CONVOCADO |
| SONDA ESOFAGICA SIMPLE DE GASTO CARDIACO CON DOPPLER | 2552 | Unidad | SONDA ESOFAGICA DE SILICONA TIPO HURST 20 FR USO ESOFAGICO | CONVOCADO |
| SONDA NELATON N 10 (DESCARTABLE) | 135426 | Unidad | SONDA VESICAL DE POLIURETANO TIPO NELATON Nº 10 | CONVOCADO |
| SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 (DESCARTABLE) | 26071 | Unidad | SONDA VESICAL DE POLIURETANO TIPO FOLEY 2 VIAS DESCARTABLE Nº 20 | CONVOCADO |
| SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 (DESCARTABLE) | 139148 | Unidad | SONDA VESICAL DE POLIURETANO TIPO FOLEY 2 VIAS DESCARTABLE Nº 14 | CONVOCADO |
| DREN PEN ROSE 1/4 X 18 | 17929 | Unidad | TUBO DE DRENAJE DE LATEX TIPO PEN ROSE 1/4 in X 18 in PARA USO HOSPITALARIO | CONVOCADO |
| SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL EN CIRCUITO CERRADO N 06 | 8260 | Unidad | SONDA DE ASPIRACION DE POLIURETANO ENDOTRAQUEAL CIRCUITO CERRADO Nº 06 | CONVOCADO |
| SONDA RECTAL N 28 (DESCARTABLE) | 27069 | Unidad | SONDA RECTAL DE LATEX Nº 28 | CONVOCADO |
| SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL EN CIRCUITO CERRADO N 08 | 10632 | Unidad | SONDA DE ASPIRACION DE POLIURETANO ENDOTRAQUEAL CIRCUITO CERRADO Nº 08 | CONVOCADO |
| SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 (DESCARTABLE) | 12031 | Unidad | SONDA VESICAL DE POLIURETANO TIPO FOLEY 3 VIAS DESCARTABLE Nº 20 | CONVOCADO |
| SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 (DESCARTABLE) | 88574 | Unidad | SONDA VESICAL DE POLIURETANO TIPO FOLEY 2 VIAS DESCARTABLE Nº 18 | CONVOCADO |
| SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 (DESCARTABLE) | 197241 | Unidad | SONDA VESICAL DE POLIURETANO TIPO FOLEY 2 VIAS DESCARTABLE Nº 16 | CONVOCADO |
| SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL EN CIRCUITO CERRADO N 12 | 5629 | Unidad | SONDA DE ASPIRACION DE POLIURETANO ENDOTRAQUEAL CIRCUITO CERRADO Nº 12 | CONVOCADO |
| SONDA NELATON N 08 (DESCARTABLE) | 63340 | Unidad | SONDA VESICAL DE POLIURETANO TIPO NELATON Nº 08 | CONVOCADO |
| SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL N 08 (DESCARTABLE) | 142445 | Unidad | SONDA DE ASPIRACION DE PVC CON CONTROL DE FLUJO DESCARTABLE Nº 8 | CONVOCADO |
Documentos
Bases Administrativas
biddingDocuments · pdf
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| SEGURO SOCIAL DE SALUD | 2543 | buyer, procuringEntity | LIMA / LIMA / JESUS MARIA | - |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-05-25T09:02:32.054291-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1206916-2026-05-24T10:09:09.651068-05:00
Historial de releases del mismo OCID
- LP-SM-29-2026-ESSALUD/CEABE-1 · Planificacion
- LP-SM-29-2026-ESSALUD/CEABE-1 · Planificacion
- LP-SM-29-2026-ESSALUD/CEABE-1 · Planificacion
- LP-SM-29-2026-ESSALUD/CEABE-1 · Planificacion
- LP-SM-29-2026-ESSALUD/CEABE-1 · Planificacion
- LP-SM-29-2026-ESSALUD/CEABE-1 · Planificacion
- LP-SM-29-2026-ESSALUD/CEABE-1 · Planificacion
- LP-SM-29-2026-ESSALUD/CEABE-1 · Planificacion
- LP-SM-29-2026-ESSALUD/CEABE-1 · Planificacion
- LP-SM-29-2026-ESSALUD/CEABE-1 · Planificacion