Oportunidad pública (OECE)
HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
Entidad
HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
Método de contratación
Subasta Inversa Electrónica
Departamento
LIMA
Región
LIMA
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
3,018,519.5 Soles
Cronograma de etapas (SEACE)
Estado: FinalizadoConvocatoria
Registro de participantes, registro y presentación de propuestas(Electronica)
Apertura de propuestas y el periodo de lances(Electronica)
Otorgamiento de la Buena Pro a traves de la plataforma del OECE
La linea de hoy se oculta fuera de rango para evitar ruido visual.
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ADQUISICION ANUAL DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HMA | 1 | Unidad | - | DESIERTO |
Documentos
Documentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documentoBases Administrativas
biddingDocuments · pdf
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA | 10212 | buyer, procuringEntity | LIMA / LIMA / SAN JUAN DE MIRAFLORES | 000000 |
| HIDALGO TORRES ROSA VIRGINIA | 10099131972 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AZIRY SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20555922681 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MATEO PALPA RAUL HERACLIDES | 10161255101 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INDUSTRIA'S ZUÑIGA DEL PERU S.A.C. | 20544582314 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DISTRIBUIDORA SARMIENTO S.A.C. | 20101704352 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A. | 20130471464 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO ASD E.I.R.L. | 20615094952 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONCESION Y SERVICIOS ANGIE E.I.R.L. | 20556580210 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| POMAJUICA GOMEZ YULIANA SABRINA | 10407558095 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION BELTRAN ESPINOZA E.I.R.L. - COBELES E.I.R.L. | 20602096808 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MACHA MONTOYA DE MOLINA YSABEL | 10091333541 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION ALIMENTARIA MAAZ S.A.C. - CORALIMA S.A.C. | 20600225805 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| NEGOCIOS GIANLU E.I.R.L. | 20611358785 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DVITTORIA E.I.R.L. | 20607070513 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JEDAC BIENES Y SERVICIOS S.A.C. | 20600809441 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SILVERA JURADO YANINA LIZETH | 10472464481 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-05-27T09:09:55.804197-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1211499-2026-05-26T10:22:17.193686-05:00
Historial de releases del mismo OCID
- SIE-SIE-2-2026-HMA-1 · Planificacion
- SIE-SIE-2-2026-HMA-1 · Planificacion
- SIE-SIE-2-2026-HMA-1 · Planificacion
- SIE-SIE-2-2026-HMA-1 · Planificacion
- SIE-SIE-2-2026-HMA-1 · Planificacion
- SIE-SIE-2-2026-HMA-1 · Planificacion
- SIE-SIE-2-2026-HMA-1 · Planificacion