Oportunidad pública (OECE)
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
Entidad
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
Método de contratación
Regímen Especial
Departamento
LIMA
Región
LIMA
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
1,470,334.74 Soles
Cronograma de etapas (SEACE)
Estado: FinalizadoConvocatoria
Registro de participantes(Presencial) Mediante Invitacion
Presentación de propuestas(Presencial) Mediante correo electronico
Otorgamiento de la Buena Pro Acta
La linea de hoy se oculta fuera de rango para evitar ruido visual.
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE LA FRANJA ELECTORAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (TELEVISIVOS) Y MEDIOS DIGITALES (REDES SOCIALES) POR CREADORES DE CONTENIDO, INFLUENCERS Y SIMILARES PARA LAS ELECCIONES GENERALES EG2026 | 1 | Unidad | SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN TV | CONTRATADO |
| SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE LA FRANJA ELECTORAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (TELEVISIVOS) Y MEDIOS DIGITALES (REDES SOCIALES) POR CREADORES DE CONTENIDO, INFLUENCERS Y SIMILARES PARA LAS ELECCIONES GENERALES EG2026 | 1 | Unidad | SERVICIO DE TRANSMISION DE PROGRAMA POR INTERNET | CONTRATADO |
| SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE LA FRANJA ELECTORAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (TELEVISIVOS) PARA LAS ELECCIONES GENERALES EG2026 | 1 | Unidad | SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN TV | CONTRATADO |
| SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE LA FRANJA ELECTORAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (RADIALES Y TELEVISIVOS) Y MEDIOS DIGITALES (REDES SOCIALES) POR CREADORES DE CONTENIDO, INFLUENCERS Y SIMILARES PARA LAS ELECCIONES GENERALES EG2026 | 1 | Unidad | SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN TV | CONTRATADO |
| SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE LA FRANJA ELECTORAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (RADIALES) PARA LAS ELECCIONES GENERALES EG2026 | 1 | Unidad | SERVICIO DE DIFUSION EN RADIO | CONTRATADO |
| SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE LA FRANJA ELECTORAL EN MEDIOS DIGITALES (REDES SOCIALES) POR CREADORES DE CONTENIDO,\nINFLUENCERS Y SIMILARES PARA LAS ELECCIONES GENERALES EG2026 | 1 | Unidad | SERVICIO DE TRANSMISION DE PROGRAMA POR INTERNET | CONTRATADO |
| SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE LA FRANJA ELECTORAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (RADIALES) PARA LAS ELECCIONES GENERALES EG2026 | 1 | Unidad | SERVICIO DE DIFUSION EN RADIO | CONSENTIDO |
| SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE LA FRANJA ELECTORAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (RADIALES Y TELEVISIVOS) PARA LAS ELECCIONES GENERALES EG2026 | 1 | Unidad | SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN TV | CONTRATADO |
Documentos
Bases Administrativas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoDocumentos de Presentación de Propuestas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES | 27 | buyer, procuringEntity | LIMA / LIMA / LIMA | 4170630 |
| MEDIACORP S.A. | 20427725856 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MULTISERVICIOS TELESYSTEM S.R.L. | 20453666426 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| RADIO PLUS F.M. EIRL. | 20368800741 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ABRA PRODUCCIONES S.A.C. | 20614265117 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PUYCAN CALIPUY JULIO OSMER | 10178977593 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| NOR PERUANA DE TELECOMUNICACIONES S A | 20142002583 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| WILLAX S.A.C. | 20521683768 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| RADIO CHALHUANCA S.A.C | 20606807041 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-05-28T09:04:34.923909-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1218074-2026-05-27T10:40:39.693430-05:00
Historial de releases del mismo OCID
- RES-PROC-22-2026-EG-ONPE-1 · Planificacion
- RES-PROC-22-2026-EG-ONPE-1 · Planificacion
- RES-PROC-22-2026-EG-ONPE-1 · Planificacion
- RES-PROC-22-2026-EG-ONPE-1 · Planificacion
- RES-PROC-22-2026-EG-ONPE-1 · Planificacion