Oportunidad pública (OECE)
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Entidad
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Método de contratación
Concurso Público Abreviado
Departamento
LIMA
Región
LIMA
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
333,306.46 Soles
Cronograma de etapas (SEACE)
Estado: FinalizadoConvocatoria
Registro de participantes(Electronica)
Formulación de consultas y observaciones(Electronica)
Absolución de consultas y observaciones(Electronica)
Integración de las Bases SEACE DE LA PLADICOP
Presentación de propuestas(Electronica)
Calificación y Evaluación de propuestas SEACE DE LA PLADICOP
Otorgamiento de la Buena Pro SEACE DE LA PLADICOP
La linea de hoy se oculta fuera de rango para evitar ruido visual.
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DE LA FACHADA PRINCIPAL DE LAS TORRES SALAVERRY Y CAHUIDE DE LA NUEVA SEDE DEL MIDAGRI | 1 | Servicio | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OFICINAS | CONSENTIDO |
Documentos
Pliego de absolución de consultas y observaciones
clarifications · pdf
Abrir documentoBases Integradas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoBases Administrativas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoInforme que sustenta la declaratoria de Desierto
evaluationReports · pdf
Abrir documentoDocumentos de Presentación de Propuestas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoDocumentos de Calificación y Evaluación
evaluationReports · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO | 11 | buyer, procuringEntity | LIMA / LIMA / LA MOLINA | 2098600 AN 1112 |
| OCAMPER S.A.C. | 20613035398 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO FRAVINSA E.I.R.L. | 20610963952 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO AMATISTA S.A.C. | 20612467324 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| C.L.D. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 20613921002 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EMPRESA CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS DJRR E.I.R.L. | 20407806299 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES INCONOPP S.A.C. | 20603149425 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LOGISTICA E INGENIERIA V&M S.A.C. | 20604475059 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCCIONES DE ESTRUCTURAS METALICAS Y SERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20507583114 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ARQUITECNOLOGIA S.A.C. | 20609275252 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA CUSA S.A.C. CONTRATISTAS GE NERALES | 20302061425 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LAZARO FLORES JHANETT GLORIA | 10759908860 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONTRATISTAS GENERALES AVILA DEL NORTE S.A.C. | 20571157854 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20542513439 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MG & DZ CONSTRUCTORA S.R.L. | 20613728687 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCCION Y CONSERVACION DEL NORTE S.A.C. | 20610627740 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES GENERALES LAURA ROCA S.A.C. | 20605753907 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SOTO QUILCA PEDRO | 10461355477 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| HL CONSTRUCTORA XIZOL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20602808964 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO MOBAK S.A.C. | 20611344504 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ASESORES ASOCIADOS MI PERU S.A.C. | 20613305018 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SERVICIOS GENERALES DEL NORTE MC S.A.C. | 20560179929 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION PRINCIPE Y ASOCIADOS S.A.C. | 20492576787 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| R-CIS INGENIEROS SAC | 20437554804 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DYSAMAX CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. | 20601206481 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ILATOMA TARRILLO RUT KATHEREN | 10481718771 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| HPS D' COMPANY S.A.C. | 20611910585 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LEVI SERVICIOS E INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LEVI SERVICIOS E INGENIERIA S.A.C. | 20601218268 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COLD & HEAT EQUIPAMENT S.R.L. | 20480820682 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ARQ.DREAMS.COM S.A.C. | 20568341504 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONNORT S.A.C. | 20608463063 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JAVE ALVITES JORGE LUIS | 10192273388 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TOVACORP S.A.C. | 20574763381 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ECOMPECC ASOCIADOS S.R.L. | 20571268508 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EDIFATEL S.A.C. | 20600794770 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION E INGENIERIA FRADEXA E.I.R.L. | 20610762752 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PROYECTOS Y CONTRUCCIONES COSTA AZUL E.I.R.L. | 20529805854 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DISEÑOS PROYECTOS METALMECANICOS Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DIMETCO S.A.C. | 20602976387 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| RAMIREZ CORONADO ROQUELIN RIMBALDO | 10036828302 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERCON PROYECTOS S.A.C. | 20550683645 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B S.A.C. | 20541624644 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| J L Y O REPRESENTACIONES Y SERV.E.I.R.L. | 20329552820 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| NEVASA CONSULTING S.A.C. | 20607929395 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVESTMENTS GLOBO S.A.C. | 20552452314 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SANGAR CONTRATISTAS S.A.C. | 20521489872 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| REXAL INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.C. | 20613293907 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ROMA SOLUCIONES INTEGRALES E.I.R.L. | 20601590221 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-05-28T17:05:48.163991-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1210724-2026-05-28T10:20:46.575968-05:00
Historial de releases del mismo OCID
- CP-ABR-2-2026-MIDAGRI-2 · Planificacion
- CP-ABR-2-2026-MIDAGRI-2 · Planificacion
- CP-ABR-2-2026-MIDAGRI-2 · Planificacion
- CP-ABR-2-2026-MIDAGRI-2 · Planificacion
- CP-ABR-2-2026-MIDAGRI-2 · Planificacion
- CP-ABR-2-2026-MIDAGRI-2 · Planificacion
- CP-ABR-2-2026-MIDAGRI-2 · Planificacion
- CP-ABR-2-2026-MIDAGRI-2 · Planificacion
- CP-ABR-2-2026-MIDAGRI-2 · Planificacion
- CP-ABR-2-2026-MIDAGRI-2 · Planificacion