Oportunidad pública (OECE)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INOCUIDAD AGROPECUARIA EN CRIANZA DE CAMÉLIDOS DOMÉSTICOS CON ÉNFASIS EN INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD EN COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES DISTRITO DE MACUSANI DE LA PROVINCIA DE CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INOCUIDAD AGROPECUARIA EN CRIANZA DE CAMÉLIDOS DOMÉSTICOS CON ÉNFASIS EN INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD EN COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES DISTRITO DE MACUSANI DE LA PROVINCIA DE CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
Entidad
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI
Método de contratación
Licitación Pública Abreviada
Departamento
PUNO
Región
CARABAYA
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
171,360 Soles
Cronograma de etapas (SEACE)
Estado: FinalizadoConvocatoria
Registro de participantes(Electronica)
Formulación de consultas y observaciones(Electronica)
Absolución de consultas y observaciones(Electronica)
Integración de las Bases OFICINA DE ABASTECIMIENTO - SEACE
Presentación de propuestas(Electronica)
Calificación y Evaluación de propuestas OFICINA DE ABATECIMIENTO - SEACE
Otorgamiento de la Buena Pro OFICINA DE ABASTECIMIENTO - SEACE
La linea de hoy se oculta fuera de rango para evitar ruido visual.
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| MALLA GANADERA 1.2 X 100 Mts 9 HILOS | 277 | Unidad | - | DESIERTO |
Documentos
Bases Administrativas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoDocumentos de Presentación de Propuestas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoDocumentos de Calificación y Evaluación
evaluationReports · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documentoPliego de absolución de consultas y observaciones
clarifications · pdf
Abrir documentoBases Integradas
biddingDocuments · pdf
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI | 1678 | buyer, procuringEntity | PUNO / CARABAYA / MACUSANI | 990434342 |
| LA ROSA BARDALES ADRIANO SEBASTIAN | 10706937931 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| C.L.D. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 20613921002 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ASKS THE MOON E.I.R.L. | 20568801351 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PROMAINGSA S.A.C. | 20600616235 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CELIS HERNANDEZ MARIA RENE | 10442420934 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JULMA CORPORACIONES E.I.R.L. | 20610690000 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES FERRETERAS INDUSTRIALES ELECTRICAS E.I.R.L. | 20498522662 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SAN SEBASTIAN SERVICIOS Y FERRETERIA S.A.C. | 20312352193 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LALBER E.I.R.L. | 20611150998 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CAPITAL OCHOA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20610025685 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO EMPRESARIAL JCE S.A.C. | 20607636541 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| HACHT CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C. | 20602324380 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| APAZA MAMANI VERONICA ROY | 10426527320 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| REPRESENTACIONES TRINIDAD S.R.L. | 20607625540 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO COMPANY VIAL CAMPOS & LOAYZA S.R.L. | 20607728471 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DAKAMA IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DAKAMA IMPORT S.A.C. | 20606816970 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INGEFE INVERSIONES GENERALES E & F E.I.R.L. | 20604771219 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CHAPARRO CAJIGAS RUBNER MIJAEL | 10444130470 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MERA REPRESENTACIONES S.A.C. | 20109895319 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION BELMOR S.A.C. | 20605685138 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JBH SERVICIOS GENERALES S.R.L. | 20605941606 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ALAMFER S.R.L. | 20455887004 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| APAZA PACCOSONCCO ARTURO CIRO | 10425938768 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO CANDELARIA S.A.C. | 20607632724 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| IMPORTACIONES DISTRIBUCIONES AGRO VETERINARIA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20447751152 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-05-28T17:07:31.790740-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1213445-2026-05-28T10:20:45.669679-05:00
Historial de releases del mismo OCID
- LP-ABR-4-2026-MPC-M C/S-1 · Planificacion
- LP-ABR-4-2026-MPC-M C/S-1 · Planificacion
- LP-ABR-4-2026-MPC-M C/S-1 · Planificacion
- LP-ABR-4-2026-MPC-M C/S-1 · Planificacion
- LP-ABR-4-2026-MPC-M C/S-1 · Planificacion
- LP-ABR-4-2026-MPC-M C/S-1 · Planificacion
- LP-ABR-4-2026-MPC-M C/S-1 · Planificacion
- LP-ABR-4-2026-MPC-M C/S-1 · Planificacion
- LP-ABR-4-2026-MPC-M C/S-1 · Planificacion
- LP-ABR-4-2026-MPC-M C/S-1 · Planificacion