Oportunidad pública (OECE)
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
Entidad
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
Método de contratación
Regímen Especial
Departamento
LIMA
Región
LIMA
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
3,676,462.68 Soles
Convocatoria
Fecha de publicación
20 de mayo de 2026
Cierre de convocatoria
05 de noviembre de 2025
Inicio de preguntas
No disponible
Fin de preguntas
No disponible
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE LA FRANJA ELECTORAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (TELEVISIVOS) PARA LAS ELECCIONES PRIMARIAS DE LAS ELECCIONES GENERALES EP EG2026 | 1 | Unidad | SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN TV | CONTRATADO |
| SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE LA FRANJA ELECTORAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (RADIALES Y TELEVISIVOS) PARA LAS ELECCIONES PRIMARIAS DE LAS ELECCIONES GENERALES EP EG2026 | 1 | Unidad | SERVICIO DE DIFUSION EN RADIO | CONTRATADO |
| SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE LA FRANJA ELECTORAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (RADIALES) Y MEDIOS DIGITALES (REDES SOCIALES) POR CREADORES DE CONTENIDO, INFLUENCERS Y SIMILARES PARA LAS ELECCIONES PRIMARIAS DE LAS ELECCIONES GENERALES EP EG2026 | 1 | Unidad | SERVICIO DE DIFUSION EN RADIO | CONTRATADO |
| SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE LA FRANJA ELECTORAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (RADIALES Y TELEVISIVOS) PARA LAS ELECCIONES PRIMARIAS DE LAS ELECCIONES GENERALES EP EG2026 | 1 | Unidad | SERVICIO DE DIFUSION EN RADIO | CONTRATADO |
| SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE LA FRANJA ELECTORAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (RADIALES Y TELEVISIVOS) PARA LAS ELECCIONES PRIMARIAS DE LAS ELECCIONES GENERALES EP EG2026 | 1 | Unidad | SERVICIO DE DIFUSION EN RADIO | CONTRATADO |
| SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE LA FRANJA ELECTORAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (RADIALES) PARA LAS ELECCIONES PRIMARIAS DE LAS ELECCIONES GENERALES EP EG2026 | 1 | Unidad | SERVICIO DE DIFUSION EN RADIO | CONTRATADO |
| SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE LA FRANJA ELECTORAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (RADIALES) PARA LAS ELECCIONES PRIMARIAS DE LAS ELECCIONES GENERALES EP EG2026 | 1 | Unidad | SERVICIO DE DIFUSION EN RADIO | CONTRATADO |
| SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE LA FRANJA ELECTORAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (RADIALES) Y MEDIOS DIGITALES (REDES SOCIALES) POR CREADORES DE CONTENIDO, INFLUENCERS Y SIMILARES PARA LAS ELECCIONES PRIMARIAS DE LAS ELECCIONES GENERALES EP EG2026 | 1 | Unidad | SERVICIO DE DIFUSION EN RADIO | CONTRATADO |
| SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE LA FRANJA ELECTORAL EN MEDIOS DIGITALES (REDES SOCIALES) POR CREADORES DE CONTENIDO, INFLUENCERS Y SIMILARES PARA LAS ELECCIONES PRIMARIAS DE LAS ELECCIONES GENERALES ¿ EP EG2026 | 1 | Unidad | SERVICIO DE TRANSMISION DE PROGRAMA POR INTERNET | CONTRATADO |
| SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE LA FRANJA ELECTORAL EN MEDIOS DIGITALES (REDES SOCIALES) POR CREADORES DE CONTENIDO, INFLUENCERS Y SIMILARES PARA LAS ELECCIONES PRIMARIAS DE LAS ELECCIONES GENERALES EP EG2026 | 1 | Unidad | SERVICIO DE TRANSMISION DE PROGRAMA POR INTERNET | CONTRATADO |
| SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE LA FRANJA ELECTORAL EN MEDIOS DIGITALES (REDES SOCIALES) POR CREADORES DE CONTENIDO, INFLUENCERS Y SIMILARES PARA LAS ELECCIONES PRIMARIAS DE LAS ELECCIONES GENERALES EP EG2026 | 1 | Unidad | SERVICIO DE TRANSMISION DE PROGRAMA POR INTERNET | CONTRATADO |
| SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE LA FRANJA ELECTORAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (RADIALES Y TELEVISIVOS) Y MEDIOS DIGITALES (REDES SOCIALES) POR CREADORES DE CONTENIDO, INFLUENCERS Y SIMILARES PARA LAS ELECCIONES PRIMARIAS DE LAS ELECCIONES GENERALES EPEG26 | 1 | Unidad | SERVICIO DE TRANSMISION DE PROGRAMA POR INTERNET | CONTRATADO |
| SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE LA FRANJA ELECTORAL EN MEDIOS DIGITALES (REDES SOCIALES) POR CREADORES DE CONTENIDO, INFLUENCERS Y SIMILARES PARA LAS ELECCIONES PRIMARIAS DE LAS ELECCIONES GENERALES EP EG2026 | 1 | Unidad | SERVICIO DE TRANSMISION DE PROGRAMA POR INTERNET | CONTRATADO |
| SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE LA FRANJA ELECTORAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (TELEVISIVOS) Y MEDIOS DIGITALES (REDES SOCIALES) POR CREADORES DE CONTENIDO, INFLUENCERS Y SIMILARES PARA LAS ELECCIONES PRIMARIAS DE LAS ELECCIONES GENERALES EP EG2026 | 1 | Unidad | SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN TV | CONTRATADO |
| SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE LA FRANJA ELECTORAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (TELEVISIVOS) Y MEDIOS DIGITALES (REDES SOCIALES) POR CREADORES DE CONTENIDO, INFLUENCERS Y SIMILARES PARA LAS ELECCIONES PRIMARIAS DE LAS ELECCIONES GENERALES EP EG2026 | 1 | Unidad | SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN TV | CONTRATADO |
| SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE LA FRANJA ELECTORAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (TELEVISIVOS) Y MEDIOS DIGITALES (REDES SOCIALES) POR CREADORES DE CONTENIDO, INFLUENCERS Y SIMILARES PARA LAS ELECCIONES PRIMARIAS DE LAS ELECCIONES GENERALES EP EG2026 | 1 | Unidad | SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN TV | CONTRATADO |
| SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE LA FRANJA ELECTORAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (TELEVISIVOS) Y MEDIOS DIGITALES (REDES SOCIALES) POR CREADORES DE CONTENIDO, INFLUENCERS Y SIMILARES PARA LAS ELECCIONES PRIMARIAS DE LAS ELECCIONES GENERALES EP EG2026 | 1 | Unidad | SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN TV | CONTRATADO |
| SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE LA FRANJA ELECTORAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (TELEVISIVOS) Y MEDIOS DIGITALES (REDES SOCIALES) POR CREADORES DE CONTENIDO, INFLUENCERS Y SIMILARES PARA LAS ELECCIONES PRIMARIAS DE LAS ELECCIONES GENERALES EP EG2026 | 1 | Unidad | SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN TV | CONTRATADO |
| SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE LA FRANJA ELECTORAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (TELEVISIVOS) Y MEDIOS DIGITALES (REDES SOCIALES) POR CREADORES DE CONTENIDO, INFLUENCERS Y SIMILARES PARA LAS ELECCIONES PRIMARIAS DE LAS ELECCIONES GENERALES EP EG2026 | 1 | Unidad | SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN TV | CONTRATADO |
Documentos
Documentos de Presentación de Propuestas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documentoBases Administrativas
biddingDocuments · zip
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES | 27 | buyer, procuringEntity | LIMA / LIMA / LIMA | 4170630 |
| RADIO COMAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20101240429 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CRP MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO S.A.C. | 20382350368 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| RADIO LA KARIBEÑA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20113367360 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. | 20143229816 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPORPP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20492353214 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INSTITUTO NACIONAL DE RADIO, TELEVISION DEL PERU | 20338915471 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CADENA DE RADIO Y TELEVISION COSMOS S.A.C. | 20477268162 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CIA LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSION S A | 20100163986 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VIDEO FILMS S.A.C. | 20481828954 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COMPAÑIA PERUANA DE RADIODIFUSION S.A. | 20100049008 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| OZONO NETWORKS S.A.C. | 20603774591 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| NETXMEDIA E.I.R.L. | 20612429163 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| RADIOS CIUDADANAS E.I.R.L. | 20562632256 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| 1190 PERU I LATAM S.A.C. | 20610326499 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A. | 20517374661 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| RADIO LA EXITOSA S.A.C. | 20271691476 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ANDINA DE RADIODIFUSION S.A.C. | 20100114420 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| WILLAX S.A.C. | 20521683768 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PANAMERICANA TELEVISION S A | 20100017149 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-05-30T03:14:53.710641-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1217247-2026-05-29T10:32:59.352812-05:00
Historial de releases del mismo OCID
- RES-PROC-72-2025-EG-ONPE-1 · Planificacion
- RES-PROC-72-2025-EG-ONPE-1 · Planificacion
- RES-PROC-72-2025-EG-ONPE-1 · Planificacion
- RES-PROC-72-2025-EG-ONPE-1 · Planificacion
- RES-PROC-72-2025-EG-ONPE-1 · Planificacion
- RES-PROC-72-2025-EG-ONPE-1 · Planificacion