Oportunidad pública (OECE)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS URBANAS, CALLES S/N 02 Y 03, MO-505 Y PARALELA A MO -108 DE CENTRO POBLADO ORLAQUE DISTRITO DE PUQUINA DE LA PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUQUINA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS URBANAS, CALLES S/N 02 Y 03, MO-505 Y PARALELA A MO -108 DE CENTRO POBLADO ORLAQUE DISTRITO DE PUQUINA DE LA PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
Entidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUQUINA
Método de contratación
Subasta Inversa Electrónica
Departamento
MOQUEGUA
Región
GENERAL SANCHEZ CERRO
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
151,800 Soles
Cronograma de etapas (SEACE)
Estado: FinalizadoConvocatoria
Registro de participantes, registro y presentación de propuestas(Electronica)
Apertura de propuestas y el periodo de lances(Electronica)
Otorgamiento de la Buena Pro EN LAS OFICINAS DE LA DEC - JEFATURA DEL AREA DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTOS
La linea de hoy se oculta fuera de rango para evitar ruido visual.
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ADOQUIN DE CONCRETO PEATONAL DE 20 cm x 10 cm x 6 cm | 92000 | Unidad | ADOQUIN DE CONCRETO PEATONAL DE 20 cm x 10 cm x 6 cm | CONSENTIDO |
Documentos
Bases Administrativas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUQUINA | 1549 | buyer, procuringEntity | MOQUEGUA / GENERAL SANCHEZ CERRO / PUQUINA | 053816052 |
| SOLOGORRE CASAS EDWIN ROLANDO | 10444597599 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO CANDELARIA S.A.C. | 20607632724 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SALINAS POMA ROSA MAGALY | 10459925088 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| FREEPAY S.A.C. | 20611067985 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES A&Y S.A.C. | 20604673161 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ESTRUMAX S.R.L. | 20615041786 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ALECHI GENERALES E.I.R.L. | 20610478591 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| RISO CONCRETOS S.A.C. | 20612211265 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DVC SERVICE E.I.R.L. | 20611554991 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTION AND MINING COLCA PERU S.A.C. | 20604250685 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| FERNANDEZ Y ASOCIADOS SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 20608244833 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION HELEO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20518759079 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONTRATISTAS Y LOGISTICA DE BIENES Y SERVICIOS MEGAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20606200626 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COMERCIAL RIFUMA E.I.R.L. | 20412214618 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C. | 20511037001 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| POSTES AREQUIPA S A | 20100218551 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-06-01T07:08:20.304980-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1217874-2026-05-31T10:15:02.748199-05:00
Historial de releases del mismo OCID
- SIE-SIE-2-2026-CE/MDP-BIEN-1 · Planificacion