Oportunidad pública (OECE)
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SALUD HOSPITAL REGIONAL DE LORETO
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SALUD HOSPITAL REGIONAL DE LORETO
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SALUD HOSPITAL REGIONAL DE LORETO
Entidad
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SALUD HOSPITAL REGIONAL DE LORETO
Método de contratación
Subasta Inversa Electrónica
Departamento
LORETO
Región
MAYNAS
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
1,839,150.8 Soles
Convocatoria
Fecha de publicación
21 de marzo de 2026
Cierre de convocatoria
20 de marzo de 2026
Inicio de preguntas
No disponible
Fin de preguntas
No disponible
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO ¿FELIPE ARRIOLA IGLESIAS¿, POR EL PERIODO DE 12 MESES CON ENTREGAS SEMESTRAL-16 ITEMS | 16 | Unidad | - | ADJUDICADO |
| SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO ¿FELIPE ARRIOLA IGLESIAS¿, POR EL PERIODO DE 12 MESES CON ENTREGAS SEMESTRAL-11 ITEMS | 11 | Unidad | - | DESIERTO |
| SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO ¿FELIPE ARRIOLA IGLESIAS¿, POR EL PERIODO DE 12 MESES CON ENTREGAS SEMESTRAL-2 ITEMS | 2 | Unidad | - | DESIERTO |
| SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO ¿FELIPE ARRIOLA IGLESIAS¿, POR EL PERIODO DE 12 MESES CON ENTREGAS SEMESTRAL-CEFTRIAXONA SODICA - 1 g - INYECTABLE | 1 | Unidad | - | ADJUDICADO |
| SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO ¿FELIPE ARRIOLA IGLESIAS¿, POR EL PERIODO DE 12 MESES CON ENTREGAS SEMESTRAL-LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES - 2 g/100 mL (2\n%) ¿ INYECTABLE | 1 | Unidad | - | ADJUDICADO |
| SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO ¿FELIPE ARRIOLA IGLESIAS¿, POR EL PERIODO DE 12 MESES CON ENTREGAS SEMESTRAL-LIDOCAINA CLORHIDRATO - 2 g/100 g - GEL - 10 g | 1 | Unidad | - | DESIERTO |
| SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO ¿FELIPE ARRIOLA IGLESIAS¿, POR EL PERIODO DE 12 MESES CON ENTREGAS SEMESTRAL-OMEPRAZOL (COMO SAL SODICA) - 40 mg ¿ INYECTABLE | 1 | Unidad | - | DESIERTO |
| SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO ¿FELIPE ARRIOLA IGLESIAS¿, POR EL PERIODO DE 12 MESES CON ENTREGAS SEMESTRAL-COLISTINA (COMO COLISTIMETATO DE SODIO) - 150 mg -\nINYECTABLE | 1 | Unidad | - | ADJUDICADO |
| SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO ¿FELIPE ARRIOLA IGLESIAS¿, POR EL PERIODO DE 12 MESES CON ENTREGAS SEMESTRAL-MIDAZOLAM - 50 mg ¿ INYECTABLE - 10 mL | 1 | Unidad | - | ADJUDICADO |
| SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO ¿FELIPE ARRIOLA IGLESIAS¿, POR EL PERIODO DE 12 MESES CON ENTREGAS SEMESTRAL-ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO - 20 mg/mL ¿ INYECTABLE -\n1 mL | 1 | Unidad | - | DESIERTO |
| SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO ¿FELIPE ARRIOLA IGLESIAS¿, POR EL PERIODO DE 12 MESES CON ENTREGAS SEMESTRAL-CODEINA FOSFATO 30MG/ML INYECTABLE 2 ML | 1 | Unidad | - | ADJUDICADO |
| SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO ¿FELIPE ARRIOLA IGLESIAS¿, POR EL PERIODO DE 12 MESES CON ENTREGAS SEMESTRAL-HIDROXICLOROQUINA SULFATO - 400 mg (Equiv. 310 mg TAB) | 1 | Unidad | - | ADJUDICADO |
| SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO ¿FELIPE ARRIOLA IGLESIAS¿, POR EL PERIODO DE 12 MESES CON ENTREGAS SEMESTRAL-ENOXAPARINA SODICA - 40 mg/0.4 mL - INYECTABLE - 0.4 mL | 1 | Unidad | - | ADJUDICADO |
| SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO ¿FELIPE ARRIOLA IGLESIAS¿, POR EL PERIODO DE 12 MESES CON ENTREGAS SEMESTRAL-METAMIZOL SODICO - 1 g ¿ INYECTABLE - 2 mL | 1 | Unidad | - | ADJUDICADO |
| SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO ¿FELIPE ARRIOLA IGLESIAS¿, POR EL PERIODO DE 12 MESES CON ENTREGAS SEMESTRAL-SEVOFLURANO - 100 mL/100 mL - SOLUCI - 250 mL | 1 | Unidad | - | ADJUDICADO |
Documentos
Documentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documentoBases Administrativas
biddingDocuments · pdf
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| GOBIERNO REGIONAL DE LORETO-SALUD HOSPITAL REGIONAL DE LORETO | 10533 | buyer, procuringEntity | LORETO / MAYNAS / IQUITOS | - |
| MEDICAL STORE ASOCIADOS S.A.C. | 20600952014 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DROGUERIA VIRGEN DE LA PUERTA S.A.C. | 20608924320 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DROGUERIA PHARMACEUTICAL BG E.I.R.L. | 20610661816 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ALMACENES FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20448605893 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DROGUERIA MUNDOMED E.I.R.L. | 20600956222 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DROGUERIA DISTRIBUIDORA S & C FARMA E.I.R.L. | 20602412858 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MEDIFARMA S A | 20100018625 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LABORATORIOS AC FARMA S.A. | 20347268683 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ALVID MEDIC S.A.C. | 20606322799 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CAFERMA S.A.C. | 20476798770 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO BICENTENARIO DE LAS AMERICAS S.A.C. | 20610540644 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| HAMUQ FARMA E.I.R.L. | 20613527134 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GLASSGOW MEDICAL CORPORATION S.A.C. | 20602734740 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CL PHARMA E.I.R.L. | 20604767513 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SELVAMED E.I.R.L. | 20610766731 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DISTRIBUIDORA MARIDIOSE S.A.C. | 20493427645 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AXIERTA S.A.C. | 20607928941 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DISTRIBUIDORA MEDICAL AMAZONIA S.A.C. | 20603155841 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-06-04T09:03:21.755395-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1218480-2026-06-03T10:35:02.023768-05:00
Historial de releases del mismo OCID
- SIE-SIE-2-2026-HRL-CS-1 · Planificacion
- SIE-SIE-2-2026-HRL-CS-1 · Planificacion
- SIE-SIE-2-2026-HRL-CS-1 · Planificacion
- SIE-SIE-2-2026-HRL-CS-1 · Planificacion
- SIE-SIE-2-2026-HRL-CS-1 · Planificacion
- SIE-SIE-2-2026-HRL-CS-1 · Planificacion
- SIE-SIE-2-2026-HRL-CS-1 · Planificacion