Oportunidad pública (OECE)
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA
Entidad
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA
Método de contratación
Concurso Público Abreviado
Departamento
LIMA
Región
LIMA
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
112,000 Soles
Cronograma de etapas (SEACE)
Estado: FinalizadoConvocatoria
Registro de participantes(Electronica)
Formulación de consultas y observaciones(Electronica)
Absolución de consultas y observaciones(Electronica)
Integración de las Bases A través del SEACE
Presentación de propuestas(Electronica)
Calificación y Evaluación de propuestas Av. Jose M. Ramirez Gastón Jurado de los Reyes N° 151 (Altura Cdra. 21 de Av. Benavides)
Otorgamiento de la Buena Pro A través del SEACE
La linea de hoy se oculta fuera de rango para evitar ruido visual.
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS PARA LA PARTICIPACION DE DEVIDA EN EL EVENTO FESTIVAL ATLETICO INTERNACIONAL "YO VIVO SIN DROGAS - TU DECIDES 7K 2026 | 1 | Unidad | SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS | ADJUDICADO |
Documentos
Bases Administrativas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoPliego de absolución de consultas y observaciones
clarifications · pdf
Abrir documentoBases Integradas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoDocumentos de Presentación de Propuestas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoDocumentos de Calificación y Evaluación
evaluationReports · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA | 10141 | buyer, procuringEntity | LIMA / LIMA / MIRAFLORES | - |
| HOLIDAY PRODUCCIONES E.I.R.L. | 20523074734 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TRANSPORTES FLUVIALES Y SERVICIOS MARIA ALEJANDRA S.A.C. | 20393460106 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ARTE CREATIVIDAD & PRODUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20611982705 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| C.L.D. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 20613921002 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LOGISTICA E INGENIERIA V&M S.A.C. | 20604475059 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ASOCIACION CENTRO EDUCACIONAL NIKKEI | 20509394301 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SISAYFA S.A.C. | 20610038591 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SOTO VELA LUIS EMILIO | 10001160376 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| A1 MODELOS S.R.L | 20520611569 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CMC EVENTOS E.I.R.L. | 20456336249 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AGENCIA PRODUCTORA DE EVENTOS Y BTL ATUK E.I.R.L. | 20615156117 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ARTCEM S.A.C | 20543381048 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LARGA DISTANCIA S.A.C. | 20609632560 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| N´AYALA SERVICIOS S.A.C. | 20553061921 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SERVICIOS GENERALES ZUMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERVICIOS GENERALES ZUMA S.A.C. | 20605374922 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| H.S PRODUCCIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20512636854 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PRODUCCIONES ALADAM S.A.C. | 20612186350 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SHIWATO E.I.R.L. | 20612154482 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| QUINTO ESPACIO AUDIOVISUAL S.A.C. | 20601865221 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO PUPICAT S.A. | 20610690476 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AWNINGS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AWNINGS PERU S.A.C. | 20517998878 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES MONLEN S.A.C | 20451535928 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PDR PERU S.A.C. | 20602266614 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CIAN PRODUCCIONES S.A.C. | 20613476220 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| E.I.C MATEUS IMPORT SAC | 20537188333 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TIEMPO LIBRE LUDICA Y DESARROLLO HUMANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TIEMPO LIBRE LUDICA Y DESARROLLO | 20552768974 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| KMJK S.A.C | 20537198215 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO ARAÑA E.I.R.L. | 20605389521 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-06-04T09:05:43.905170-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1215292-2026-06-03T10:35:01.116081-05:00
Historial de releases del mismo OCID
- CP-ABR-10-2026-DEVIDA-1 · Planificacion
- CP-ABR-10-2026-DEVIDA-1 · Planificacion
- CP-ABR-10-2026-DEVIDA-1 · Planificacion
- CP-ABR-10-2026-DEVIDA-1 · Planificacion
- CP-ABR-10-2026-DEVIDA-1 · Planificacion
- CP-ABR-10-2026-DEVIDA-1 · Planificacion
- CP-ABR-10-2026-DEVIDA-1 · Planificacion
- CP-ABR-10-2026-DEVIDA-1 · Planificacion
- CP-ABR-10-2026-DEVIDA-1 · Planificacion
- CP-ABR-10-2026-DEVIDA-1 · Planificacion