Oportunidad pública (OECE)
SEGURO SOCIAL DE SALUD
SEGURO SOCIAL DE SALUD
SEGURO SOCIAL DE SALUD
Entidad
SEGURO SOCIAL DE SALUD
Método de contratación
Concurso Público Abreviado
Departamento
LIMA
Región
LIMA
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
234,990 Soles
Convocatoria
Fecha de publicación
31 de diciembre de 2025
Cierre de convocatoria
30 de diciembre de 2025
Inicio de preguntas
31 de diciembre de 2025
Fin de preguntas
07 de enero de 2026
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE CONFECCION Y ELABORACION DE ARTICULOS DIVERSOS MERCHANDISING | 1 | Servicio | SERVICIO DE ELABORACION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA ACTIVIDADES DE ORIENTACION AL CIUDADANO | CONSENTIDO |
| SERVICIO DE CONFECCION DE VESTIMENTA MERCHANDISING | 1 | Servicio | SERVICIO DE CONFECCION DE VESTUARIO | CONSENTIDO |
Documentos
Documentos de Calificación y Evaluación
evaluationReports · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documentoPliego de absolución de consultas y observaciones
clarifications · pdf
Abrir documentoBases Integradas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoDocumentos de Presentación de Propuestas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoBases Administrativas
biddingDocuments · pdf
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| SEGURO SOCIAL DE SALUD | 2543 | buyer, procuringEntity | LIMA / LIMA / JESUS MARIA | - |
| SEGRACORP S.A.C. | 20605220488 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PALOMINO MAMANI FERNANDO ANTONIO | 10482504529 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRAFICA GARATE S.A.C. | 20493825705 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MERCEDES GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20510638485 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| FULL TEXTIL E.I.R.L. | 20510140657 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MAVET IMPRESIONES E.I.R.L. | 20553599891 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AVANGUARDIA ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS S.A.C. | 20607772747 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES DON BOSCO S.A.C. | 20609860899 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| WARMI INVERSIONES S.A.C. | 20556321389 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CRUZ GANTU GUSTAVO | 10323015711 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GARCIA CALDERON HEYSEN ALAN | 10430792551 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| D&G ENGINEERING CONSTRUCTION S.A.C. | 20605313273 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GIROGI SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 20600351878 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SOUND PLAY E.I.R.L | 20550817943 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TVT QONTRATISTAS E.I.R.L. | 20611499591 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MONZON CAVERO ESTEBAN ALONSO | 10705415736 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRAFICA INDUSTRIAL ALARCON S.R.LTDA. | 20203348780 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DECORACIONES Y EVENTOS MONTOYA E.I.R.L. | 20604597294 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SERPROD SERVICIOS Y PRODUCTOS S.A.C | 20604886059 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| UBITAM GLOBAL SOLUCIONES S.A.C. | 20608825275 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION MEDERI PHARMA S.A.C. | 20610855050 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| NICANDRO HITLER BARRETO MARIN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD NIHIBAMA EIRL | 20510233159 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERCON PROYECTOS S.A.C. | 20550683645 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCAPRIGLE E.I.R.L. | 20612573621 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TALLERES VEGA CONDECORACIONES S.R.L. | 20507199799 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CARTER & HURTADO S.R.L. | 20609045338 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| OCAMPER S.A.C. | 20613035398 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES GENERALES LAURA ROCA S.A.C. | 20605753907 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| T & S S.A.C. PROMOTORES-PUBLICISTAS | 20505687419 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PALOMINO FLORES FERNANDO ANTONIO | 10105947611 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VINILO PUBLICIDAD S.A.C. | 20602519709 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PASACHE CORDOVA VICTOR ALEJANDRO | 10091293621 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TRAMELDS SAC | 20524855250 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MONCAV CJE S.A.C. | 20604799695 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PALOMINO MAMANI YASMIN LISSETH | 10770481916 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VASQUEZ GOMEZ VALENTINA JULBIA | 10441750272 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-06-04T09:07:40.618954-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1216380-2026-06-03T10:35:00.313243-05:00
Historial de releases del mismo OCID
- CP-ABR-13-2025-ESSALUD/GCL-1 · Planificacion
- CP-ABR-13-2025-ESSALUD/GCL-1 · Planificacion
- CP-ABR-13-2025-ESSALUD/GCL-1 · Planificacion
- CP-ABR-13-2025-ESSALUD/GCL-1 · Planificacion
- CP-ABR-13-2025-ESSALUD/GCL-1 · Planificacion