Oportunidad pública (OECE)
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
Entidad
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
Método de contratación
Subasta Inversa Electrónica
Departamento
PUNO
Región
PUNO
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
402,686.4 Soles
Cronograma de etapas (SEACE)
Estado: FinalizadoConvocatoria
Registro de participantes, registro y presentación de propuestas(Electronica)
Apertura de propuestas y el periodo de lances(Electronica)
Otorgamiento de la Buena Pro SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SEACE
La linea de hoy se oculta fuera de rango para evitar ruido visual.
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATACIÓN DE BIENES SUMINISTRO DE ARROZ PILADO EXTRA MEDIANO PARA PROGRAMA SOCIAL PAN TBC Y ARROZ PILADO SUPERIOR MEDIANO PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA | 2 | Unidad | - | ADJUDICADO |
Documentos
Documentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documentoBases Administrativas
biddingDocuments · pdf
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | 1648 | buyer, procuringEntity | PUNO / PUNO / PUNO | 051351019 |
| POMAJUICA GOMEZ YULIANA SABRINA | 10407558095 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION BELTRAN ESPINOZA E.I.R.L. - COBELES E.I.R.L. | 20602096808 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AGROINDUSTRIA TASTY YUNO S.A.C. | 20609876361 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DISTRIBUIDORA SARMIENTO S.A.C. | 20101704352 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DAMASCORP S.A.C. | 20611111666 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO MC Y GH S.A.C. | 20553577579 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SORIA GROUP S.A.C. | 20610059369 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INDUSTRIA GRANOSELVA S.A.C. | 20604995630 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION AGROFERSA DEL SUR S.R.L. | 20613917277 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO HEVIMO S.A.C. | 20601638658 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CASTILLO TARQUI SAMUEL | 10403293852 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO YESSCORP S.A.C. | 20610627979 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| I & E ELISBAN ECI S.A.C. | 20615717020 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO HIPAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20607452921 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COMPAÑIA DE ALIMENTOS VALLE VERDE S.A.C. | 20600008812 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| REPRESENTACIONES SAN BORJA S.A.C. | 20393500841 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COMERCIAL DELBUENO E.I.R.L. | 20523905679 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GARCIA CHOQUE BERTIN JHIN | 10736407090 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SANCHEZ ALBERCA MANUEL ALEXANDER | 10425229104 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-06-04T09:08:12.721674-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1218277-2026-06-03T10:35:00.083725-05:00
Historial de releases del mismo OCID
- SIE-SIE-21-2026-MPP/OC-1 · Planificacion
- SIE-SIE-21-2026-MPP/OC-1 · Planificacion
- SIE-SIE-21-2026-MPP/OC-1 · Planificacion
- SIE-SIE-21-2026-MPP/OC-1 · Planificacion
- SIE-SIE-21-2026-MPP/OC-1 · Planificacion
- SIE-SIE-21-2026-MPP/OC-1 · Planificacion
- SIE-SIE-21-2026-MPP/OC-1 · Planificacion