Oportunidad pública (OECE)
MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
Entidad
MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
Método de contratación
Concurso Público Abreviado
Departamento
LIMA
Región
LIMA
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
180,288 Soles
Convocatoria
Fecha de publicación
30 de octubre de 2025
Cierre de convocatoria
29 de octubre de 2025
Inicio de preguntas
30 de octubre de 2025
Fin de preguntas
08 de noviembre de 2025
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 (A TODO COSTO) PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA NACIONAL RUTA PE-28H - U.Z.VRAEM | 1 | Servicio | SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA | CONSENTIDO |
Documentos
Pliego de absolución de consultas y observaciones
clarifications · pdf
Abrir documentoBases Integradas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoBases Administrativas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoDocumentos de Presentación de Propuestas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoDocumentos de Calificación y Evaluación
evaluationReports · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL) | 200019 | buyer, procuringEntity | LIMA / LIMA / LIMA | 6135555 |
| CARRASCO ANYOSA ULDARICO | 10401036038 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MGM CONSTRUCCIONES Y CONTRATISTAS E.I.R.L. | 20605927239 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| REMISSE TOUR´S SILVANO S.A.C | 20600411218 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EMPRESA CONSTRUCTORA DE SERVICIOS MULTIPLES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20351532921 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20542513439 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO INDUSTRIAL EL DORADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20455154431 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES GENERALES QAMPAQ PERU E.I.R.L. | 20609301750 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GP INVESTMENT S.A. | 20552284772 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GMD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | 20603038135 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES BB&BB EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20608220217 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SAFETY-CAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SAFETY-CAR SAC | 20519242665 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| KILLAYTNI SERVIS E.I.R.L. | 20607989011 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| OBRAINKA S.A.C. | 20607552992 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VICI S.R.L | 20564248658 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CACERES UNION CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. | 20485451812 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INGENIERIA Y AUTOMATIZACION ELECTRICA S.A.C. | 20611655593 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BUSINESS CORPORATE NATIONAL S.A.C. | 20602623336 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES R & B EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20607908509 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ADVA BUILDING E.I.R.L. | 20607128295 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| NEGOCIOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES JG E.I.R.L. | 20568624981 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DLRSARIOS CORPORACION E.I.R.L. | 20609203073 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EMPRESA DE TRANSPORTE RIALVA SMR E.I.R.L. | 20574719993 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CHURACUTIPA MAMANI LUIS ARMANDO | 10755259981 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MEGACORP SERVICE E.I.R.L. | 20611418494 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MULTISERVICIOS GENERALES CHAVEZ & OBREGON S.A. | 20530687580 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PROYECTOS & INVERSIONES ROVEL E.I.R.L. | 20607745561 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION EMPRESARIAL PREMIER S.A.C. | 20611821752 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES Y MULTISERVICIOS H & L S.A.C. | 20602822983 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO MAGONEX PRIME S.A.C | 20608474600 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO PARGOM S.A.C. | 20612553671 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| KMCERO RENT A CAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20605813501 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| FDX INDUSTRIAL EQUIPMENT S.A.C. | 20610645560 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORES & CONSULTORES SEÑOR DE UNCHOOL S.A.C. | 20568896476 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ARQUITECNOLOGIA S.A.C. | 20609275252 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION ANDINO WANKA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20610170219 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES EL CAJAMARQUINO S.A.C. | 20611724391 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| KORISTEF RENT A CAR S.A.C. | 20614211297 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JMC CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L. | 20612321672 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| UNIÓN QQOLLANA S.R.L. | 20610893075 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TREMACH GROUP S.A.C. | 20601214831 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION CIRO S.A.C. | 20552450613 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JULCARIMA VILCHEZ JHIERSON FRANCIS | 10719483475 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO HUICHO S.A.C. | 20605352813 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GOLDEN INGINEERS S.A.C. | 20605937030 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GJC HOLDING S.A.C. | 20610101021 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO G & M HNOS S.A.C. | 20610850368 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| FAYBRU INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20606085746 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CECOTRANS LOGISTICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CECOTRANS LOGISTICAS S.A.C. | 20547679513 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MORALES GUILLEN CLIVER JOSUE | 10452993142 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TRANS J & R OPERACIONES E.I.R.L. | 20604378801 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| HUAMAN VENDAÑO ZULMA YANET | 10432877731 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-02-24T19:20:52.287625-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-2025-200019-30-2026-02-24T10:02:11.133088-05:00