Oportunidad pública (OECE)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Entidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Método de contratación
Licitación Pública Abreviada
Departamento
MOQUEGUA
Región
MARISCAL NIETO
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
126,160 Soles
Convocatoria
Fecha de publicación
07 de octubre de 2025
Cierre de convocatoria
07 de octubre de 2025
Inicio de preguntas
08 de octubre de 2025
Fin de preguntas
14 de octubre de 2025
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ADQUISICION DE GEOTANQUES Y MANGUERAS | 1 | Unidad | - | CONTRATADO |
Documentos
Documentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documentoDocumentos de Presentación de Propuestas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoDocumentos de Calificación y Evaluación
evaluationReports · zip
Abrir documentoPliego de absolución de consultas y observaciones
clarifications · pdf
Abrir documentoBases Integradas
biddingDocuments · rar
Abrir documentoBases Administrativas
biddingDocuments · rar
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA | 1540 | buyer, procuringEntity | MOQUEGUA / MARISCAL NIETO / TORATA | 972984141 |
| ARYEFF | 1735062 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PRADO SALINAS YEFFRY FELIPE JOSYPH | 10410566295 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DAHYUN COMPANY S.A.C. | 20612884375 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION MOLISA CONSTRUCTOR S.A.C. | 20613264591 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COMPANY J & M INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | 20612798312 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA YUSHEIR M & A E.I.R.L. | 20609463814 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| HACHT CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C. | 20602324380 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BRAÑEZ BARONA SANTIAGO PEDRO | 10406562200 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TECH CONSTRUCTION JFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TECH CONST. JFE S.A.C. | 20604255423 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ORBES AGRICOLA S.A.C | 20421367605 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES GENERALES QAMPAQ PERU E.I.R.L. | 20609301750 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| FERCONSS CORPORATIVO S.A | 20601567335 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| REPRESENTACIONES PIERO'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20486529131 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| OSPINA FERRETERA S.R.L. | 20600014529 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CATACORA CAPUJRA RAUL | 10704519937 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION QHAPAC T'IKA E.I.R.L. | 20612119369 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LIHAR PERU S.A.C. | 20603269846 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION BELMOR S.A.C. | 20605685138 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| KOSAPI S.A.C. | 20569034613 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO FER. CONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20447689503 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SGE SERVICIOS GEOMEMBRANAS Y ELECTROMECANICA S.R.L | 20496094345 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COMERCIAL CYJSA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20519604591 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CCALLPA S.A.C. | 20454029918 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| QUIVER PLAST E.I.R.L. | 20537076454 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO FEMAGE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20563618800 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO EMPRESARIAL MOLISA INGENIEROS S.A.C | 20541386794 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| F & T FLORES SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. | 20613794817 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION EOSUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20606134577 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| OGUSCO ARCE RENZO FERNANDO | 10295174191 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-02-24T19:21:20.452557-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1158156-2026-02-24T10:02:10.915330-05:00