Oportunidad pública (OECE)
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA
Entidad
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA
Método de contratación
Concurso Público Abreviado
Departamento
HUANCAVELICA
Región
CASTROVIRREYNA
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
106,639 Soles
Convocatoria
Fecha de publicación
08 de mayo de 2026
Cierre de convocatoria
08 de mayo de 2026
Inicio de preguntas
09 de mayo de 2026
Fin de preguntas
14 de mayo de 2026
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PUESTO DE SALUD DE COCAS, DISTRITO DE COCAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA | 1 | Servicio | SERVICIO DE REMODELACION DE AMBIENTES DE OFICINAS | CONSENTIDO |
Documentos
Pliego de absolución de consultas y observaciones
clarifications · pdf
Abrir documentoBases Integradas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoBases Administrativas
biddingDocuments · rar
Abrir documentoDocumentos de Presentación de Propuestas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoDocumentos de Calificación y Evaluación
evaluationReports · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA | 200273 | buyer, procuringEntity | HUANCAVELICA / CASTROVIRREYNA / CASTROVIRREYNA | 067816835 |
| CONSORCIO SAGITARIO | 1794294 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO FRAVINSA E.I.R.L. | 20610963952 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES GENERALES LAURA ROCA S.A.C. | 20605753907 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TACUNAN PAREDES MARCO ANTONIO | 10407891649 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INMOBILIARIA PIÑARRETA S.A.C | 20607571890 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| RETAMOZO VIVAR DANNY ISAUD | 10724745305 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PRADERA CONTRATISTAS GENERALES SRL | 20452299985 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA PIMENTEL S.A.C. | 20537109212 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JOREGOGA CONSTRUCCION Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 20603384319 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DYSAMAX CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. | 20601206481 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JIM CIVI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20609833344 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES INTIPA KALLPAM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20610346007 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| QUISPE LUME CLARA CRISTINA | 10462708705 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ESCOBAR SANCHEZ EDELIZA | 10232615571 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CIEN POR CIENTO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A.C. | 20605180702 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| HUAYLLANI PARI GIAN CARLOS | 10475296236 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIONES ALFA S.R.L. | 20409489029 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SERVICENTRO NORTE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20608045717 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EMPRESA CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS DJRR E.I.R.L. | 20407806299 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JAVE ALVITES JORGE LUIS | 10192273388 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| C.L.D. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 20613921002 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| RAMIREZ CORONADO ROQUELIN RIMBALDO | 10036828302 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MAJUMAN SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 20539952766 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EDIFATEL S.A.C. | 20600794770 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION CLEMENTE SUR E.I.R.L. | 20604390398 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERCON PROYECTOS S.A.C. | 20550683645 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| KOSAPI S.A.C. | 20569034613 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B S.A.C. | 20541624644 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LOGISTICA E INGENIERIA V&M S.A.C. | 20604475059 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EDIFICA JASS S.A.C.S. | 20611364025 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES GR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20604209006 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INGENIERIA Y CONSTRUCCION B & P S.A.C. | 20605079696 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PERCCAS SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 20541430106 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-06-09T09:39:51.183282-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1212606-2026-06-08T10:03:54.276336-05:00