Oportunidad pública (OECE)
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL
Entidad
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL
Método de contratación
Concurso Público de Servicios
Departamento
LIMA
Región
LIMA
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
0 Soles
Cronograma de etapas (SEACE)
Estado: En cursoConvocatoria
Registro de participantes(Electronica)
Formulación de consultas y observaciones(Electronica)
Absolución de consultas y observaciones(Electronica)
Integración de las Bases ATARJEA SEDAPAL
Presentación de propuestas(Electronica)
Calificación y Evaluación de propuestas ATARJEA SEDAPAL
Otorgamiento de la Buena Pro ATARJEA SEDAPAL
La linea roja marca la fecha actual dentro del rango del proceso.
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNA EN EL ÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE PUCUSANA, LURÍN, PUNTA HERMOSA, SAN BARTOLO, PUNTA NEGRA - SURTIDOR SAN BARTOLO | 29799 | M3 | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CAMIONES CISTERNA | CONVOCADO |
| SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNA EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - SURTIDOR 205 | 50499 | M3 | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CAMIONES CISTERNA | CONVOCADO |
| SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNA EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO PACHACAMAC - SURTIDOR R-CONCRETO | 96197 | M3 | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CAMIONES CISTERNA | CONVOCADO |
| SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNA EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO VILLA MARÍA DEL TRIUNFO - SURTIDOR EL SOL, SURTIDOR R-CONCRETO Y 205 | 136865 | M3 | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CAMIONES CISTERNA | CONVOCADO |
| SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNA EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE CHORRILLOS Y VILLA EL SALVADOR - SURTIDOR 06 | 54508 | M3 | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CAMIONES CISTERNA | CONVOCADO |
| SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNA EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO PACHACAMAC - SURTIDOR MANCHAY, MUSA | 119885 | M3 | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CAMIONES CISTERNA | CONVOCADO |
| SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNA EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE HUAROCHIRÍ LADO ESTE DE AV. PACHACÚTEC - SURTIDOR JICAMARCA, MARIÁTEGUI, HUANTA Y HUÁSCAR | 51779 | M3 | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CAMIONES CISTERNA | CONVOCADO |
| SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNA, EN EL ÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE CIENEGUILLA, LA MOLINA - SURTIDOR MUSA | 85436 | M3 | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CAMIONES CISTERNA | CONVOCADO |
| SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNA EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DEL RÍMAC - SURTIDOR CR-35 | 13505 | M3 | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CAMIONES CISTERNA | CONVOCADO |
| SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNA EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE HUAROCHIRÍ LADO OESTE DE AV. PACHACÚTEC - SURTIDOR JICAMARCA, MARIÁTEGUI, HUÁSCAR | 58227 | M3 | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CAMIONES CISTERNA | CONVOCADO |
| SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNA EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Y ANEXO 21-ANEXO 02 DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE HUAROCHIRÍ - SURTIDOR HUANTA, ZÁRATE Y HUÁSCAR | 67053 | M3 | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CAMIONES CISTERNA | CONVOCADO |
| SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNA EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE COMAS, INCLUYE REBOMBEO - SURTIDOR INFANTAS | 60361 | M3 | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CAMIONES CISTERNA | CONVOCADO |
| SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNA EN EL ÁMBITO DE DISTRITOS SANTA ROSA ZONAS BAJA, MEDIA Y ALTA, VENTANILLA, ANCÓN ZONA BAJA - SURTIDOR PEDRO A. LABARTHE-PACHACÚTEC | 217835 | M3 | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CAMIONES CISTERNA | CONVOCADO |
| SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNA EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - SURTIDOR LAS VEGAS Y SURTIDOR VIPOL | 68730 | M3 | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CAMIONES CISTERNA | CONVOCADO |
| SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNA EN EL ÁMBITO DE LOS DISTRITOS ANCÓN, ZONAS BAJA, MEDIA Y ALTA - SURTIDOR VILLAS DE ANCÓN | 30287 | M3 | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CAMIONES CISTERNA | CONVOCADO |
| SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNA EN EL ÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE CARABAYLLO, SAN MARTÍN DE PORRAS E INDEPENDENCIA SURTIDOR INFANTAS - SURTIDOR PRO - SURTIDOR VIPOL - SURTIDOR LAS VEGAS | 86533 | M3 | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CAMIONES CISTERNA | CONVOCADO |
Documentos
Bases Administrativas
biddingDocuments · pdf
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL | 2383 | buyer, procuringEntity | LIMA / LIMA / EL AGUSTINO | 981334114 |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-06-09T09:40:26.667807-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-2026-2383-143-2026-06-08T10:03:54.130623-05:00