Oportunidad pública (OECE)
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. DANIEL ALCIDES CARRION 50465 DE LA C.C. DE PAROBAMBA DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO-CUSCO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. DANIEL ALCIDES CARRION 50465 DE LA C.C. DE PAROBAMBA DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO-CUSCO
Entidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA
Método de contratación
Licitación Pública Abreviada
Departamento
CUSCO
Región
PAUCARTAMBO
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
301,633.33 Soles
Convocatoria
Fecha de publicación
22 de abril de 2026
Cierre de convocatoria
22 de abril de 2026
Inicio de preguntas
23 de abril de 2026
Fin de preguntas
28 de abril de 2026
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURA METALICA CON COBERTURA METALICA INCLUYE INSTALACION PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. DANIEL ALCIDES CARRION 50465 DE LA C.C. DE PAROBAMBA DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA PROVINCIA DE PAU | 1 | Unidad | ESTRUCTURA DE ACERO CON COBERTURA DE METAL PARA TECHADO DE CAMPO DEPORTIVO | ADJUDICADO |
Documentos
Pliego de absolución de consultas y observaciones
clarifications · pdf
Abrir documentoBases Integradas
biddingDocuments · rar
Abrir documentoDocumentos de Presentación de Propuestas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoDocumentos de Calificación y Evaluación
evaluationReports · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documentoBases Administrativas
biddingDocuments · rar
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA | 835 | buyer, procuringEntity | CUSCO / PAUCARTAMBO / CHALLABAMBA | - |
| CONSORCIO PAROBAMBA | 1797441 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORICIO ORION | 1797235 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION ETZA S.A.C. | 20537274922 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AGCON S.A.C. | 20602612415 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA & CONSULTORA KAT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20602583563 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ADFIG SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20612226742 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES MARHIL S.R.L. | 20605361901 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AMERINKA SAC | 20563896796 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION CONSTRUCTORA Q'HALLPA E.I.R.L. | 20608891448 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CARDOSO JARA JANIO | 10252208122 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MULTISERVICIOS CAMERO S.R.L. | 20609849267 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DISEÑOS PROYECTOS METALMECANICOS Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DIMETCO S.A.C. | 20602976387 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| THUNDER STEEL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20614041723 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| K & A MOTORES DEL PERU E.I.R.L. | 20611721570 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| K & N S.A.C. | 20600066901 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION ALTIPLANICA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20605594329 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO TEGSO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-TEGSO S.A.C. | 20491117975 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ECONTRANS BUEZO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20607018791 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COCISEL S.A.C. | 20609426285 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA CAHUATA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIITADA - CONSTRUCTORA CAHUATA EIRL | 20450605787 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DEZUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20610852727 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LOPEZ SANCHEZ MARIO | 10424261063 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MANRIQUE RAMIREZ WILLIAM JHONATAN | 10432361719 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| OVALLE MENDOZA ENVER | 10467921890 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONTRATISTAS GENERALES CAFRA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20564148602 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ECOMARKET LA PANDEMIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20610009744 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION MEGACONS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20608170252 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BELA A & M E.I.R.L. | 20610184538 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TESUCSA S.A.C. | 20447635756 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCCION,DISEÑOS,INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CODINPRO S.A.C | 20608474073 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SOLUCIONES & SERVICIOS SONDOR E.I.R.L. | 20600571592 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| C.L.D. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 20613921002 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| FERNANDEZ QUISPE ROXANA | 10426443487 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVESTMENTS GLOBO S.A.C. | 20552452314 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-06-10T17:08:42.613109-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1220019-2026-06-10T10:33:22.371182-05:00
Historial de releases del mismo OCID
- LP-ABR-3-2026-CS-MDCH-1 · Planificacion
- LP-ABR-3-2026-CS-MDCH-1 · Planificacion
- LP-ABR-3-2026-CS-MDCH-1 · Planificacion
- LP-ABR-3-2026-CS-MDCH-1 · Planificacion
- LP-ABR-3-2026-CS-MDCH-1 · Planificacion
- LP-ABR-3-2026-CS-MDCH-1 · Planificacion