Oportunidad pública (OECE)
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLENDO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLENDO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLENDO
Entidad
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLENDO
Método de contratación
Subasta Inversa Electrónica
Departamento
AREQUIPA
Región
ISLAY
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
110,437.6 Soles
Cronograma de etapas (SEACE)
Estado: FinalizadoConvocatoria
Registro de participantes, registro y presentación de propuestas(Electronica)
Apertura de propuestas y el periodo de lances(Electronica)
Otorgamiento de la Buena Pro OFICINA DE ABASTECIMIENTO - SEACE
La linea de hoy se oculta fuera de rango para evitar ruido visual.
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ARROZ PILADO EXTRA | 24272 | Kilogramo | ARROZ PILADO EXTRA | ADJUDICADO |
Documentos
Bases Administrativas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY - MOLLENDO | 488 | buyer, procuringEntity | AREQUIPA / ISLAY / MOLLENDO | 0 |
| PACHECO TRADING S.A.C. | 20419136906 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SILVA MENDIZABAL JESUS ANTONIO | 10728526411 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TORRES HUAPALLA CARLOS EDGARDO | 10722280224 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ALIMENTO PROCESADO INSTANTANEO S.A.C. | 20454568207 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION BELTRAN ESPINOZA E.I.R.L. - COBELES E.I.R.L. | 20602096808 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO ECOLIMP E.I.R.L | 20611043873 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES DIALCA S.A.C. | 20608886622 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| POMAJUICA GOMEZ YULIANA SABRINA | 10407558095 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JL VENTAS Y SERVICIOS S.A.C. | 20605400150 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES SOPHIA DEL MILAGRO S.A.C. | 20610676538 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MARIA DOLORES CHUQUIMANTARI E.I.R.L. | 20601350387 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COMERCIAL DELBUENO E.I.R.L. | 20523905679 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LA TRADICIÓN S.A.C. | 20608578138 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SORIA GROUP S.A.C. | 20610059369 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| J Y N PROVEEDORES S.A.C. | 20536685261 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES JUPREIN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INVERSIONES JUPREIN S.A.C. | 20600529243 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES INCOAGRO E.I.R.L. | 20600413776 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO HEVIMO S.A.C. | 20601638658 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| J Y S REPRESENTACIONES S.A.C. | 20612304859 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BIENES, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DBM E.I.R.L. | 20612698806 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION AGROFERSA DEL SUR S.R.L. | 20613917277 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-02-24T18:51:24.252591-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-2026-488-3-2026-02-24T10:02:23.833904-05:00