Oportunidad pública (OECE)
CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS LOCALIDADES DE ROSAPAMPA, TUPAC AMARU Y LIMAPAMPA DEL DISTRITO DE QUISQUI - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KICHKI
CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS LOCALIDADES DE ROSAPAMPA, TUPAC AMARU Y LIMAPAMPA DEL DISTRITO DE QUISQUI - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO
Entidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KICHKI
Método de contratación
Concurso Público para Consultoría
Departamento
HUANUCO
Región
HUANUCO
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
554,897.61 Soles
Convocatoria
Fecha de publicación
15 de enero de 2026
Cierre de convocatoria
15 de enero de 2026
Inicio de preguntas
16 de enero de 2026
Fin de preguntas
27 de enero de 2026
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| SUPERVISION DE LA OBRA: ¿CREACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS LOCALIDADES DE ROSAPAMPA, TUPAC AMARU Y LIMAPAMPA DEL DISTRITO DE QUISQUI - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO¿ C.U.I N° 244 | 1 | Unidad | SUPERVISION DE OBRA DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | ADJUDICADO |
Documentos
Bases Administrativas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoDocumentos de Presentación de Propuestas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoDocumentos de Calificación y Evaluación
evaluationReports · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documentoPliego de absolución de consultas y observaciones
clarifications · pdf
Abrir documentoBases Integradas
biddingDocuments · pdf
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KICHKI | 955 | buyer, procuringEntity | HUANUCO / HUANUCO / QUISQUI | 062622752 |
| CONSORCIO SUPERVISOR LIMAPAMPA | 1766219 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO QUICHIPAMPA | 1766341 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO SAN MARCOS | 1766273 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION INGENIERÍA SANITARIA CIVIL ELÉCTRICA Y MECANICA S.A.C. - CISCEM S.A.C. | 20600221087 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CASTRO SIRLUPU JUAN LUIS | 10038946213 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VALENZUELA SALAS ANTONIO | 10294564662 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| FLORES SULCA TEOFILO | 10282974857 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MULTISERVICIOS HNOS. Y CAM E.I.R.L. | 20568809174 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JASOVI INGENIERIA Y MINERIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20604501289 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SARDON CRUZ FREDDY ANGEL | 10013197402 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SANTA CRUZ AMBROCIO RUSBEL | 10761211981 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CAJALEON SANTAMARIA GILBER | 10411645555 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VALLADARES FERNANDEZ KARINA MERCEDES | 10101991968 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| HERBAS UQUICHE JHANN CARLOS | 10721130938 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA LIZPLAC S.R.L | 20570884787 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BUSTAMANTE MARRUFO LUCIO | 10267222849 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GECSA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20608042271 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AMR CONSTRUCTORES GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20604349886 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSULTORA Y CONSTRUCTORA SERVICES ASESORIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20604840369 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| QUISPE ALFARO ALFREDO | 10282269282 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20527236801 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PERUVIAN GOLDEN GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20600001273 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AZURI E.I.R.L. | 20611414341 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-02-24T19:26:24.418164-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1184665-2026-02-24T10:02:08.942862-05:00