Oportunidad pública (OECE)
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
Entidad
BANCO DE LA NACION
Método de contratación
Licitación Pública
Departamento
LIMA
Región
LIMA
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
2,133,980 Soles
Convocatoria
Fecha de publicación
03 de noviembre de 2025
Cierre de convocatoria
03 de noviembre de 2025
Inicio de preguntas
04 de noviembre de 2025
Fin de preguntas
18 de noviembre de 2025
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CASACA | 1000 | Unidad | CASACA DE NAILON IMPERMEABLE TAFETAN DE 181 g/m2 APROX. CON FORRO MANGA LARGA PARA CABALLERO | CONSENTIDO |
| LONCHERAS | 100000 | Unidad | LONCHERA DE TELA | CONSENTIDO |
| ALCANCÍA DE CERÁMICA | 100000 | Unidad | ADORNO ALCANCIA DE CERDO DE CERAMICA | CONTRATADO |
| POLOS, GORROS Y POLERAS | 21150 | Unidad | - | APELADO |
| ARTÍCULOS PROMOCIONALES | 119400 | Unidad | - | CONSENTIDO |
Documentos
Pliego de absolución de consultas y observaciones
clarifications · pdf
Abrir documentoBases Integradas
biddingDocuments · docx
Abrir documentoDocumentos de Presentación de Propuestas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoDocumentos de Calificación y Evaluación
evaluationReports · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documentoDocumentos de Presentación de Propuestas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoDocumentos de Calificación y Evaluación
evaluationReports · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documentoBases Administrativas
biddingDocuments · docx
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION | 2525 | buyer, procuringEntity | LIMA / LIMA / SAN ISIDRO | - |
| Virgen de cocharcas | 1751349 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MELL´S GRUPO CORPORATIVO E.I.R.L | 20607032611 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PARI'S GROUP INVERSIONES E.I.R.L | 20546980546 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| NORIES Y A.A.A. S.R.L. | 20612511293 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PROMOTEX GROUP S.A.C. | 20614770881 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CREACIONES AGUI S.R.L. | 20605484396 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SLA FABRIL S.A.C. | 20557244744 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| FENITEX S.A.C. | 20511009210 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION MAUCARI S.A.C. | 20555098759 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SUPPLY TRADE COMPANY S.A.C. | 20566098220 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BOTICENTRO PERU SRLTDA. | 20389229122 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION MADRID S.A.C. | 20509279544 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRAFICA GARATE S.A.C. | 20493825705 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ASCUES VENEGAS MAYRA ALEJANDRA | 10440479320 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ENGINEERING AND QUALITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENGINEERING AND QUALITY S.A.C. | 20607317250 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LUIS VALLE ROSA VANESA | 10449447731 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INCIO MIRANDA GIANCARLO JAVIER | 10472694052 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PADILLA ROMERO TEODOMIRA | 10437466659 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COMERCIALIZADORA A Y V SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- CAYV S.R.L. | 20512302999 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LESE 6 S.A.C. | 20537916380 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DE PAZ TORRES JOHN AGUSTIN | 10462959121 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CREACIONES MOA EIRL | 20338870435 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VESTI CORP S.A.C. | 20607810029 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MORLAN E.I.R.L. | 20601085772 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| B & D GROUP S.A.C. | 20600929063 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MOCHILAS DEL MUNDO S.R.L | 20512673971 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INDUSTRIAS OZUL EXPORT AND IMPORT E.I.R.L. | 20612024287 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SERVICIOS GENERALES ARNAO E.I.R.L. | 20525096611 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MEDINA VASQUEZ JESUS GABRIEL | 10774248051 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VILCA GAMIO ELISABETH | 10249852436 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ARTEAGA BAZALAR E.I.R.L. | 20610171771 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO MARDOMI S.A.C. | 20608059360 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GARCIA RIOS LUIS ANGEL | 10472747661 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SULCA ROJAS ESTEBAN IVAN | 10200591734 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AVIA TEXTIL E.I.R.L. | 20468789575 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COMUNICA EMPRESARIAL E.I.R.L. | 20602988687 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION CRUZ TEXTIL S.A.C - CORCRUTEX S.A.C | 20562654063 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JEDATEX S.A.C. | 20601327440 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SERPROD SERVICIOS Y PRODUCTOS S.A.C | 20604886059 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TRAMELDS SAC | 20524855250 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JACOBIN RIVERA JHONN ALEJO | 10450035233 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MERCANTIL BEDON EIRL | 20475293283 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| D & F CLEAN S.A.C. | 20604337691 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES LHITA & OVK E.I.R.L. | 20568798385 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| NEGOCIACIONES RG29 E.I.R.L. | 20600780094 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| IMPRESOS S.R.L. | 20486277069 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SELTA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SELTA E.I.R.L. | 20603454899 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MERCEDES GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20510638485 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LUMA CREATIVA E.I.R.L. | 20601495423 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| FS EDITORES S.A.C. | 20508123591 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION SULUNA S.A.C. | 20601238692 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MARO & SELEN S.A.C. | 20608136453 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ALPHA PRODUCTION E.I.R.L. | 20601914060 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VILALI E.I.R.L. | 20610241418 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COTRINA FERNANDEZ ALEX | 10431832378 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO MAVAR E.I.R.L. | 20609897962 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DABEL PUBLICIDAD E.I.R.L. | 20607094102 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PROTEXMIN SOLUTION S.A.C. | 20605505539 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRAMA SPORT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - GRAMA SPORT S.R.L. | 20549684182 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INDUSTRIA DE LA CONFECCION NILSSON S.A.C | 20514003727 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| H&A UNIFORMES INDUSTRIALES SAC | 20607381136 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| RHUA REPRESENTACIONES S.A.C. | 20543965627 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JOLUCAVA IMPORT EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20448571891 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| HUIMONT E.I.R.L. | 20614592771 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VINILO PUBLICIDAD S.A.C. | 20602519709 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| FULL TEXTIL E.I.R.L. | 20510140657 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GD IMPACTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20601332681 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CREATIVE PROCESS S.R.L. | 20487263215 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LANAO SALVATIERRA MICHEL ALEXIS | 10076369939 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CRUZ GANTU GUSTAVO | 10323015711 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LA ROSA BARDALES ADRIANO SEBASTIAN | 10706937931 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PORTEXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20563787075 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| RAS GROUP S.A.C. | 20601671965 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| T & S S.A.C. PROMOTORES-PUBLICISTAS | 20505687419 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| REDEL SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 20611580429 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| RGC INVERSIONES GENERALES S.A.C. | 20535562564 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SOUND PLAY E.I.R.L | 20550817943 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-02-24T19:26:39.294952-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-2025-2525-19-2026-02-24T10:02:08.704047-05:00