Oportunidad pública (OECE)
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA
Entidad
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA
Método de contratación
Subasta Inversa Electrónica
Departamento
SAN MARTIN
Región
RIOJA
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
180,750 Soles
Cronograma de etapas (SEACE)
Estado: FinalizadoConvocatoria
Registro de participantes, registro y presentación de propuestas(Electronica)
Apertura de propuestas y el periodo de lances(Electronica)
Otorgamiento de la Buena Pro A TRAVES DEL SEACE
La linea de hoy se oculta fuera de rango para evitar ruido visual.
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVA DE FILETE DE CABALLA EN ACEITE VEGETAL CALIDAD EXTRA ENVASE DE LATA X 170 g | 8295 | Unidad | CONSERVA DE FILETE DE CABALLA EN ACEITE VEGETAL CALIDAD EXTRA ENVASE DE LATA X 170 g | ADJUDICADO |
| ACEITE VEGETAL COMESTIBLE | 8551 | Litro | ACEITE VEGETAL COMESTIBLE | ADJUDICADO |
| LENTEJA CALIDAD CORRIENTE | 4534.2 | Kilogramo | LENTEJA CALIDAD CORRIENTE | ADJUDICADO |
Documentos
Documentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documentoBases Administrativas
biddingDocuments · pdf
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA | 1784 | buyer, procuringEntity | SAN MARTIN / RIOJA / RIOJA | - |
| POMAJUICA GOMEZ YULIANA SABRINA | 10407558095 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION PRODUCTIVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20517540341 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES SOPHIA DEL MILAGRO S.A.C. | 20610676538 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SERVICIOS GENERALES NIURKA E.I.R.L. | 20607593257 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION BELTRAN ESPINOZA E.I.R.L. - COBELES E.I.R.L. | 20602096808 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CLEAN SEGURITY FEEDING SRL | 20611324066 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ALTOMAYO GROUP LOGISTICO S.A.C. | 20614107830 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| FLORES CRUZADO RAYSSA VANESSA | 10474583479 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DON NACHO E.I.R.L. | 20609243407 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MEJIA & M GROUP S.A.C. | 20610020292 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COMERCIAL DELBUENO E.I.R.L. | 20523905679 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION DE ALIMENTOS VAPA S.A.C. | 20609792591 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO HEVIMO S.A.C. | 20601638658 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONTRATISTAS GENERALES VALLE MAYO E.I.R.L. | 20611069759 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SERVICIOS DAIGER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20547939108 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| IMPORT & EXPORT PROINSA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20448139981 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SORIA GROUP S.A.C. | 20610059369 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| J Y N PROVEEDORES S.A.C. | 20536685261 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VELA RIOS GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20615259471 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DIAZ HUAIRE MANUEL RICARDO | 10719084058 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-02-24T19:26:45.718670-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-2026-1784-17-2026-02-24T10:02:08.661955-05:00