Oportunidad pública (OECE)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN PASIVA EN LA PLAZA DE ARMAS RAMÓN CASTILLA DE BERNAL DEL DISTRITO DE BERNAL - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BERNAL
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN PASIVA EN LA PLAZA DE ARMAS RAMÓN CASTILLA DE BERNAL DEL DISTRITO DE BERNAL - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA
Entidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BERNAL
Método de contratación
Licitación Pública Abreviada
Departamento
PIURA
Región
SECHURA
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
1,241,939.38 Soles
Convocatoria
Fecha de publicación
01 de abril de 2026
Cierre de convocatoria
31 de marzo de 2026
Inicio de preguntas
01 de abril de 2026
Fin de preguntas
08 de abril de 2026
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION PASIVA EN LA PLAZA DE ARMAS RAMON CASTILLA DE BERNAL DEL DISTRITO DE BERNAL - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CUI Nº 2557968 | 1 | Unidad | REMODELACION DE PARQUES Y PLAZAS | APELADO |
Documentos
Bases Administrativas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoPliego de absolución de consultas y observaciones
clarifications · pdf
Abrir documentoBases Integradas
biddingDocuments · rar
Abrir documentoDocumentos de Presentación de Propuestas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoDocumentos de Calificación y Evaluación
evaluationReports · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BERNAL | 1644 | buyer, procuringEntity | PIURA / SECHURA / BERNAL | - |
| CONSORCIO KOKO | 1797997 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO PIURA | 1797998 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO MIGUEL GRAU | 1797999 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO IJUVIL | 1798000 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LOS 2 JARRONES E.I.R.L. | 20530002072 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MADRID CALDERON GERHARD DAVID | 10411651172 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSAJAK CIX S.A.C. | 20487925617 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA URTECHO REMIGIO S.A.C. | 20531628781 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES JUVIL S.A.C. | 20531957416 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JATUN SACHA E.I.R.L | 20569118124 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | 20532076774 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BJL CONSTRUCTORA E.I.R.L. | 20603943075 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA GRUPO HL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20613017853 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JR & V CONSULTORES Y EJECUTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20603056231 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA MARAÑON SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20392307045 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCCIONES HL E.I.R.L. | 20496177046 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESCALANTE S.A.C | 20530258620 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA Y CONSULTORES RYH S.A.C. | 20610795821 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO 3A CONSULTORIA & CONSTRUCCIONES S.A.C. | 20541777980 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| IMPERIO COR INVERSIONES E.I.R.L | 20529930756 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JICOR E.I.R.L. | 20526315643 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VILLEGAS SAAVEDRA MILTON HUMBERTO | 10744148753 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| KRANFORT CONTRATISTAS GENERALES S.A. | 20339480932 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VIZALTO CONSTRUCTORA S.A.C. | 20606665904 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JF SOLUCIONES EN INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20606997125 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ANJOMACHRI CONSTRUCTORA Y CONSULTORA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20607403776 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES KAHORY S.A.C. | 20526412258 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SAGITARIO S.A.C. | 20602379842 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES SEBISA E.I.R.L. | 20609050978 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-06-13T09:04:23.964456-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1222096-2026-06-12T10:33:17.265000-05:00
Historial de releases del mismo OCID
- LP-ABR-1-2026-MDB-CS-1 · Planificacion