Oportunidad pública (OECE)
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E.P.M. N 54225 DEL CENTRO POBLADO DE TOTORABAMBA, DISTRITO DE ANCO_HUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-GERENCIA SUBREGIONAL CHINCHEROS
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E.P.M. N 54225 DEL CENTRO POBLADO DE TOTORABAMBA, DISTRITO DE ANCO_HUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC
Entidad
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-GERENCIA SUBREGIONAL CHINCHEROS
Método de contratación
Subasta Inversa Electrónica
Departamento
APURIMAC
Región
CHINCHEROS
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
88,315 Soles
Cronograma de etapas (SEACE)
Estado: FinalizadoConvocatoria
Registro de participantes, registro y presentación de propuestas(Electronica)
Apertura de propuestas y el periodo de lances(Electronica)
Otorgamiento de la Buena Pro A TRAVES DEL SEACE EN LA OFICINA DE LOGISTICA DE LA SRCH
La linea de hoy se oculta fuera de rango para evitar ruido visual.
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ADQUISICION DE ACERO Y ALAMBRES, PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E.P.M. N 54225 DEL CENTRO POBLADO DE TOTORABAMBA, DISTRITO DE ANCO_HUALLO - CHINCHEROS - APURÍMAC¿. | 5 | Unidad | - | CONSENTIDO |
Documentos
Documentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documentoBases Administrativas
biddingDocuments · pdf
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-GERENCIA SUBREGIONAL CHINCHEROS | 200367 | buyer, procuringEntity | APURIMAC / CHINCHEROS / CHINCHEROS | 983648022 |
| CONSTRUCCIONES LUKASA E.I.R.L. | 20609660750 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SOLUCIONES INDUSTRIALES YABUVA E.I.R.L. | 20612526924 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INDUSTRIAS CONCRETERAS JOSE DAVID E.I.R.L. | 20602522998 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DAKAMA IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DAKAMA IMPORT S.A.C. | 20606816970 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES Y CONTRATISTAS JORGON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20610573224 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES FERBE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20610573321 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ORTIZ LOBATON YUDITH MILAGROS | 10456643898 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MULTISERVICIOS ROCAED E.I.R.L. | 20609001233 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EMPRESA ZOHE SAC | 20490548743 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| REYES INVESTMENTS MANAGEMENT & CONSULTING E.I.R.L. | 20547748264 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION HELEO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20518759079 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE SEMILLAS GROUP CELIS E.I.R.L. | 20604235783 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| HACHT CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.C. | 20602324380 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EDIGIS S.A.C. | 20601908183 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DAKARS INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C. | 20408044040 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VERA USCA KARINA | 10444130208 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LOAVE LOGIS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-LOAVE LOGIS E.I.R.L. | 20604302235 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VEMACONS LA ECONOMICA S.R.L. | 20534206721 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| FORZAMAT S.A.C. | 20559644243 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| NUTRIENTES DE EXPORTACION PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - NUTREX PERU S.A.C. | 20490040952 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TRUYENQUE MALPARTIDA CESAR | 10444256279 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MILNER INVERSIONES Y SERVICIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - MILINSER E.I.R.L. | 20600111150 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COMERCIAL RIFUMA E.I.R.L. | 20412214618 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PROMOCIONES E INVERSIONES ARCO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PROMOCIONES E INVERSIONES ARCO S.A.C. | 20509860981 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EN TI GAMBOA S.A.C. | 20614208539 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CHAPARRO CAJIGAS RUBNER MIJAEL | 10444130470 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION DUAREZ S.A.C. | 20600466977 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LOAYZA DIAZ FLOR NILDA | 10414102641 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C. | 20511037001 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JN VIRDCO S.A.C | 20392529374 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION DILOMA E.I.R.L. | 20602070647 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TRANSPORTO S.A.C. | 20613080601 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DAVALOS PERALTA RUTH SHAMELLY | 10731849744 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| FERRO ACEROS DEL SUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20602965890 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CAPITAL OCHOA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20610025685 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-02-24T19:28:45.216090-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-2026-200367-3-2026-02-24T10:02:07.884087-05:00