Oportunidad pública (OECE)
CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE TERCER ORDEN E INTEGRACIÓN HUATALAQUE SANCRISTOBAL, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL
CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE TERCER ORDEN E INTEGRACIÓN HUATALAQUE SANCRISTOBAL, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
Entidad
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL
Método de contratación
Concurso Público Abreviado
Departamento
MOQUEGUA
Región
MARISCAL NIETO
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
730,000 Soles
Convocatoria
Fecha de publicación
30 de diciembre de 2025
Cierre de convocatoria
29 de diciembre de 2025
Inicio de preguntas
30 de diciembre de 2025
Fin de preguntas
10 de enero de 2026
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE INSTALACIÓN DE GUARDAVÍAS A TODO COSTO PARA EL PROYECTO DENOMINADO ¿CREACIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE DE TERCER ORDEN E INTEGRACIÓN HUATALAQUE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE CUCHUMBAYA - MARISCAL NIETO ¿ MOQUEGUA¿. | 1 | Servicio | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BARRERA VEHICULAR | ADJUDICADO |
Documentos
Bases Integradas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoDocumentos de Presentación de Propuestas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoDocumentos de Calificación y Evaluación
evaluationReports · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documentoActa de no formulación de consultas y observaciones
clarifications · pdf
Abrir documentoBases Administrativas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoInforme que sustenta la declaratoria de Desierto
evaluationReports · pdf
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL | 46 | buyer, procuringEntity | MOQUEGUA / MARISCAL NIETO / MOQUEGUA | 054 7626 |
| CONSORCIO MONTANA | 1761900 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LLC NEGOSER S.A.C. | 20605943854 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES MR & H SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INVERSIONES MR & H S.A.C. | 20532547131 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ARQUITECNOLOGIA S.A.C. | 20609275252 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BEXPERT S.A.C. | 20614144387 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MAQBELSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20533253432 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| WORK FINE MABE S.R.LTDA. | 20519697662 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SEGURITEL SGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20600883683 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ADCE CONSTRUCTORA Y CONSULTORA E.I.R.L. | 20604315591 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| J & F METAL MECANICA Y SERVICIOS E.I.R.L. | 20558300028 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INGENIERIA & CONSTRUCCION MUNDIAL S.A.C. | 20606087552 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CHAMPION DISEÑO Y CONSTRUCCION E.I.R.L. | 20611395567 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION J & L EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-VEMACO J&L | 20490873571 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES GENERALES LAURA ROCA S.A.C. | 20605753907 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MFENIX CONTRATISTAS GENERALES S.A.C | 20608449125 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MONPARI SAC | 20601853575 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO AICS S.A.C. | 20559088855 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TACTICAL IT S.A.C. | 20545316561 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION AMBIENTAL ALANCO PERU S.A.C. - ALANCO PERU S.A.C. | 20384262067 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCAPRIGLE E.I.R.L. | 20612573621 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DYSAMAX CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. | 20601206481 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERCON PROYECTOS S.A.C. | 20550683645 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COS E.I.R.L. | 20455287406 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LIHAR PERU S.A.C. | 20603269846 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TOVACORP S.A.C. | 20574763381 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES & REPRESENTACIONES SILVER E.I.R.L. | 20605614451 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TESUCSA S.A.C. | 20447635756 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MAR S.A.C. | 20449230923 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-02-24T19:29:31.425456-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1182106-2026-02-24T10:02:07.565016-05:00