Oportunidad pública (OECE)
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL
Entidad
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL
Método de contratación
Licitación Pública
Departamento
LIMA
Región
HUAURA
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
1,244,300 Soles
Convocatoria
Fecha de publicación
25 de junio de 2025
Cierre de convocatoria
25 de junio de 2025
Inicio de preguntas
26 de junio de 2025
Fin de preguntas
05 de julio de 2025
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ADQUISICION DE GANADO VACUNO DE RAZA FLECKVIEH Y BROWN SWISS PARA LOS PLANES DE NEGOCIOS: CUI N°2681701 PROCOMPITE 2024 ¿ REGION LIMA. | 23 | Unidad | GANADO VACUNO CRUCE GIROLANDO F1 HOLSTEIN X GYR LECHERO HEMBRAS | CONTRATADO |
| ADQUISICION DE GANADO VACUNO DE RAZA FLECKVIEH Y BROWN SWISS PARA LOS PLANES DE NEGOCIOS CUI 2681699 PROCOMPITE 2024 ¿ REGION LIMA. | 27 | Unidad | GANADO VACUNO CRUCE GIROLANDO F1 HOLSTEIN X GYR LECHERO HEMBRAS | CONTRATADO |
| ADQUISICION DE GANADO VACUNO DE RAZA FLECKVIEH Y BROWN SWISS PARA LOS PLANES DE NEGOCIOS: CUI N°2685561 PROCOMPITE 2024 REGION LIMA | 17 | Unidad | GANADO VACUNO CRUCE GIROLANDO F1 HOLSTEIN X GYR LECHERO HEMBRAS | CONTRATADO |
| ADQUISICION DE GANADO VACUNO DE RAZA FLECKVIEH Y BROWN SWISS PARA LOS PLANES DE NEGOCIOS: CUI N° 2681672, PROCOMPITE 2024 ¿ REGION LIMA. | 32 | Unidad | GANADO VACUNO CRUCE GIROLANDO F1 HOLSTEIN X GYR LECHERO HEMBRAS | CONTRATADO |
| ADQUISICION DE GANADO VACUNO DE RAZA FLECKVIEH Y BROWN SWISS PARA LOS PLANES DE NEGOCIOS: CUI N°2681700 PROCOMPITE 2024 ¿ REGION LIMA. | 25 | Unidad | EMBRION DE GANADO VACUNO RAZA BROWN SWISS | CONTRATADO |
| ADQUISICION DE GANADO VACUNO DE RAZA FLECKVIEH Y BROWN SWISS PARA LOS PLANES DE NEGOCIOS: CUI N° 2681717 PROCOMPITE 2024 ¿ REGION LIMA. | 10 | Unidad | EMBRION DE GANADO VACUNO RAZA BROWN SWISS | CONTRATADO |
| ADQUISICION DE GANADO VACUNO DE RAZA FLECKVIEH Y BROWN SWISS PARA LOS PLANES DE NEGOCIOS : CUI 2681673 PROCOMPITE 2024 ¿ REGION LIMA. | 13 | Unidad | EMBRION DE GANADO VACUNO RAZA BROWN SWISS | CONTRATADO |
| ADQUISICION DE GANADO VACUNO DE RAZA FLECKVIEH Y BROWN SWISS PARA LOS PLANES DE NEGOCIOS: CUI N°2681686 PROCOMPITE 2024 ¿ REGION LIMA. | 27 | Unidad | EMBRION DE GANADO VACUNO RAZA BROWN SWISS | CONTRATADO |
Documentos
Bases Integradas
biddingDocuments · rar
Abrir documentoDocumento oficial
Sin tipo · pdf
Abrir documentoDocumentos de Presentación de Propuestas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoDocumentos de Calificación y Evaluación
evaluationReports · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documentoBases Administrativas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoPliego de absolución de consultas y observaciones
clarifications · pdf
Abrir documentoDocumento oficial
Sin tipo · docx
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documentoDocumento oficial
Sin tipo · pdf
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL | 200030 | buyer, procuringEntity | LIMA / HUAURA / HUACHO | 2394672 |
| V & M DIAMANTE PERU E.I.R.L. | 20611520191 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION SAFETY PRO S.A.C. | 20613736116 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| IKIGAI INDUSTRIES E.I.R.L. | 20613570196 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MOON JL S.A.C. | 20614301300 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SOTO BENITO ALICIA | 10480083925 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CASTRO NUÑONCA WILMER | 10435908387 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MAMANI PACORI NESTOR PORFIRIO | 10015475825 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SUCARI PACO KEVIN ALI | 10715822682 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AGRICOTRAMG LL&C E.I.R.L. | 20602952640 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SILVERSTONE S.A. | 20393971020 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CASO ALIAGA FELIX FIDEL | 10210038375 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MULTISERVICIOS JEANSHEVA'S S.R.L. | 20601415179 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LUNA AGUILAR LEONCIO | 10022668159 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ASOCIACION NACIONAL DE GANADEROS FLECKVIEH SIMMENTAL DEL PERU - ASOCFLECKVIEHPERU | 20609228947 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ECOSARES E.I.R.L. | 20602535640 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CRUZ CURI JESUS GLICERIO | 10040218381 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PACO ÑAUPA INES IRENE | 10015528155 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DEL CARPIO ARENAS MOISES EDUARDO | 10707666671 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MAMANI MAYTA ETHIEL KATERINA | 10460811819 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONGORE S.A.C. | 20605529357 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-02-24T19:29:34.371804-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-2025-200030-88-2026-02-24T10:02:07.526428-05:00