Oportunidad pública (OECE)
SEGURO SOCIAL DE SALUD
SEGURO SOCIAL DE SALUD
SEGURO SOCIAL DE SALUD
Entidad
SEGURO SOCIAL DE SALUD
Método de contratación
Licitación Pública
Departamento
LIMA
Región
LIMA
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
0 Soles
Convocatoria
Fecha de publicación
16 de abril de 2025
Cierre de convocatoria
16 de abril de 2025
Inicio de preguntas
17 de abril de 2025
Fin de preguntas
07 de mayo de 2025
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Aguja de Biopsia truccut con mango 18g. x 21cm. de long. | 480 | Unidad | EXTRACTOR DE AIRE TIPO AXIAL DE 1019 m3/h | CONVOCADO |
| Particula la pva (viales) 300-500 micras | 240 | Unidad | PARTICULA DE PVA PARA EMBOLIZACION TERAPEUTICA VASCULAR 500 µm X 2 mL | CONVOCADO |
| Microcatéter fastracker 18, 150 cm de largo | 180 | Unidad | CATETER BALON DE BIOPOLIMERO DE 1.25 mm X 18 mm PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA | CONVOCADO |
| Catéter para angioplastía hidrofilica 6 mm, 4 cm de longitud 0.035, 75 cm | 48 | Unidad | CATETER BALON DE BIOPOLIMERO DE 3.0 mm X 20 mm PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA | CONVOCADO |
| Catéter para angioplastía de alta presión 10mm de diámetro 4 cm de longitud 0.035, 75 cm | 60 | Unidad | CATETER BALON DE BIOPOLIMERO DE 1.25 mm X 10 mm PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA | CONVOCADO |
| Guía metálica amplatz 0.035 x 1.45 cm | 204 | Unidad | CATETER BALON DE BIOPOLIMERO DE 1.25 mm X 14 mm PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA | CONVOCADO |
| Catéter balón 10mm 4-6-65 cm- 17atm | 60 | Unidad | CATETER BALON DE BIOPOLIMERO DE 3.0 mm X 20 mm PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA | CONVOCADO |
| Catéter para angioplastía 4mm, 2 cm de long. 0.035, 75 cm | 168 | Unidad | CATETER BALON DE BIOPOLIMERO DE 1.25 mm X 8 mm PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA | CONVOCADO |
| Catéter para angioplastía para grandes vasos 15 mm, 8 cm de longitud 0.038, 100cm | 36 | Unidad | CATETER BALON DE BIOPOLIMERO DE 2.0 mm X 25 mm PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA | CONVOCADO |
| Catéter para angioplastía hidrofilica 7 mm, 2 cm de longitud 0.035, 75 cm | 48 | Unidad | CATETER BALON DE BIOPOLIMERO DE 4 mm X 20 mm PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA | CONVOCADO |
| Catéter para angioplastía de alta presión 9mm de diámetro 4 cm de longitud 0.035, 120 cm | 48 | Unidad | CATETER BALON DE BIOPOLIMERO DE 1.75 mm X 9 mm PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA | CONVOCADO |
| Catéter para angioplastía 3mm, 2 cm de long. 0.035, 120 cm | 168 | Unidad | CATETER BALON DE BIOPOLIMERO DE 2.0 mm X 25 mm PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA | CONVOCADO |
| Microguía hidrofílica 0.007'' (0.18 mm) | 360 | Unidad | CATETER BALON DE BIOPOLIMERO DE 1.25 mm X 22 mm PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA | CONVOCADO |
| Catéter para angioplastía hidrofilica 5 mm, 4 cm de longitud 0.035, 75 cm | 48 | Unidad | CATETER BALON DE BIOPOLIMERO DE 1.25 mm X 16 mm PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA | CONVOCADO |
| Catéter para angioplastía hidrofilica 5 mm, 2 cm de longitud 0.035, 75 cm | 60 | Unidad | CATETER BALON DE BIOPOLIMERO DE 1.25 mm X 14 mm PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA | CONVOCADO |
| Micro guía 14 | 144 | Unidad | CATETER BALON DE BIOPOLIMERO DE 1.25 mm X 16 mm PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA | CONVOCADO |
| Catéter guía 8 fr 55 cm de longitud cobra 0.081 | 144 | Unidad | CATETER BALON DE BIOPOLIMERO DE 4 mm X 20 mm PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA | CONVOCADO |
| Prótesis metálica wallstent 7 mm de diám. 4 cm de longitud | 24 | Unidad | PROTESIS DE ACERO INOXIDABLE PARA DE CADERA TIPO AUSTIN MOORE ESTRECHAS Nº 55 DE USO ORTOPEDICO | CONVOCADO |
| Prótesis metálica vascular 8 x 8 | 12 | Unidad | PROTESIS DE ACERO INOXIDABLE TIPO PARCIAL THOMPSON Nº 43 PARA USO ORTOPEDICO | CONVOCADO |
| Aguja de Biopsia core 16g. x 15cm. de long. | 480 | Unidad | AGUJA DE SUTURA DE ACERO INOXIDABLE MAYO 1/2 CIRCULO 22 mm PARA USO HOSPITALARIO | CONVOCADO |
Documentos
Pliego de absolución de consultas y observaciones
clarifications · pdf
Abrir documentoBases Integradas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoDocumento oficial
Sin tipo · pdf
Abrir documentoBases Administrativas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoResumen ejecutivo
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoDocumento oficial
Sin tipo · docx
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| SEGURO SOCIAL DE SALUD | 2543 | buyer, procuringEntity | LIMA / LIMA / JESUS MARIA | - |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-02-24T19:29:44.856412-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-2025-2543-188-2026-02-24T10:02:07.430482-05:00