Oportunidad pública (OECE)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR DISTRITO PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE Sede Central
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR DISTRITO PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
Entidad
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE Sede Central
Método de contratación
Adjudicación Simplificada
Departamento
LAMBAYEQUE
Región
CHICLAYO
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
94,884,782.02 Soles
Convocatoria
Fecha de publicación
27 de febrero de 2025
Cierre de convocatoria
26 de febrero de 2025
Inicio de preguntas
27 de febrero de 2025
Fin de preguntas
04 de marzo de 2025
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR DISTRITO PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2344932 | 1 | Servicio | REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS | CONTRATADO |
Documentos
Documentos de Presentación de Propuestas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoDocumentos de Calificación y Evaluación
evaluationReports · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documentoPliego de absolución de consultas y observaciones
clarifications · pdf
Abrir documentoBases Integradas
biddingDocuments · rar
Abrir documentoBases Administrativas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoInforme que sustenta la declaratoria de Desierto
evaluationReports · pdf
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE Sede Central | 43 | buyer, procuringEntity | LAMBAYEQUE / CHICLAYO / CHICLAYO | 074 2110 |
| CONSORCIO SAN JOSE | 1653391 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION RICCHETTI S.A.C. | 20612279501 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ARUNTA CONTRATISTAS S.A.C. | 20325509326 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION VILLANUEVA CABALLERO S.A. | 20529467606 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA DE INGENIERIA PERU S.A.C. | 20531659075 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO CONSTRUAGRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO CONSTRUAGRO SAC | 20555315521 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SUPERCONCRETO DEL PERU S.A.C. | 20100151627 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AVANZADA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.C | 20282062080 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| HHC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 20603155611 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C. | 20494986320 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MERCOM CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.C. | 20529885190 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| IKON PERU S.A.C. | 20602922368 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION ALJAR SAC | 20600721179 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCCIONES HL E.I.R.L. | 20496177046 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EMPRESA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES H.L.V. S.R.L. | 20484034762 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JSG CONSTRUCTORES S.A.C. | 20604833681 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA SEGURA & ASOCIADOS S.A.C. | 20603596987 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| J.C.B. ESTRUCTURAS S.A.C. | 20516259516 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SJ & CHM CONTRATISTAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20561382698 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION PERUINSA S.A.C. | 20533974415 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| P & P INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAC. | 20600917111 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| RND CONSTRUCTORA E.I.R.L. | 20602775012 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LUSA CONSTRUCCIONES S.R.L. | 20605066713 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MESCO INGENIEROS E.I.R.L. | 20606265892 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONDORI CARDENAS CONTRATISTAS E.I.R.L. - CONDORI CARDENAS E.I.R.L. | 20605411798 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| L & R CONTRATISTAS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L. | 20607935972 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| OB INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. | 20445575411 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SILVA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO | 10181990282 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| H& G ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20489665604 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BOVI CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 20518498259 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PACIFICO CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C. | 20601000441 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GAROTH GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20603089236 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CRG INGENIEROS E.I.R.L. | 20608231685 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TECNICAS DE INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.C. - TEINGECON S.A.C. | 20603425104 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| J.C.A. CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA. | 20274419637 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION PRISMA S.A.C. | 20486792001 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA GREEN FOREST S.A.C. | 20611396652 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SUPERVISA Y CONSTRUYE M & G S.A.C. | 20600939620 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BUSINESS LOGISTICS TRUCK S.A.C. | 20551773923 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESCALANTE S.A.C | 20530258620 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SANTA MARIA CONTRATISTAS S.A.C. | 20506317372 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION SENSUS SOCIEDAD ANONIMA - CORPSENSUS S.A. | 20557387421 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-02-24T19:29:51.810689-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1093298-2026-02-24T10:02:07.365273-05:00