Oportunidad pública (OECE)
AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR PARAÍSO ALTO - SECTOR 308 II ETAPA - DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA
PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO
AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR PARAÍSO ALTO - SECTOR 308 II ETAPA - DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA
Entidad
PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO
Método de contratación
Concurso Público
Departamento
LIMA
Región
LIMA
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
2,862,685.42 Soles
Convocatoria
Fecha de publicación
16 de junio de 2023
Cierre de convocatoria
15 de junio de 2023
Inicio de preguntas
16 de junio de 2023
Fin de preguntas
04 de julio de 2023
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR PARAÍSO ALTO - SECTOR 308 II ETAPA - DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIM | 1 | Servicio | SUPERVISION DE OBRA DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CONTRATADO |
Documentos
Pliego de absolución de consultas y observaciones
clarifications · pdf
Abrir documentoBases Integradas
biddingDocuments · rar
Abrir documentoBases Administrativas
biddingDocuments · rar
Abrir documentoResumen ejecutivo
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoDocumentos de Presentación de Propuestas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoDocumentos de Calificación y Evaluación
evaluationReports · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO | 203887 | buyer, procuringEntity | LIMA / LIMA / SAN ISIDRO | 3335555 |
| CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO I&A | 592708 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO ALTO | 592758 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO MC PARAISO ALTO | 592874 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO VMT | 592670 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO AGUA VIDA | 592872 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO VANGUARDIA | 592662 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO RENACER | 592831 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO MILKO | 592722 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO SUPERVISOR PARAISO ALTO | 592780 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO SUPERVISOR INTERNACIONAL PARAISO ALTO PERU - COREA | 592861 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO PARAISO ALTO | 592893 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CHUYES GUTIERREZ CARLOS ALBERTO | 10036682774 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU | 20601253241 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU | 20601137624 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSULTORIA SGLA S.A.C. | 20605087966 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ACCE CONSULTORES S.R.L. | 20607340201 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ARANA CONSULTORES S.A.C. | 20131039507 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AQUA TERS S.A.C. | 20536821547 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PS & C DE VANGUARDIA E.I.R.L | 20573333081 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| XENA E.I.R.L. | 20493506430 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GROUP ROMERO G Y M E.I.R.L. | 20610550038 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COORPORACION ZAPATA INGENIEROS S.A.C. | 20600835638 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ICAGMA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 20605400532 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION FHARMACEUTICA Y LABORATORIO S.R.L. | 20606100451 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ESQUIVEL ESCOBAR NESTOR ALCIDES | 10100049916 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C. | 20555976268 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC | 20518861604 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SOLUCIONES EFICIENTES PERU E.I.R.L. | 20603439156 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA Y CONSULTORA HUAJUL ENGINEERS S.A.C. | 20600874757 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20509882950 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EVALTO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L. | 20571241723 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| YANZ GROUP S.A.C. | 20534669071 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GOC S.A. | 20524892376 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VIAMEF S.A.C | 20515476327 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CASUSOL PEREZ OSWALDO JOSE | 10164300370 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONTRATISTAS GENERALES VIRGEN DE COCHARCAS PERU S.R.L. | 20600071077 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C. | 20494986320 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PONCE & MONTES INGENIERIA S.A.C. | 20131253258 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| REYES MORAN OSCAR IGNACIO | 10060786581 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BASURCO JIMENEZ REGNER ALFONZO | 10081918711 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| RBG INGENIEROS S.A.C. | 20570706170 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ZEGARRA AGIP ALEXANDER | 10440130327 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION CRISTOPHER S.A.C. | 20568636211 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU | 20605881328 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CUMBRA INGENIERIA S.A. | 20100356270 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| HM INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 20543698912 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO | 10072182320 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU | 20566350760 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SONDEOS , ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU | 20601219566 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| S & D CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C. | 20603778325 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| Q Y Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C | 20487876578 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CESEL S A | 20101064191 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ZAVALA LAGOS VICTOR HUGO | 10081070062 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU | 20536290916 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| HIDROINGENIERIA S.R.LTDA. | 20341472564 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| RAMIREZ PIZAN SAUL WILLIE | 10417310245 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VCP CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. | 20603550677 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO | 10073220616 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU | 20601626510 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA JOHNNY S.A.C. | 20609221578 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VARGAS MAMANI HUGO JAVIER | 10020386997 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX | 10180928672 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VALENZUELA FLORES JORGE ANTONIO | 10293297504 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C. | 20605973125 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GOMEZ PALOMINO ROLANDO | 10282751921 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER | 10175354374 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GEOMETRICA INGENIERIA DE PROYECTOS, SUCURSAL DEL PERU | 20563186314 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C | 20392462105 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ | 20552088167 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20538546489 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU | 20100163391 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL | 10165700541 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A. | 20100878489 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A.-COLOMBIA | 20390756012 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA | 99000027762 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-02-24T19:30:42.065895-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-939869-2026-02-24T10:02:06.817952-05:00