Oportunidad pública (OECE)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO - LIMA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO - LIMA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO - LIMA
Entidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO - LIMA
Método de contratación
Subasta Inversa Electrónica
Departamento
LIMA
Región
LIMA
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
80,953.68 Soles
Cronograma de etapas (SEACE)
Estado: FinalizadoConvocatoria
Registro de participantes, registro y presentación de propuestas(Electronica)
Apertura de propuestas y el periodo de lances(Electronica)
Otorgamiento de la Buena Pro A TRAVES DEL SEACE
La linea de hoy se oculta fuera de rango para evitar ruido visual.
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CONSERVA DE FILETE DE ATUN EN ACEITE VEGETAL ENVASE DE LATA X 170 g | 18696 | Unidad | CONSERVA DE FILETE DE ATUN EN ACEITE VEGETAL ENVASE DE LATA X 170 g | ADJUDICADO |
Documentos
Documentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documentoBases Administrativas
biddingDocuments · pdf
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO - LIMA | 1337 | buyer, procuringEntity | LIMA / LIMA / SAN ISIDRO | - |
| MARIA DOLORES CHUQUIMANTARI E.I.R.L. | 20601350387 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GOODS ISLAND PARTNERS S.A.C. | 20608794388 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BIENES Y SERVICIOS SAN SEBASTIAN E.I.R.L. | 20533610995 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SORIA GROUP S.A.C. | 20610059369 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PERUVIAN ANDEAN FLAVORS S.A.C. | 20611217944 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JEDAC BIENES Y SERVICIOS S.A.C. | 20600809441 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GALARCEP NAJAR GINO RENATO | 10431796878 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO INCAWALK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20610075798 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION ALVENTA S.A.C. | 20614568250 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AWQA PORTALES COMPANY S.A.C. | 20612898201 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CODIBISE GENERALES E.I.R.L. | 20551582583 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO MC Y GH S.A.C. | 20553577579 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DISTRIBUIDORA SARMIENTO S.A.C. | 20101704352 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| NEGOCIACIONES PRADERAS DEL SOL S.A.C. | 20610213830 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION BELTRAN ESPINOZA E.I.R.L. - COBELES E.I.R.L. | 20602096808 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BELTRAN PERU E.I.R.L. | 20502510470 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES DIALCA S.A.C. | 20608886622 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INDUSTRIAS DE ALIMENTOS DEL PERU S.A.C. | 20606811510 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-06-16T17:05:29.618677-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1222194-2026-06-16T10:21:05.900385-05:00
Historial de releases del mismo OCID
- SIE-SIE-2-2026-MSI-1 · Planificacion
- SIE-SIE-2-2026-MSI-1 · Planificacion
- SIE-SIE-2-2026-MSI-1 · Planificacion
- SIE-SIE-2-2026-MSI-1 · Planificacion
- SIE-SIE-2-2026-MSI-1 · Planificacion
- SIE-SIE-2-2026-MSI-1 · Planificacion
- SIE-SIE-2-2026-MSI-1 · Planificacion
- SIE-SIE-2-2026-MSI-1 · Planificacion
- SIE-SIE-2-2026-MSI-1 · Planificacion
- SIE-SIE-2-2026-MSI-1 · Planificacion