Oportunidad pública (OECE)
EJERCITO PERUANO
EJERCITO PERUANO
EJERCITO PERUANO
Entidad
EJERCITO PERUANO
Método de contratación
Subasta Inversa Electrónica
Departamento
LIMA
Región
LIMA
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
282,059.26 Soles
Cronograma de etapas (SEACE)
Estado: FinalizadoConvocatoria
Registro de participantes, registro y presentación de propuestas(Electronica)
Apertura de propuestas y el periodo de lances(Electronica)
Otorgamiento de la Buena Pro OFICINA DE LA DEC DEL COADNE
La linea de hoy se oculta fuera de rango para evitar ruido visual.
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CARNES | 5085 | Unidad | - | ADJUDICADO |
| VIVERES SECOS | 12920 | Unidad | - | ADJUDICADO |
| VIVERES FRESCOS | 48690 | Unidad | - | ADJUDICADO |
Documentos
Documentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documentoBases Administrativas
biddingDocuments · pdf
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| EJERCITO PERUANO | 10247 | buyer, procuringEntity | LIMA / LIMA / SAN BORJA | 956091695 |
| LUNARI E.I.R.L. | 20613680811 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JEDAC BIENES Y SERVICIOS S.A.C. | 20600809441 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PERUVIAN ANDEAN FLAVORS S.A.C. | 20611217944 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LOJA DAVILA JHAKSON | 10417785316 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ROSADO ORIHUELA DOYVE AVELINO | 10091853928 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MORAN ROSADO RENATO STEFANO | 10731156951 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VILLANUEVA DEL CASTILLO CARLOS WILFREDO | 10081339045 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES LYAM DEL PERU E.I.R.L. | 20602254489 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TABOADA ROJAS KATHERIN BRIGITTE | 10764318868 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION ALIMENTARIA MAAZ S.A.C. - CORALIMA S.A.C. | 20600225805 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| J & E INVERSIONES PACIFICO S.A.C. | 20600224922 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| IMPORT & EXPORT MDC E.I.R.L. | 20608624831 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO MC Y GH S.A.C. | 20553577579 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PARIS & ASOCIADOS S.A.C. - PAR & AS S.A.C. | 20602170048 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PAN Y VINO E.I.R.L. | 20613883020 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES CRUZMEC E.I.R.L. | 20600519884 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DISTRIBUIDORA SARMIENTO S.A.C. | 20101704352 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-06-16T17:07:24.869665-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1219977-2026-06-16T10:21:05.186461-05:00
Historial de releases del mismo OCID
- SIE-SIE-2-2026-EP/UO 0785-1 · Planificacion
- SIE-SIE-2-2026-EP/UO 0785-1 · Planificacion
- SIE-SIE-2-2026-EP/UO 0785-1 · Planificacion
- SIE-SIE-2-2026-EP/UO 0785-1 · Planificacion
- SIE-SIE-2-2026-EP/UO 0785-1 · Planificacion
- SIE-SIE-2-2026-EP/UO 0785-1 · Planificacion
- SIE-SIE-2-2026-EP/UO 0785-1 · Planificacion
- SIE-SIE-2-2026-EP/UO 0785-1 · Planificacion
- SIE-SIE-2-2026-EP/UO 0785-1 · Planificacion
- SIE-SIE-2-2026-EP/UO 0785-1 · Planificacion