Oportunidad pública (OECE)
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE PAUCHIMARCALLAC-HUANCASCCA-HAPURO DEL DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE PAUCHIMARCALLAC-HUANCASCCA-HAPURO DEL DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC
Entidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA
Método de contratación
Subasta Inversa Electrónica
Departamento
APURIMAC
Región
COTABAMBAS
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
465,000 Nuevos Soles
Convocatoria
Fecha de publicación
23 de marzo de 2017
Cierre de convocatoria
22 de marzo de 2017
Inicio de preguntas
No disponible
Fin de preguntas
No disponible
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I DE 42.5 KG, PARA EL PROYECTO DE SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE PAUCHIMARCALLAC-HUANCASCCA- HAPURO DEL DISTRITO DE HAQUIRA- PROVINCIA DE COTABAMBAS-APURIMAC | 15000 | Unidad | CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 kg | CONTRATADO |
Documentos
Bases Administrativas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoResumen ejecutivo
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA | 372 | buyer, procuringEntity | APURIMAC / COTABAMBAS / HAQUIRA | 0 |
| INVERSIONES ERVYS E.I.R.L. | 20564324931 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MELSAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-MELSAR S.A.C | 20564303187 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| K.S. DISTRIBUCI0NES S.A.C. | 20400934437 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JAUJA HUARACA CLIMACO ELVER | 10430188963 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO LOPEZ GDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO LOPEZ GDE S.A.C | 20600817541 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACIÓN CHUMBAO S.R.L | 20527014736 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CARWIL ALEJANDROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CARWIL ALEJANDROS S.R.L. | 20600733576 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CHINA VEHICLES CORPORATION SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA | 20568176201 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MI'REAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - MI'REAL E.I.R.L. | 20491213001 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COMERCIAL Y FERRETERIA EMAM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - COFEMAM E.I.R.L. | 20490567969 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MILLIO CRUZ JIMENA JESUSA | 10450413416 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ORGANIZACION EL CONSTRUCTOR S.A.C. | 20490593293 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LOPEZ MENDOZA FERNANDO | 10741180371 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ALVARADO PALOMINO ANDRES | 10310428839 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA FANO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20600164652 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SERCAM S.R.L. | 20527409242 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ENRIQUEZ QUISPE GUINA SURPUY | 10464736102 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| HUAMANI PACCORI MAXIMO | 10294231701 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| QUISPE ZUNIGA MARIA | 10247854237 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MULTIVENTAS MATERIALES DE CONSTRUCCION SAC - MUMACO | 20259040443 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MAVYC E.I.R.L. | 20564466647 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-02-24T19:31:30.220740-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-2017-372-9-2026-02-24T10:02:06.399783-05:00