Oportunidad pública (OECE)
AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CAMPO FERIAL EDUARDO TAPIA CRUZ DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR - AYAVIRI
AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CAMPO FERIAL EDUARDO TAPIA CRUZ DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO
Entidad
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR - AYAVIRI
Método de contratación
Licitación Pública Abreviada
Departamento
PUNO
Región
MELGAR
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
134,042 Soles
Convocatoria
Fecha de publicación
28 de noviembre de 2025
Cierre de convocatoria
28 de noviembre de 2025
Inicio de preguntas
29 de noviembre de 2025
Fin de preguntas
04 de diciembre de 2025
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DE BIENES: MADERA LUPUNA SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA LA OBRA ¿AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CAMPO FERIAL EDUARDO TAPIA CRUZ, DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR, DEPARTAMENTO DE PUNO" | 4888 | Unidad | - | CONSENTIDO |
Documentos
Bases Administrativas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoDocumentos de Presentación de Propuestas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoDocumentos de Calificación y Evaluación
evaluationReports · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documentoPliego de absolución de consultas y observaciones
clarifications · pdf
Abrir documentoBases Integradas
biddingDocuments · pdf
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR - AYAVIRI | 1713 | buyer, procuringEntity | PUNO / MELGAR / AYAVIRI | 051563169 |
| MADERERA DEL SUR LIMASCA E HIJOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20603442483 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| H&C COORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20609773481 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CHIPANA CABEZAS AHARON GONZALO | 10775336001 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MAMANI ARHUIRE RITA | 10804744903 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CARI MULLISACA WALTER PERCY | 10437873360 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| OCAMPER S.A.C. | 20613035398 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ARCE KJURO LIZ STEFANY | 10761866864 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GUZMAN CONDORI LUIS ALBERTO | 10445876190 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MAMANI CAMACHO ABEL | 10433171905 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION DLUQUE S.A.C. | 20610795511 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TVT QONTRATISTAS E.I.R.L. | 20611499591 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO TORREBLANCA SERVICIOS MULTIPLES S.A.C. | 20611700653 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AGASA PERU S.A.C. | 20608764179 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSULTORES E INVERSIONES DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONIDEP S.A.C. | 20600360486 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORIMSUR CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20605486348 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MULTISERVICIOS W & C EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILDAD LIMITADA - MULTISERVICIOS W & C E.I.R.L. | 20490093304 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| REPRESENTACIONES TRINIDAD S.R.L. | 20607625540 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COLQUEHUANCA HITO YULY LIZ | 10440757176 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO HEICI S.A.C | 20607123145 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO COMERCIAL MINKA L&M SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20602801781 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MADERERA F.M. S.R.L. | 20608715593 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| UGARTE DEL CASTILLO MIRIAM | 10239584735 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA CEPGER S.A.C | 20600855833 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORREA RUIZ NIXON | 10433215716 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONDORI VILCA FELIX BENJAMIN | 10015379044 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CASAPINO JARA MANUEL JESUS | 10724291738 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| A & R MAYDA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20600170300 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| A & G CORPORACION MAFLO E.I.R.L. | 20542609380 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO SELVA SUR SRL | 20609495627 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA, CONSULTORA & LOGISTICA DE BIENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20600108370 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-02-24T19:37:55.029847-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1172534-2026-02-24T10:02:04.040629-05:00