Oportunidad pública (OECE)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA, DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA RIMAC DEL DISTRITO DE RIMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA, DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA RIMAC DEL DISTRITO DE RIMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA
Entidad
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Método de contratación
Licitación Pública Abreviada
Departamento
LIMA
Región
LIMA
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
208,860 Soles
Convocatoria
Fecha de publicación
12 de diciembre de 2025
Cierre de convocatoria
12 de diciembre de 2025
Inicio de preguntas
13 de diciembre de 2025
Fin de preguntas
18 de diciembre de 2025
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| NTP 251.063:2020 PUERTAS CONTRAPLACADAS DE MADERA | 118 | Unidad | PUERTA DE MADERA PINO CONTRAPLACADA BATIENTE DE 1 HOJA | CONSENTIDO |
Documentos
Documentos de Presentación de Propuestas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoDocumentos de Calificación y Evaluación
evaluationReports · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documentoBases Integradas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoActa de no formulación de consultas y observaciones
clarifications · pdf
Abrir documentoBases Administrativas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoInforme que sustenta la declaratoria de Desierto
evaluationReports · pdf
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA | 1891 | buyer, procuringEntity | LIMA / LIMA / LIMA | - |
| UNI | 1756283 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| OCAMPER S.A.C. | 20613035398 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PROMYERS ENERGY S.A.C | 20601315905 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION LUMAYJE S.A.C. | 20601505828 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| HUAMANCAJA ALMONACID JHELTSIN LINO | 10719136147 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION DOBLE S S.A.C. | 20556116963 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GONZALES CCOYA PERCY YON | 10410553746 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO UNIMASS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-UNIMASS S.A.C. | 20490368761 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES NEPTALY SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-INVERSIONES NEPTALY S.R.L. | 20490355431 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CHIPANA CABEZAS AHARON GONZALO | 10775336001 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SERVICIOS Y CONTRATISTAS GENERALES SORIA E.I.R.L. | 20536781227 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ARCE KJURO LIZ STEFANY | 10761866864 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORREA RUIZ NIXON | 10433215716 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| HERNANDEZ ORMEÑO EDWIN DE LA ROSA | 10222657151 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES PALOMINO A & M E.I.R.L. | 20566394201 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS VALDIVIA S.R.L. | 20571297605 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MULTISERVICIOS W & C EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILDAD LIMITADA - MULTISERVICIOS W & C E.I.R.L. | 20490093304 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| APAZA HUAMAN LUIS ELIAS | 10296119968 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SERVICIOS GENERALES SORIA E.I.R.L. | 20430178700 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VILLA INGENIEROS E.I.R.L | 20503016649 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TAMBO SOPLA DEYSI JANINA | 10765944401 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSULTORES E INVERSIONES DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONIDEP S.A.C. | 20600360486 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION ARKONST SAC | 20603769423 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-02-24T19:38:02.047601-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1177922-2026-02-24T10:02:03.985758-05:00