Oportunidad pública (OECE)
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Entidad
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL
Método de contratación
Licitación Pública
Departamento
LIMA
Región
LIMA
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
543,600 Soles
Convocatoria
Fecha de publicación
27 de agosto de 2025
Cierre de convocatoria
27 de agosto de 2025
Inicio de preguntas
28 de agosto de 2025
Fin de preguntas
06 de setiembre de 2025
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS ABRIDORAS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEPROYECTO DE INVERSIÓN CUI 2437700 | 36 | Unidad | - | CONTRATADO |
Documentos
Bases Administrativas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoDocumentos de Presentación de Propuestas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoDocumentos de Calificación y Evaluación
evaluationReports · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documentoPliego de absolución de consultas y observaciones
clarifications · pdf
Abrir documentoBases Integradas
biddingDocuments · pdf
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL | 200261 | buyer, procuringEntity | LIMA / LIMA / JESUS MARIA | 2058030 |
| SULLCA TITO ROSENDA | 10012862844 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SOUTH LIMA BUSINESS S.A.C. - SOLBU S.A.C. | 20550073065 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES CARTEX S.A.C. | 20609626730 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PANCA TURPO MIRIAM MADELEIN | 10703730359 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ALLENDE CONTRATISTAS E.I.R.L. | 20611172461 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TCONSERG GROUP S.R.L. | 20602363539 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| KIEV TRADING E.I.R.L. | 20602249698 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| IMPORTADORA MACSUR S.A.C. | 20605720031 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| HERRERA RODRIGUEZ GUILER LINCOL | 10439819150 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MELTZER INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20604234035 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION INTICAR E.I.R.L. | 20448817050 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ENGINEERING AND QUALITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENGINEERING AND QUALITY S.A.C. | 20607317250 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CELIS HERNANDEZ MARIA RENE | 10442420934 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO GADELZA E.I.R.L. | 20605471375 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO D Y S S.R.L. | 20546950396 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TECMAH S.A.C. | 20613578146 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO T & S SAC | 20510107528 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TECMAHTEX E.I.R.L. | 20606273658 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| URETA PALACIOS YELLENA ANIDKA | 10481908260 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MAMANI HERRERA BERTHA | 10406318350 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CARBIDE DRILL IMPORT E.I.R.L. | 20607975745 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SUDAMERICANA LOGISTICA HISUKI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20542625741 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-02-24T19:38:59.894474-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1178232-2026-02-24T10:02:03.499281-05:00