Oportunidad pública (OECE)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO
Entidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO
Método de contratación
Subasta Inversa Electrónica
Departamento
PUNO
Región
CHUCUITO
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
210,900 Soles
Cronograma de etapas (SEACE)
Estado: FinalizadoConvocatoria
Registro de participantes, registro y presentación de propuestas(Electronica)
Apertura de propuestas y el periodo de lances(Electronica)
Otorgamiento de la Buena Pro UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO.
La linea de hoy se oculta fuera de rango para evitar ruido visual.
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AZUCAR RUBIA DOMESTICA | 55500 | Kilogramo | AZUCAR RUBIA DOMESTICA | ADJUDICADO |
Documentos
Bases Administrativas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KELLUYO | 1694 | buyer, procuringEntity | PUNO / CHUCUITO / KELLUYO | - |
| POMAJUICA GOMEZ YULIANA SABRINA | 10407558095 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES SOPHIA DEL MILAGRO S.A.C. | 20610676538 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE SEMILLAS GROUP CELIS E.I.R.L. | 20604235783 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| RIOS OCHOCHOQUE RENZO MARTIN | 10450242379 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ABONOS ORGANICOS DEL SUR E.I.R.L. | 20601598656 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DIAZ HUAIRE MANUEL RICARDO | 10719084058 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SORIA GROUP S.A.C. | 20610059369 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TICONA MAMANI WILLIAM JESUS | 10475418234 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORATIVO DJ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20447978360 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO HIPAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20607452921 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MACHACA COLQUE ZINETH | 10469899310 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COMERCIAL DELBUENO E.I.R.L. | 20523905679 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INDUSTRIAS ANDERQUIN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20604193053 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PROBISAP S.R.L. | 20564519431 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-02-24T19:39:38.708170-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1187515-2026-02-24T10:02:03.195309-05:00