Oportunidad pública (OECE)
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
Etapa: Planificacion
Entidad
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
Método de contratación
Subasta Inversa Electrónica
Departamento
HUANCAVELICA
Región
CHURCAMPA
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
361,262.8 Soles
Convocatoria
Fecha de publicación
27 de enero de 2026
Cierre de convocatoria
27 de enero de 2026
Inicio de preguntas
No disponible
Fin de preguntas
No disponible
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ADQUISICION DE ALIMENTOS COMO ARROZ PILADO, LENTEJA CALIDAD 2, GARBANZO CALIDAD 2, ACEITE VEGETAL COMESTIBLE Y ENTERO DE CABALLA EN ACEITE VEGETAL CALIDAD EXTRA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - 2026 | 55262 | Unidad | CONSERVA DE ENTERO DE CABALLA EN ACEITE VEGETAL CALIDAD EXTRA ENVASE DE LATA X 425 g | NULO |
Documentos
Bases Administrativas
biddingDocuments · pdf
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA | 941 | buyer, procuringEntity | HUANCAVELICA / CHURCAMPA / CHURCAMPA | - |
| AGRONATIVA FOODS S.A.C. | 20611044501 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES GENERALES SAAVEDRA & POMA S.A.C. | 20603067771 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES SOPHIA DEL MILAGRO S.A.C. | 20610676538 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES GUCHA E.I.R.L. | 20601610427 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INDUSTRIA ALIMENTARIA Y MULTISERVICIOS KAUSAY S.A.C. | 20612893161 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PRODUCTORA DE CEREALES ANDINOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20612971375 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CARRION BENITES EVELIN | 10786339664 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| G&L ELECTRIC TECHNOLOGY SAC | 20607249939 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INGENIEROS E INVERSIONES FOOD EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20611519096 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION BELTRAN ESPINOZA E.I.R.L. - COBELES E.I.R.L. | 20602096808 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| APUMAYTA AROTOMA MAX RUDY | 10710928610 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION QAWANA PERU S.A.C. | 20602934251 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INDUSTRIAS COPSA E.I.R.L. | 20574679916 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ABARCA LOAYZA FRANKLIN EDUARDO | 10758441623 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO ECOLIMP E.I.R.L | 20611043873 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| NEGOCIOS E INVERSIONES JLCH EIRL | 20606962071 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BUSINESS AGROSUR SSAMY PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20609915481 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ALMERCO MILLAN FRESSIA JAQUELINE | 10474988215 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES GENERALES JEAN E.I.R.L. | 20611394099 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TORRE VILCAHUAMAN JOSE RAUL | 10198754515 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VALENCIA GARCIA INGRIT KATY | 10459628431 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES & EXPORT KILLARY E.I.R.L. | 20605769048 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DON NACHO E.I.R.L. | 20609243407 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION SBCO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CORPORACION SBCO S.A.C. | 20541493795 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CAUTIVO GROUP S.A.C. | 20614109310 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SERVICIOS AGROINDUSTRIALES Y METALURGICOS MULTIPLES LOS ANDES E.I.R.L | 20487209865 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SERVICIOS AGRO SEMILLERA Y MANUFACTURERA DON NICO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20608111337 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| IMPORT & EXPORT PROINSA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20448139981 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| FASS FOODS E.I.R.L. | 20615215563 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO PERUANO DE NEGOCIOS ROMAS S.A.C. | 20600352513 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO HEVIMO S.A.C. | 20601638658 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DISTRIBUIDORES GENERALES WARI E.I.R.L. | 20610738771 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SERVICIOS DAIGER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20547939108 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| OPERADORES LOGISTICOS RENACER & JASEF S.A.C. - OPL RENACER & JASEF S.A.C. | 20536510622 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LOGISTICS GROUP YUPI S.A.C. | 20607502863 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GCOPS GRUPO DE CONSULTORIA, PROYECTOS Y SERVICIOS S.R.L. - GCOPS S.R.L. | 20524492785 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| "MULTISERVICIOS Y AGROINDUSTRIAS INTI S.A.C." | 20602575803 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| REPRESENTACIONES SAN BORJA S.A.C. | 20393500841 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COMPAÑIA DE ALIMENTOS VALLE VERDE S.A.C. | 20600008812 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| OPERADOR INTEGRA SANDEL S.A.C. | 20615237800 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EMPRESA AGROINDUSTRIAL DE INSUMOS ALIMENTICIOS GENERALES SAN JUDAS TADEO E.I.R.L. | 20602954057 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO MC Y GH S.A.C. | 20553577579 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| "INVERSIONES FREPAC" S.A.C. | 20602888691 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| NUTRIBOOST INDUSTRIAL E.I.R.L. | 20613763644 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION BRAMAJER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20606225882 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AGROINDUSTRIAS DE ALIMENTOS J.D. E.I.R.L. | 20494224748 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-02-24T19:42:45.458410-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-2026-941-1-2026-02-24T10:02:02.160960-05:00