Oportunidad pública (OECE)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS
Entidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS
Método de contratación
Subasta Inversa Electrónica
Departamento
CAJAMARCA
Región
CAJAMARCA
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
105,780 Soles
Cronograma de etapas (SEACE)
Estado: FinalizadoConvocatoria
Registro de participantes, registro y presentación de propuestas(Electronica)
Apertura de propuestas y el periodo de lances(Electronica)
Otorgamiento de la Buena Pro JR. MIGUEL GRAU N° 621 - DISTRITO DE JESÚS
La linea de hoy se oculta fuera de rango para evitar ruido visual.
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AZUCAR RUBIA DOMESTICA | 24600 | Kilogramo | AZUCAR RUBIA DOMESTICA | ADJUDICADO |
Documentos
Bases Administrativas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS | 619 | buyer, procuringEntity | CAJAMARCA / CAJAMARCA / JESUS | - |
| CORPORACION PRODUCTIVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20517540341 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION BELTRAN ESPINOZA E.I.R.L. - COBELES E.I.R.L. | 20602096808 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ESTRUMAX S.R.L. | 20615041786 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ROMERO ALIAGA CRISTIAN MICHEL | 10468236988 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ALMERCO MILLAN FRESSIA JAQUELINE | 10474988215 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SORIA GROUP S.A.C. | 20610059369 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| IMPORT & EXPORT KHAMYPS M & K S.A.C. | 20608730681 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO HEALTH & FOODS S.A.C | 20609454378 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION DE ALIMENTOS GOICO E.I.R.L. | 20615219356 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TELBAK SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 20614354934 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DOBLE A&J S.R.L. | 20607288411 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES DIAZ T Y A E.I.R.L. | 20605375538 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES NORTE DYG E.I.R.L. | 20610649018 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BACA GOMEZ ERICA RUTH | 10402361625 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO MC Y GH S.A.C. | 20553577579 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-02-24T19:44:14.073973-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-2026-619-2-2026-02-24T10:02:00.882133-05:00