Oportunidad pública (OECE)
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL
Entidad
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL
Método de contratación
Licitación Pública Abreviada
Departamento
CUSCO
Región
CUSCO
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
280,228.88 Soles
Convocatoria
Fecha de publicación
13 de noviembre de 2025
Cierre de convocatoria
13 de noviembre de 2025
Inicio de preguntas
14 de noviembre de 2025
Fin de preguntas
19 de noviembre de 2025
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATACION DE MAQUINARIAS PARA EL PROCESO DE TRANSFORMACION DE CHOCOLATE - ZAGUAN DEL CIELO DE KUMPIRUSHIATO (META: 391) | 3 | Unidad | - | ADJUDICADO |
Documentos
Documentos de Calificación y Evaluación
evaluationReports · zip
Abrir documentoBases Administrativas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documentoPliego de absolución de consultas y observaciones
clarifications · pdf
Abrir documentoBases Integradas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoDocumentos de Presentación de Propuestas
biddingDocuments · zip
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL | 37 | buyer, procuringEntity | CUSCO / CUSCO / CUSCO | 084 221131 |
| MULTISERVICIOS SANTA MARTHA E.I.R.L. | 20490373765 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MERINO FANOLA NICOMEDES | 10099794271 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DRAF MAQUINAS INDUSTRIALES E.I.R.L. | 20512153110 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TECNATROP CAFE Y CACAO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TECNATROP CAFE Y CACAO S.A.C. | 20603209916 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TVT QONTRATISTAS E.I.R.L. | 20611499591 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| C.L.D. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 20613921002 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BORDA MORA KAROLL | 10404715351 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SAFESHIELD S.A.C. | 20606119527 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SID SARA GARCIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20603809018 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO UNIMASS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-UNIMASS S.A.C. | 20490368761 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCAPRIGLE E.I.R.L. | 20612573621 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AGROINDUSTRIAS CHEEMA S.A.C.S. | 20611032901 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES GENERALES LAURA ROCA S.A.C. | 20605753907 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ALMURAN S.A.C. | 20610570578 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ESCALANTE HUAMAN CARMEN | 10422069335 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION DAMAR S.A.C. | 20503497728 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SYSTEM MED S.A.C. | 20609841878 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EGIVAL E.I.R.L. | 20491141761 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INDUSTRIAS FRACLEN S.R.L. | 20487198561 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-02-24T19:44:15.479602-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1186430-2026-02-24T10:02:00.867501-05:00