Oportunidad pública (OECE)
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO MODELO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VISTA AL MAR MZ C DEL CENTRO POBLADO PAMPA INALAMBRICA DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA
UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO Nº 003
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO MODELO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VISTA AL MAR MZ C DEL CENTRO POBLADO PAMPA INALAMBRICA DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA
Entidad
UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO Nº 003
Método de contratación
Concurso Público de Servicios
Departamento
MOQUEGUA
Región
ILO
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
1,780,074 Soles
Convocatoria
Fecha de publicación
27 de noviembre de 2025
Cierre de convocatoria
27 de noviembre de 2025
Inicio de preguntas
28 de noviembre de 2025
Fin de preguntas
11 de diciembre de 2025
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE COBERTURAS DE TECHO CON MEMBRANA AUTOPORTANTE DE CANALON DE ACERO GALVANIZADO EN LOSA MULTIDEPORTIVA Y TALLERES A TODO COSTO | 1 | Servicio | SERVICIO DE INSTALACION DE COBERTURA CON PLANCHA DE METAL | ADJUDICADO |
Documentos
Documentos de Presentación de Propuestas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoDocumentos de Calificación y Evaluación
evaluationReports · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documentoBases Administrativas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoPliego de absolución de consultas y observaciones
clarifications · pdf
Abrir documentoBases Integradas
biddingDocuments · rar
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DE DESARROLLO ILO Nº 003 | 200306 | buyer, procuringEntity | MOQUEGUA / ILO / ILO | 053-482871 |
| CONSORCIO FULL METAL & INGENIERIAS | 1763036 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ARCE KJURO LIZ STEFANY | 10761866864 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| F & A ENGINEERING GROUP S.A.C. | 20609409445 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONOCI E.I.R.L. | 20607982792 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION DUNIVOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20604220654 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCCIONES EL ARCO S.A.C. | 20520060589 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| S.P.S. INGENIEROS S.A.C. | 20514019135 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CIRCOLO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA | 20603469578 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES MR & H SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INVERSIONES MR & H S.A.C. | 20532547131 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CHAMPION DISEÑO Y CONSTRUCCION E.I.R.L. | 20611395567 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSULTORES Y EJECUTORES MYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CEMYR S.A.C. | 20605579788 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| F & T FLORES SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. | 20613794817 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ECHEVARRÍA & CO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20603645007 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CERRO BLANCO INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20609514630 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| A & V SERVICIOS GENERALES CONTRATISTAS Y ALQUILERES S.A.C. | 20494395046 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TESUCSA S.A.C. | 20447635756 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| J & F METAL MECANICA Y SERVICIOS E.I.R.L. | 20558300028 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCCION SERVICIOS E INMOBILIARIA ESPERANZA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20456089641 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONTRATISTAS Y CONSULTORES RIMBALDO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20601080436 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MULTISERVICIOS VALLE VERDE E.I.R.L. | 20529399503 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ROMERO VIZCARRA APOLINARIA | 10074412217 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DYSAMAX CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. | 20601206481 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION J & L EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-VEMACO J&L | 20490873571 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ALVAMAR SOCIETY S.A.C. | 20603587244 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| IDEACON SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - IDEACON S.R.L. | 20601047293 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO INGECONSTRUC S.A.C. | 20606457058 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ARANZA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20603683723 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX | 10180928672 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SOLUCIONES & SERVICIOS SONDOR E.I.R.L. | 20600571592 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TECNICAS DE INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.C. - TEINGECON S.A.C. | 20603425104 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INDUMETZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20602771246 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCCION,DISEÑOS,INVERSIONES Y PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CODINPRO S.A.C | 20608474073 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MD&M CONTRATISTAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - MD&M CONTRATISTAS E.I.R.L. | 20533092676 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COS E.I.R.L. | 20455287406 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| FEGRANDE E.I.R.L. | 20601836301 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| OAS CONTRATISTAS E.I.R.L. | 20609099985 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MEDINA QUISPE XIOMARA ARACELI | 10729503083 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TOVACORP S.A.C. | 20574763381 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MULTISERVICIOS ULTRA E.I.R.L. | 20610764704 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DISEÑOS PROYECTOS METALMECANICOS Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DIMETCO S.A.C. | 20602976387 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JAVE ALVITES JORGE LUIS | 10192273388 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVESTMENTS GLOBO S.A.C. | 20552452314 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AGUA Y ENERGIA S.R.L. | 20455609705 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-02-24T19:44:34.504728-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1173136-2026-02-24T10:02:00.720213-05:00