Oportunidad pública (OECE)
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA
Entidad
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA
Método de contratación
Licitación Pública
Departamento
CAJAMARCA
Región
CHOTA
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
710,580 Soles
Convocatoria
Fecha de publicación
30 de diciembre de 2025
Cierre de convocatoria
30 de diciembre de 2025
Inicio de preguntas
31 de diciembre de 2025
Fin de preguntas
14 de enero de 2026
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DE TRIGO ENTERO PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA AÑO 2026 | 156000 | Kilogramo | TRIGO ENTERO | CONSENTIDO |
Documentos
Documentos de Presentación de Propuestas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoDocumentos de Calificación y Evaluación
evaluationReports · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documentoBases Administrativas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoPliego de absolución de consultas y observaciones
clarifications · pdf
Abrir documentoBases Integradas
biddingDocuments · pdf
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA | 666 | buyer, procuringEntity | CAJAMARCA / CHOTA / CHOTA | - |
| "MULTISERVICIOS Y AGROINDUSTRIAS INTI S.A.C." | 20602575803 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| YARANGA LLANTOY RUBEN MANASES | 10477628678 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MOROTE DE LA CRUZ CEDRIC | 10107170010 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INDUSTRIA ALIMENTARIA Y MULTISERVICIOS KAUSAY S.A.C. | 20612893161 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUEVA ILUMINACIÓN DE SAMANGAY | 20611608528 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ALMERCO MILLAN FRESSIA JAQUELINE | 10474988215 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| NEGOCIOS E INVERSIONES JLCH EIRL | 20606962071 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| POMPA CARRASCO ALBERTO | 10409952254 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CASTREJON CASTOPE MARIA MARGARITA | 10444007171 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE SEMILLAS GROUP CELIS E.I.R.L. | 20604235783 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PRODUCTORA DE CEREALES ANDINOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20612971375 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| NEGOCIOS YULIÑO E.I.R.L. | 20612438642 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SENDEROS S.A.C. | 20570718771 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CAMARCO E.I.R.L. | 20609195658 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION PRODUCTIVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20517540341 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EL LLAUCAN | 20496143737 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ROYANM E.I.R.L. | 20603831200 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-02-24T19:48:06.404165-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1182899-2026-02-24T10:01:59.296550-05:00