Oportunidad pública (OECE)
PODER JUDICIAL
PODER JUDICIAL
PODER JUDICIAL
Entidad
PODER JUDICIAL
Método de contratación
Concurso Público Abreviado
Departamento
LIMA
Región
LIMA
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
165,000 Soles
Convocatoria
Fecha de publicación
29 de noviembre de 2025
Cierre de convocatoria
28 de noviembre de 2025
Inicio de preguntas
29 de noviembre de 2025
Fin de preguntas
04 de diciembre de 2025
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS | 1 | Servicio | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO | CONTRATADO |
Documentos
Pliego de absolución de consultas y observaciones
clarifications · pdf
Abrir documentoBases Integradas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoDocumentos de Presentación de Propuestas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoDocumentos de Calificación y Evaluación
evaluationReports · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documentoBases Administrativas
biddingDocuments · zip
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| PODER JUDICIAL | 28 | buyer, procuringEntity | LIMA / LIMA / LIMA | 4265010 |
| HANOVER GAMARRA RUTH NILDA | 10103726633 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ESCOBEDO TAPIA RAUL FRANCISCO | 10425922365 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MALCA RODRIGUEZ PAOLA | 10408182625 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TVT QONTRATISTAS E.I.R.L. | 20611499591 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PRESENCIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL EIRL | 20492384101 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DYSAMAX CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. | 20601206481 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MULTISERVICIOS D´TODOS CAR´S D & D E.I.R.L. | 20612197777 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MINERIA Y CONSTRUCCION MAR S.A.C. | 20601276845 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DIAZ HERRERA ADHEMIR HAMILTON | 10403915748 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LUITI MAQUINARIAS S.A.C. | 20603151934 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| HUAMAN PORRAS JOSE LUIS | 10438901219 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CT POWER S.A.C. | 20600041330 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| A & T SERVICIOS GENERALES E INDUSTRIALES S.A.C. | 20566115761 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CELEIN S.R.L. | 20162086473 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PROFESIONALES ASOCIADOS EN SERVICIOS DE CALIDAD QNC-PASEC QNC S.A.C. | 20613897756 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20523268938 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| WORLD ENERGY S.A.C. | 20605312561 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BINYAPI INVESTMENT S.A.C. | 20604161283 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EJECUTORES Y CONSULTORES ALPECA SECURITY S.A.C. - ALPECA S.A.C. | 20600325923 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| NEVASA CONSULTING S.A.C. | 20607929395 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO CABYCOR S.A.C. | 20612782823 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JRM SOLUTIONS PERU E.I.R.L. | 20600018486 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ELECTRIC POWER J & E E.I.R.L. | 20602951899 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C. | 20600494300 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| WESLER S.A.C. | 20603026277 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO MAQUISERVIS S.A.C. | 20610308695 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| OCAMPER S.A.C. | 20613035398 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CAMARENA ENERGY SERVICES E.I.R.L. | 20606762802 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EMPRESA ELECTROMECANICO THOR E.I.R.L. | 20602623051 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES EQUISERSA S.A.C. | 20550133734 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ROCHA ELECTRIC E.I.R.L. | 20601700931 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SERVFAC PERU E.I.R.L. | 20608979175 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-02-24T19:48:16.270666-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-2025-28-133-2026-02-24T10:01:59.195655-05:00