Oportunidad pública (OECE)
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-1N (MARIPOSA LEYVA) - LA GRAMA - MOLINO LARCO - MOLINO CHOCOPE - EMP. LI-102; EMP. LI-616 - EMP. LI-634; EMP. PE-1N (PAIJAN) - GARBANZAL - TOMA DE LEONES, EN LOS DISTRITOS DE CHOCOPE Y PAIJAN DE LA PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-1N (MARIPOSA LEYVA) - LA GRAMA - MOLINO LARCO - MOLINO CHOCOPE - EMP. LI-102; EMP. LI-616 - EMP. LI-634; EMP. PE-1N (PAIJAN) - GARBANZAL - TOMA DE LEONES, EN LOS DISTRITOS DE CHOCOPE Y PAIJAN DE LA PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
Entidad
MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO
Método de contratación
Licitación Pública
Departamento
LIMA
Región
LIMA
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
16,958,893.47 Soles
Convocatoria
Fecha de publicación
23 de agosto de 2025
Cierre de convocatoria
22 de agosto de 2025
Inicio de preguntas
23 de agosto de 2025
Fin de preguntas
03 de setiembre de 2025
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-1N (MARIPOSA LEYVA) - LA GRAMA - MOLINO LARCO - MOLINO CHOCOPE - EMP. LI-102, EMP. LI-616 - EMP. LI-634, EMP. PE-1N (PAIJAN) - GARBANZAL - TOMA DE LEONES, EN LOS DISTRITOS DE CHOCOPE Y PAIJAN DE LA PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 25 | Kilometro | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL | DESIERTO |
Documentos
Bases Administrativas
biddingDocuments · rar
Abrir documentoDocumento oficial
Sin tipo · pdf
Abrir documentoDocumento oficial
Sin tipo · zip
Abrir documentoPliego de absolución de consultas y observaciones
clarifications · pdf
Abrir documentoBases Integradas
biddingDocuments · rar
Abrir documentoDocumentos de Presentación de Propuestas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoDocumentos de Calificación y Evaluación
evaluationReports · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO - PROVIAS DESCENTRALIZADO | 10231 | buyer, procuringEntity | LIMA / LIMA / LIMA | - |
| CONSORCIO MLIC | 1761253 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO VIAL PATUJA | 1761252 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO VIAL LA LIBERTAD | 1761160 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO QOYLLUR | 1761168 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO EJECUTOR EL AMIGO | 1761097 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| RACEN E.I.R.L. | 20609906066 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JF CONSTRUCTORES SAC | 20495675611 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ROPRUCSA CONTRATISTAS GENERALES SA | 20266458089 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ICA GRUPO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 20482474587 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO NIVI S.A.C. | 20602600182 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ND INGENIEROS Y CONSTRUCCION S.A.C. | 20607171620 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SALAZAR INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20489451558 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION CROMOS S.A.C. | 20505096721 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION CAFAT S.A.C. | 20448148620 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO BUCER SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE SUCURSAL DEL PERU | 20613627660 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PUJADA GROUP EJECUTORA DE PROYECTOS PUBLICOS Y PRIVADOS E.I.R.L. | 20611740841 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| H & M ENERGIA Y DESARROLLO S.A.C. | 20531754736 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| WISORE CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | 20452839688 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| FEDECO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA | 20491656761 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TAME INVERSIONES S.A.C. | 20534144432 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION LINARES CONTRATISTAS S.A.C. | 20552908903 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AGUILA CONSTRUCTORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20525627676 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ARISMENDI CANO NOELIA | 10103454731 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MICMA SERVICIOS GENERALES S.R.L. | 20600538111 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| QUIROZ LOZA AUGUSTO SEBASTIAN | 10295907024 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| HIDROCONSUL & INVERSIONES MULTIPLES S.A.C - HIDROIM S.A.C. | 20543729737 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS EIRL | 20547282559 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GREEN GOLD CORPORATION SAC | 20529501391 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INCOGAR GRUPO CONSTRUCTOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20542703483 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SERVICIOS ESPECIALIZADOS MR ANCASH S.R.L. | 20603812388 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA LYXMEL E. I. R. L. | 20532706387 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA NEPAL S.A.C. CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES | 20407412592 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| H& G ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20489665604 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CAMAFRA MOTORS S.A.C. | 20529940395 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GLOBALCON CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L. | 20408114943 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CVJ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | 20268887785 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA BIDOLINO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20526201478 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INGENIERIA CONSULTORIA & CONSTRUCTORA SHERINDAN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20607965367 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCCIVIL E.I.R.L. | 20393987538 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ALTAVISTA INVERSIONES GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AIG S.A.C. | 20523386469 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN PIURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN PIURA S.A.C. | 20525491677 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COMERCIALIZACIONES Y REPRESENTACIONES BARUJ HASHEM ADONAI S.A.C. | 20529104988 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA GREEN SUMMIT S.A.C. | 20611506911 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| RUMIS CONTRATISTAS E.I.R.L. | 20573834021 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SALVADOR GROUP INVESTMENT S.A.C. | 20605990178 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JPARIS CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20608420968 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA J.& M. S.R.L. | 20530835953 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION AMBIENTAL ALANCO PERU S.A.C. - ALANCO PERU S.A.C. | 20384262067 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INGENIERIA CAMPO RIEGO S.A.C. | 20600370325 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| UNICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES | 20495750681 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| REEMP ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20600163796 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PATUJA CONSTRUCTORES S.A.C. | 20611994347 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION VULCANO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | 20609891522 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MACSELL CONTRATISTAS GENERALES SRL | 20453649840 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| V & A BUILDING SAC | 20561190195 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MUNDO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20518655028 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| HPS CONSTRUCTORES S.A.C. | 20605923250 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EC3 CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C. | 20600530985 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION & INVERSIONES KILLARI S.A.C. | 20607725897 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AMC INGENIEROS S.R.LTDA. | 20443107593 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| OPERACIONES Y SERVICIOS TITAN DEL PERU E.I.R.L. | 20602241671 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MEYAN S.A., SUCURSAL DEL PERU | 20601143021 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORES ANDINOS J Y G S.A.C. | 20560144114 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| B & R BOYER CONSTRUCTORES E.I.R.L. | 20409310231 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EMP DE MAQ PESADA SANTA CATALINA SCRLTDA | 20254802361 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION DIAMANTINA S.A.C. | 20569330000 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA GARO E.I.R.L. | 20409409955 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO COVASA S.A. DE C.V. SUCURSAL PERU | 20556939196 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DEFRANK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20526657871 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTIVA 360º S.A.C. | 20612234907 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| DUO COMPANY SRL | 20495948871 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JVALEON INGENIEROS S.R.L. | 20481682135 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MONTOYA INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - MONTOYA INGENIEROS E.I.R.L. | 20601665591 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SCOFACH S.A.C. | 20600764005 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TOPASA INGENIEROS E.I.R.L. | 20536351303 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MULTISERVICIOS VALLE VERDE E.I.R.L. | 20529399503 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCCIONES BARCADA S.A.C. | 20566555574 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONVIALES PERU S.A.C. | 20101884407 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA GREEN FOREST S.A.C. | 20611396652 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES MI ANGEL S.A.C. | 20539987632 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MAFER BUSINESS CONSULTING E.I.R.L. | 20601317738 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TRADING CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. | 20521605457 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AG PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A.C. | 20563688174 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION TERRANOVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20505885725 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO SIERRA NORTE S.A.C. | 20604174601 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA G.C. S.A.C. | 20502322711 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JHB CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. | 20603173229 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO JJ QUEZADA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C. | 20600778634 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| E & R CONSTRUCTORES E.I.R.L | 20477378693 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SAN JOSE CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES SAC | 20491617439 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORES & CONSULTORES GENERALES G&M S.R.L. | 20525886779 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SEHER'S E.I.R.L. | 20445393577 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| IRRIALTEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20487947343 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES TECNICAS S.R.L CONINTEC S.R.L | 20136583311 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| H & B CONSULTING GROUP S.A.C. | 20557585495 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO CRISTO REY E.I.R.L | 20600471644 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JC CAMILA INVERSIONES E.I.R.L. | 20534474572 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO CHARCEK E.I.R.L. | 20610069828 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SEGURITEL SGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20600883683 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| KANOFER CONSULTING SAC | 20600328931 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| RVJ INGENIERIA DE AVANZADA S.A.C. - RVJ S.A.C. | 20478003154 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES EL AMIGO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20605845101 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| HCSA S.R.L. | 20534004185 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORES GALCO INGENIEROS S.A.C. | 20559802841 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AMB CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C. | 20607972452 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BJL CONSTRUCTORA E.I.R.L. | 20603943075 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION JIN LING E.I.R.L. | 20607588032 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORES E IMPORTADORES ASOCIADOS S.A.C. | 20551217702 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| QUICK CONSTRUCTION S.A.C | 20530887759 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION DE LA CRUZ.COM E.I.R.L. | 20600970161 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SIE AMERICA S.A.C. | 20561126934 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CHC INGENIEROS S.A. | 20396681651 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO EMPRESARIAL ORSU HNOS NEGOCIOS CONSTRUCCIONES & SERVICIOS S.A.C. | 20601642604 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LANR INVERSIONES E.I.R.L | 20609096838 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GAROTH GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20603089236 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES MIBISA EIRL | 20488496442 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MERCOM CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.C. | 20529885190 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION MUNDIAL DE DESARROLLO E INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-COMUDEIN S.A.C. | 20520639579 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORES Y CONSULTORES MCL S.A.C. | 20486554160 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES ISIDEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20529401761 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ARA INGENIEROS SAC - ARAISAC | 20492095924 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO CONSTRUCTOR LAHG E.I.R.L. | 20612024635 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| J & C PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L. | 20535101753 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ANTON MATTA JIMMY ANGGELO | 10404896445 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| J.ALVA CENTURION CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20119756821 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCCIONES BMT E.I.R.L - BMT E.I.R.L | 20604456593 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| G Y F CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20484057037 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA SAN JUAN SRL | 20103639426 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MANUEL JESUS ECOS VASQUEZ S.A.C. | 20542216906 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA J.J. ESPINOZA CONTRATISTAS S.A.C. | 20407879687 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LEX CONSULTORIA Y EJECUCION E.I.R.L. | 20604225010 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO DIMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20604134219 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA VALLE GRANDE S.R.L. | 20487698882 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| T & T INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L. | 20534086211 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA CHRISMA S.R.L. | 20541616382 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES COFETMA E.I.R.L. | 20445729311 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JHOELMA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. | 20542319462 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SOGU CONSTRUCTORA S.A.C. | 20485988468 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| IC Y MA INGENIEROS CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.R.L. | 20487181910 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AYLLU S.R.L. | 20452448069 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| R-CIS INGENIEROS SAC | 20437554804 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION LIBRA E.I.R.L. | 20393303183 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GJC HOLDING S.A.C. | 20610101021 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ROKA CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-ROKA CONSTRUCCIONES SAC | 20552390025 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| KYMERA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L | 20393458381 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONCRETERA SUDAMERICANA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-CONCRETERA SUDAMERICANA S.R.L | 20557341430 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA E INVERSIONES LANSER E.I.R.L. | 20487047512 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CCH CONSTRUCTORA S.A.C. | 20606635851 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EMPRESA CONTRATISTA CAL & MUR S.A.C. | 20482644253 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA ERIKSEN JARA E.I.R.L. | 20610840788 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PCD S.A.C. | 20403160190 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| J & M EJECUTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20171368368 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| B & B INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. | 20478097892 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA PERU TRACTOR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PERU TRACTOR S.R.L. | 20450519783 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCONSUL A & J S.A.C. | 20533700633 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ROISER CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 20601280834 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONDIAL E.I.R.L. | 20491305542 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EMR GRUPO CONSTRUCTOR S.A.C. | 20526351950 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BUENOS AIRES SOLUCIONES INTEGRALES S.R.L. | 20603370202 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESCALANTE S.A.C | 20530258620 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES HAREB S.A.C. | 20531670982 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BUSINESS LOGISTICS TRUCK S.A.C. | 20551773923 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION SAN JUAN BAUTISTA DE HUATA E.I.R.L. | 20608129007 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C. | 20534120410 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION PERUINSA S.A.C. | 20533974415 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES IAT & SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. | 20611102616 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ARGOS CORPORATION S.A.C. | 20600212070 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION 3MC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20601282063 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SUPERIOR BUILDING GROUP CONTRACTOR .S.R.L. | 20602142591 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| M & N ASHLEY E.I.R.L. | 20487412237 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| KOMACV S.A.C. | 20602429670 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| H & G ASOCIADOS S.A.C. | 20548210772 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO J Y E CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 20600340442 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS HONRA S.A.C. | 20613352423 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MACO CONSTRUCTORES E.I.R.L. | 20493874587 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| D & V INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | 20316313516 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SALMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20489595045 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BUSINESS CORPORATE NATIONAL S.A.C. | 20602623336 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MURALLA GROUP S.R.L. | 20542063131 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL | 20481475342 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA SEÑOR DE MAYO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20518243340 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION ANDINA DESARROLLANDO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20559507254 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORDOVAS INGENIEROS S.A.C. | 20531951213 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MAQUICONSTRU JHAIV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MAJHAIV S.A.C. | 20602213251 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| H.P. CONTRATISTAS S.A.C. | 20531052383 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GREDA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | 20609119871 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONTRATISTAS GENERALES CORNALINA E.I.R.L. | 20568355041 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ICA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L. | 20517705102 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONTRATISTAS Y CONSULTORES MENDOZA SRL | 20452440912 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VM INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - VM ING S.A.C. | 20523790324 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO MONTERRICO S.A.C | 20546099220 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SVD CONTRATISTAS GENERALES SAC | 20482007458 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA SAN MIGUEL MARIAM S.A.C. | 20491406063 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GONVER COMPANY S.A.C. | 20480666829 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA JJ&A S.A.C. | 20568593651 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ALFARUS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20447723965 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO CONSTRUCTOR & CONSULTOR ASOCIADOS S.A.C. - G.C. & C.A. S.A.C. | 20602340547 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GANESHA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20606234814 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| WANCHOR SOCIEDAD ANONIMA | 20603019289 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INVERSIONES & TRANSPORTES PEDRO S.A.C. | 20605241256 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA Y CONSULTORA KMP SAC | 20517785530 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSTRUCTORA GRUPO VILLANUEVA´S SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20529090316 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
