Oportunidad pública (OECE)
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL
Entidad
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL
Método de contratación
Concurso Público
Departamento
LIMA
Región
LIMA
Descripción del presupuesto
Fondos Públicos
Valor estimado:
4,101,714.06 Soles
Convocatoria
Fecha de publicación
09 de mayo de 2024
Cierre de convocatoria
09 de mayo de 2024
Inicio de preguntas
10 de mayo de 2024
Fin de preguntas
24 de mayo de 2024
Items
| Descripción | Cantidad | Unidad | Clasificación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE INDECI PASCO | 1 | Servicio | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | CONTRATADO |
Documentos
Pliego de absolución de consultas y observaciones
clarifications · pdf
Abrir documentoBases Integradas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoDocumentos de Presentación de Propuestas
biddingDocuments · zip
Abrir documentoBases Administrativas
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoResumen ejecutivo
biddingDocuments · pdf
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documentoDocumentos de Calificación y Evaluación
evaluationReports · zip
Abrir documentoDocumentos de Otorgamiento de Buena Pro
awardNotice · zip
Abrir documentoDocumento oficial
Sin tipo · pdf
Abrir documento
Partes interesadas
| Entidad | Identificador | Roles | Ubicación | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL | 1967 | buyer, procuringEntity | LIMA / LIMA / SAN ISIDRO | - |
| CONSORCIO COMPAÑÍA DE INVERSIONES Y SERVICIOS VIGILANCIA PROTECCION SEGURIDAD Y RESGUARDO S.A.C. ¿ SIERRACORP SAC | 1586323 | tenderer, supplier | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TECNOLOGIA Y SEGURIDAD S.A.C. | 20487077268 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION VIGILIA S.A.C. | 20610130365 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CONSORCIO GURKAS SAC | 20603200587 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| NORTHWEST SECURITY S.A.C | 20602710280 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SEC 24 COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20602620639 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SERVICIOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD PERUANA S.A.C. - SINSEPER S.A.C. | 20504432727 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SHOGUN SECURITY CORPORATION SRL | 20529503688 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VICAT SECURITY S.A.C. | 20602094236 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BOXER SECURITY CORPORATIVA S.R.L. | 20601221331 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PROTECCION Y SEGURIDAD INCA S.A.C. - PROSEINC S.A.C. | 20607979805 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EMPRESA DE VIGILANCIA Y RESGUARDO PROFESIONAL S.A. | 20571207118 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD SRL | 20453564348 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| HALCON BLACK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 20527960917 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| HS SECURITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20607543373 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SIERRACORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20610408100 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COMPAÑIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS VIGILANCIA PROTECCION SEGURIDAD Y RESGUARDO S.A.C. | 20568286562 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EMPRESA MULTISERVICIOS ESCORPIO RAMOS Y FAMILIA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA | 20605031251 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| IPERSEGUR SECURITY SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - IPERSEGUR SECURITY S.R.L. | 20601984696 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORATE SECURITY CONSULTANTS S.A.C. | 20601011736 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| HNOS ROCA SEGURIDAD SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20601197848 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EMPRESA SERCOSEG SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - EMPRESA SERCOSEG S.A.C. | 20604138362 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SULAMERICANA TRADING S.A.C. | 20477834028 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JAGUAR SECURITY GROUP S.A.C. | 20608165305 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AQP SECURITY S.A.C. | 20455742375 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA-T.A.Y S.A.C. | 20604193266 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EMPRESA DE SEGURIDAD INTEGRAL STRAKONZ S.A.C. | 20601802628 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LOS PAIVAS SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.A.C. | 20609710706 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| YORGAN SEGURIDAD PRIVADA S.A.C | 20605740651 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| J & C SEGURIDAD Y SERVICIOS S.A.C. | 20607469441 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SERMAX PERU S.R.L. | 20494887267 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO G & S SECURITY S.A.C. | 20604499748 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO L & S SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C. | 20602013350 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PROYECTO HG SECURITY S.A.C. | 20611378328 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PREVISEG, PREVISORA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A.C. | 20603919948 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA SEÑOR DE LA MISERICORDIA S.A.C.-SESYLSEMI S.A.C. | 20601146925 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CENTURY S.A.C. | 20607551881 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD S.A. | 20355931871 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LOS SINCHIS SERVICIOS GENERALES S.A.C | 20409314491 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO FAVEGO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO FAVEGO S.A.C. | 20573834454 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| IPERSEGUR PERU S.A.C. | 20607836974 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AGUILAS COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20572205895 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| J & L RESGUARDO S.A.C. | 20601035198 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AMAZON SECURITY PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20600665953 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SERVICIOS PATRON SANTIAGO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERPASANT S.A.C. | 20604976007 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SERVICIOS GENERALES GRUPO BOA S.A.C. | 20610774939 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ELITSUR S.R.L. | 20452713404 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EMPRESA SEGURIDAD VIGILANCIA Y SERVICIOS MULTIPLES LOS ALCONES DE APURIMAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20563896010 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS VIGSER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20519951551 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CR SEGURITY S.R.L. | 20605447920 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JC SECURITY & SERVICES S.A.C. | 20568398794 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PROTECCIÓN MAXIMA SEGURIDAD SELVA S.A.C. | 20602391427 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO C6V SECURITY S.A.C. | 20601191343 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PROTECCION Y VIGILANCIA NACIONAL S.A.C. - PROVINA S.A.C. | 20601117992 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SENTERY SECURITY S.A.C. | 20603336756 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO PRE & SEG INTEGRAL S.R.L. | 20608219456 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO TACTICO ALLIONS S.A.C. | 20604420165 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SERVICIOS CORPORATIVOS KAMELOT PERU S.A.C | 20606306441 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ROMA & SGH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ROMA & SGH S.A.C. | 20601258812 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| AETOS SECURITY CORP S.R.L. | 20608116371 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EMPRESA SECURITY P & S S.A.C | 20610987703 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VIPER SECURITY SAC | 20539522834 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO DE RESGUARDO Y SEGURIDAD S.A.C. | 20408109605 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SOTERIA GROUP S.A.C. | 20606142880 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| 'WALKER PROTECTION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA' | 20407976453 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA CERRDADA - SERVI GLOBAL SAC | 20601072140 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EMPRESA DE SEGURIDAD ARMADURA DE DIOS S.A.C. | 20486954851 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EMPRESA DE PROTECCION PARTICULAR S.A.C. | 20445653404 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PROTEGE SERVICIOS S.A. - PROTEGE SERVICIOS | 20600182197 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| OCEVIPEVIP S.A.C | 20605385436 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COMPAÑIA PERUANA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SRL. | 20480402929 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PATRON SANTIAGO SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PSSP S.R.L. | 20490176692 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PROSEVIG S.A.C. | 20547150644 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| "JL SEGURIDAD S.R.L" | 20601621828 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SEGURIDAD INTEGRAL PROFESIONAL Y ESPECIALIZADA S.A.C. | 20559801446 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| S.I.A. SEGUROS S.A.C | 20601182727 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SERVICIOS GENERALES FIRST SECURITY S.A.C. - SERVIFIRST SECURITY S.A.C. | 20605380191 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VIGILANCIA Y SEGURIDAD ORGANIZADA S.A.C. | 20100195322 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PROTEKTOR CORPORACION S.A.C. | 20603632681 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EMPRESA VIGILANCIA ESPECIALIZADA & SEGURIDAD TECNOLOGICA S.A.C. | 20602609813 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JAHIR SERVIS COMPANY S.A.C. | 20511772312 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CLEAN & SECURITY MEPA S.A.C. | 20605987967 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LOS HEROES DEL CENEPA SERVICIOS MULTIPLES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20519714931 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| L & M SEGURIDAD PROTECCION Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20605022732 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| FUERZA 522 S.A.C. | 20528304941 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BRONTO SECURITY AND TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20607713121 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MONTESIEMPRE SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 20572221408 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SEGURIDAD UNICA NACIONAL S.R.L. | 20602820964 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BLINDADO SECURITY S.A.C. | 20600981022 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SID SYSTEM SECURITY-LOGISTICA INTEGRAL S.A.C. | 20551326587 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| F.C.C. SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - F.C.C. SEGURIDAD S.A.C. | 20490929119 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO EN SEGURIDAD & VIDEO VIGILANCIA S.A.C. | 20601909091 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PROTECTION ORIENTE PERU S.A.C. | 20601493749 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SEGURIDAD Y PROTECCION CORPORATIVA S.A.C. | 20606704446 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| 3 SECURITY S.A.C. | 20610296565 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| B & G RESGUARDO S.A.C. | 20550686075 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SERVICIOS AMERICAN HAWK S.A.C. | 20605511393 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| WIRUFLO SECURITY S.A.C. | 20606847751 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CIA GLOBAL SECURITY ORIENTE S.R.L. | 20607400301 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION FORTSEGUR S.A.C.S | 20609454858 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EQUIPO DE RESGUARDO Y SEGURIDAD S.A.C. | 20610763147 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPROVISEG S.R.L. | 20564091813 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EMPRESA SEGURIDAD PRIVADA-JAVSEG S.A.C | 20602556990 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EMPRESA SECURITY AQUIANE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20607954837 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| TOTAL PROTECTION SEGURITY S.A.C. | 20604077134 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| NABSA SECURITY S.A.C. | 20605657011 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SEGURMAX S.A.C. | 20526461208 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| FLS CONAN SECURITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20608310143 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SEGURIDAD PERU Y SERVICIOS VARIOS S.R.L. | 20600580583 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| A.V.I SEGURIDAD PRIVADA S.A.C. | 20535783650 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ORIENTE SECURITY CORPORATION S.A.C. | 20603411715 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| L&J ALL'ERTA S.A.C. | 20602197400 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PROTEGE DEL SUR S.A.C. | 20604103836 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PACIFIC SECURITY INTERNATIONAL S.A.C. | 20490006771 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SERVICIOS ESPECIALES DE VIGILANCIA CUMBRE DE ACERO S.A.C. | 20487494292 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| MAKER SERVICES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MAKER SERVICES S.A.C. | 20601337755 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COMPAÑIA DE PROTECCION DETEKTA S.R.L. | 20393670682 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| FS SECURITY & SERVICES S.A.C. | 20605563709 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| FUERZA JET SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - FUERZA JET S.A.C. | 20601420954 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CORPORACION EMPRESARIAL PRC S.A.C. | 20605037811 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SEÑOR DE LOS MILAGROS SECURITY S.A.C. | 20603491336 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SERVICIO Y PROTECCION SECURITY S.A.C. | 20608510410 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| A & T SECURITY NATIONAL S.A.C. | 20493433025 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PROTECCION RESGUARDO CONTROL S.A.C. | 20602343350 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ORGANIZADOS EN SEGURIDAD MACRO S.A.C. | 20494824931 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| CHOTSEPROVIC SRL | 20602698344 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VIGILANCIA Y SEGURIDAD MAGISTRAL S.A.C. | 20498073094 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ZV SERVICIOS GENERALES CORPORATIVOS S.A.C. - SERGECOR S.A.C. | 20559757447 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| ALVI SECURITY SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20542570581 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO GENERAL SERVICE DEL ORIENTE S.A.C | 20601597315 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SERVICIOS GENERALES SEGESTONGER. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- | 20490359002 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| VIGILANCIA LOS ANGELES SECURITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20601562635 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INTERNATIONAL SECURITY CENTRAL S.A.C. | 20509023663 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GEPSI SELVA S.A.C. | 20602648151 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CONSORCIO ZADEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20611663103 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| INGENIOUS SECURITY S.A.C. | 20606224827 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| BIZONTE BLACK S.R.L. | 20449517203 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| COMPAñIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD NEXUS COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20519886121 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| 811 SERVICIOS DE CONTROL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20490222716 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LEGION IR ESCOLTAS S.A.C. | 20601984343 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA LEONES DE ORO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20489468795 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SERVICIOS CORPORATIVOS L & J S.A.C. | 20601655234 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| SECURITY FORCE P & V S.A.C. | 20603106564 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| LEON SECURITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20600226569 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| A & M ING SEGURTEC S.A.C. | 20606831391 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| PROTECCIÓN TECNOLOGÍA SEGURIDAD Y RESGUARDO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20606383097 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| GRUPO SECURITY ROCER S.A.C. | 20600092490 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
| JJ & K VIGILANCIA SEGURIDAD Y RESGUARDO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20600847563 | tenderer | - | Ver dato en ficha del proveedor |
Metadatos OCDS
Versión OCDS
1.1
Publicador
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Fecha publicación del paquete
2026-02-24T19:51:06.549033-05:00
Extensiones
12
URI fuente
https://contratacionesabiertas.oece.gob.pe/api/v1/release/ocds-dgv273-seacev3-1056025-2026-02-24T10:01:57.610579-05:00